局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.034 | 0.000 | WNW | 1.6 | 0.9 | 66 |
2時 | 0.032 | 0.010 | WNW | 1.0 | 0.5 | 67 |
3時 | 0.032 | 0.000 | W | 1.1 | 0.2 | 69 |
4時 | 0.033 | 0.000 | WNW | 0.9 | 0.0 | 72 |
5時 | 0.032 | 0.000 | WNW | 0.8 | -0.2 | 72 |
6時 | 0.030 | 0.000 | W | 0.6 | -0.6 | 73 |
7時 | 0.030 | 0.004 | WNW | 0.4 | -1.0 | 73 |
8時 | 0.031 | 0.000 | W | 1.2 | 2.3 | 61 |
9時 | 0.034 | 0.000 | W | 1.6 | 3.4 | 59 |
10時 | 0.035 | 0.000 | WNW | 1.7 | 6.0 | 49 |
11時 | 0.037 | 0.006 | NW | 1.8 | 6.7 | 44 |
12時 | 0.039 | 0.000 | WNW | 2.3 | 8.5 | 32 |
13時 | 0.040 | 0.000 | WNW | 2.7 | 8.4 | 29 |
14時 | 0.041 | 0.000 | WNW | 2.3 | 8.2 | 27 |
15時 | 0.040 | 0.003 | WNW | 2.6 | 8.3 | 27 |
16時 | 0.040 | 0.004 | WNW | 2.0 | 7.8 | 24 |
17時 | 0.039 | 0.000 | WNW | 2.0 | 6.6 | 29 |
18時 | 0.038 | 0.004 | WNW | 2.0 | 5.2 | 37 |
19時 | 0.037 | 0.003 | NW | 1.5 | 4.2 | 41 |
20時 | 0.035 | 0.005 | S | 0.3 | 1.7 | 52 |
21時 | 0.026 | 0.000 | S | 0.4 | -0.2 | 62 |
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 0.035 | 0.002 | 1.5 | 3.7 | 51 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。