局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.001 | 3 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WNW | 4.3 | 1.7 | 59 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.003 | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WNW | 3.5 | 1.2 | 61 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.003 | -2 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WNW | 4.6 | 1.1 | 62 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.001 | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WNW | 3.3 | 0.8 | 64 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.001 | 1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | W | 1.5 | 0.2 | 66 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.001 | 1 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | WSW | 1.9 | 0.1 | 66 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.003 | 2 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WSW | 1.1 | -0.4 | 68 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | W | 3.1 | 2.4 | 59 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.003 | 2 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WNW | 3.9 | 4.0 | 54 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.002 | 2 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WNW | 4.2 | 6.0 | 46 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.002 | 0 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | WNW | 5.0 | 8.1 | 37 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.004 | 3 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | W | 5.9 | 8.7 | 33 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.002 | -3 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | W | 5.6 | 9.4 | 29 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.002 | -1 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | WNW | 5.1 | 9.3 | 27 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.006 | 1 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | W | 5.5 | 9.0 | 28 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.003 | 0 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | NW | 5.7 | 8.8 | 25 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.004 | 1 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | WNW | 4.8 | 7.4 | 26 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.004 | 2 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | NW | 4.3 | 6.1 | 33 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.003 | -1 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | NNW | 4.8 | 5.1 | 36 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.001 | 2 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | SW | 2.0 | 2.9 | 45 |
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.003 | 0.8 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 4.0 | 4.6 | 46 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。