局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.035 | 0.040 | 0.002 | 0.011 | 9 | 0.27 | 2.27 | 2.54 | WSW | 0.6 | -1.3 | 73 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.008 | 9 | **** | **** | **** | N | 0.4 | -1.9 | 77 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.007 | 0.011 | 10 | 0.20 | 2.15 | 2.35 | WSW | 0.3 | -2.4 | 79 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.007 | 0.010 | 8 | 0.16 | 2.18 | 2.34 | CALM | 0.2 | -2.5 | 81 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.006 | 0.011 | 9 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | WSW | 1.0 | -3.4 | 83 |
6時 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.003 | 0.012 | 11 | 0.19 | 2.17 | 2.36 | SW | 0.5 | -2.9 | 81 |
7時 | 0.001 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.001 | 0.014 | 14 | 0.26 | 2.17 | 2.43 | WNW | 0.4 | -2.7 | 78 |
8時 | 0.001 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | 0.005 | 0.017 | 16 | 0.33 | 2.17 | 2.50 | NNW | 0.7 | -0.2 | 59 |
9時 | 0.001 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.015 | 0.010 | 13 | 0.25 | 2.15 | 2.40 | NNW | 0.8 | 1.8 | 54 |
10時 | 0.001 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.019 | 0.014 | 14 | 0.18 | 2.12 | 2.30 | SSW | 1.3 | 7.0 | 47 |
11時 | 0.002 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.024 | 0.021 | 13 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | SW | 5.8 | 9.9 | 48 |
12時 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.042 | 0.012 | 12 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | SW | 10.4 | 11.7 | 24 |
13時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.052 | 0.013 | 7 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SW | 8.2 | 12.3 | 24 |
14時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.051 | 0.013 | 10 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SW | 7.8 | 12.4 | 35 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.010 | 7 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SW | 7.7 | 12.3 | 37 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.009 | 8 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SW | 7.8 | 11.9 | 42 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.011 | 7 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SW | 6.7 | 11.0 | 48 |
18時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.013 | 9 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SW | 7.2 | 11.1 | 44 |
19時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.012 | 8 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | SW | 6.3 | 10.8 | 46 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.046 | 0.013 | 8 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SW | 4.8 | 10.7 | 46 |
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.027 | 0.012 | 10.1 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 3.9 | 5.3 | 55 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。