局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.016 | 15 | NNW | 1.5 |
2時 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.017 | 13 | NNW | 2.4 |
3時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.025 | 0.014 | 10 | NNW | 1.6 |
4時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.015 | 12 | NW | 2.0 |
5時 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.023 | 0.016 | 10 | NW | 1.1 |
6時 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.013 | 14 | NW | 1.8 |
7時 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.013 | 10 | NNW | 1.6 |
8時 | 0.003 | 0.023 | 0.026 | 0.020 | 0.021 | 19 | NW | 1.1 |
9時 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | 0.025 | 0.013 | 13 | NNW | 2.2 |
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.022 | 0.015 | 12.9 | 1.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。