局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.035 0.004 3 **** **** **** WNW3.6
2時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.036 0.001 3 0.06 2.06 2.12 NW2.0
3時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.036 0.002 3 0.03 2.05 2.08 NW4.0
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.037 0.003 2 0.03 2.04 2.07 NW3.9
5時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.038 0.000 2 0.01 2.04 2.05 NW4.2
6時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.038 0.002 1 0.02 2.04 2.06 NW3.8
7時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.035 0.004 2 0.03 2.04 2.07 NW3.0
8時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.033 0.002 3 0.03 2.05 2.08 NW2.9
9時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.035 0.001 3 0.02 2.05 2.07 NW4.1
10時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.038 0.000 -1 0.04 2.06 2.10 NW4.2
11時 0.002 0.002 0.003 0.005 0.040 0.000 3 0.01 2.04 2.05 NNW4.1
12時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.042 0.002 -1 0.00 2.04 2.04 WNW5.2
13時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.043 0.003 4 0.03 2.03 2.06 W3.7
14時 0.002 0.002 0.005 0.007 0.042 0.001 3 0.00 2.03 2.03 NW4.0
15時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.042 0.002 2 0.01 2.03 2.04 WSW3.7
16時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.040 0.002 3 0.03 2.04 2.07 NNW2.0
17時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.043 0.001 2 0.03 2.04 2.07 NNW3.3
18時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.041 0.002 3 0.05 2.04 2.09 NW2.4
19時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.039 0.002 -2 0.05 2.04 2.09 NW2.7
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.039 0.002 5 0.05 2.04 2.09 NW1.6
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0050.0060.0390.0022.10.032.042.073.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。