局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.043 0.034 29 WNW1.7 15.2 54
2時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.041 0.033 29 WNW2.0 14.8 55
3時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.040 0.034 30 WNW1.7 14.9 53
4時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.038 0.035 30 WNW1.3 14.3 59
5時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.033 0.034 27 WSW0.9 14.1 61
6時 0.000 0.001 0.021 0.022 0.023 0.034 27 W1.7 13.9 62
7時 0.001 0.003 0.019 0.022 0.025 0.036 25 NNE1.4 15.3 63
8時 0.001 0.003 0.011 0.014 0.035 0.034 29 NNW1.7 16.8 51
9時 0.002 0.003 0.011 0.014 0.038 0.035 32 NNE0.7 21.1 42
10時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.049 0.035 37 N1.5 21.8 38
11時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.056 0.032 36 W1.0 23.3 33
12時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.061 0.034 28 SW1.9 26.4 28
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.066 0.030 34 W1.8 29.3 23
14時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.068 0.027 30 WSW2.3 27.8 25
15時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.071 0.029 26 W1.9 29.1 22
16時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.076 0.034 30 SSW3.1 27.3 21
17時 0.002 0.001 0.015 0.016 0.073 0.033 28 SSW3.4 24.4 33
18時 0.002 0.000 0.014 0.014 0.070 0.037 26 SSW3.2 22.6 48
19時 0.002 0.000 0.012 0.012 0.061 0.036 28 ESE1.7 20.8 59
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.062 0.036 25 ESE2.6 19.2 65
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.052 0.034 23 SE2.0 18.2 69
22時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.052 0.036 21 SE1.5 18.5 68
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.048 0.031 23 E0.7 17.6 68
24時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.045 0.028 20 ENE1.0 17.6 67
日平均 0.0010.0010.0090.0100.0510.03328.01.820.249

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。