局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.021 0.016 8 SW1.7 24.1 90
2時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.020 0.016 9 SW2.2 24.2 91
3時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.021 0.015 9 SW1.9 24.3 92
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.019 0.012 7 WSW1.4 24.3 93
5時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.014 0.015 9 SSW2.1 24.2 93
6時 0.000 0.001 0.011 0.012 0.013 0.014 9 SW1.4 24.6 92
7時 0.000 0.004 0.012 0.016 0.011 0.014 9 SW2.8 25.8 87
8時 0.001 0.008 0.011 0.019 0.011 0.012 5 WSW2.5 27.4 78
9時 0.000 0.008 0.008 0.016 0.011 0.004 6 SW4.1 29.1 68
10時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.013 0.000 3 SW3.2 31.2 59
11時 0.000 0.004 0.007 0.011 0.021 0.004 5 SW5.1 31.5 54
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0090.0120.0160.0117.22.626.482

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。