局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.025 | 0.005 | 2 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | WNW | 1.3 | 1.8 | 45 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.027 | 0.003 | 3 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | WNW | 3.1 | 1.8 | 42 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.002 | 2 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | NW | 6.5 | 2.5 | 38 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.004 | 1 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NW | 6.3 | 2.6 | 38 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.004 | 2 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | NW | 5.5 | 2.3 | 40 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.029 | 0.004 | 1 | 0.02 | 2.07 | 2.09 | NW | 4.1 | 1.7 | 42 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.004 | 3 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | WNW | 1.9 | 1.5 | 40 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0.05 | 2.09 | 2.14 | NW | 1.5 | 2.5 | 37 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.027 | 0.000 | 1 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | NW | 5.1 | 5.0 | 29 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.000 | 4 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | WNW | 5.5 | 7.8 | 21 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 0.000 | 5 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NW | 5.6 | 8.9 | 17 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.003 | 1 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | NW | 6.8 | 9.8 | 16 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.003 | 3 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | NW | 6.0 | 10.1 | 16 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.004 | 1 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NW | 6.6 | 10.1 | 17 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.002 | 3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 6.8 | 10.4 | 16 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NW | 5.6 | 9.1 | 19 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.003 | 6 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 7.7 | 7.7 | 21 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.005 | 3 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NNW | 5.2 | 6.1 | 27 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.003 | 0 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | NNW | 5.4 | 5.2 | 29 |
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 0.003 | 2.2 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 5.1 | 5.6 | 29 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。