局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.014 0.015 0.026 0.009 NNW4.3
2時 0.001 0.011 0.012 0.028 0.009 NNW4.1
3時 0.001 0.008 0.009 0.032 0.006 N3.7
4時 0.001 0.010 0.011 0.029 0.005 N5.2
5時 0.001 0.005 0.006 0.034 0.006 N4.4
6時 0.001 0.006 0.007 0.033 0.007 N2.4
7時 0.001 0.008 0.009 0.030 0.003 N1.7
8時 0.002 0.009 0.011 0.029 0.006 N2.3
9時 0.002 0.007 0.009 0.033 0.005 N2.9
10時 0.003 0.006 0.009 0.034 0.005 N3.1
11時 0.002 0.005 0.007 0.037 0.006 NNE1.8
12時 0.002 0.004 0.006 0.039 0.003 NNE2.3
13時 0.002 0.005 0.007 0.039 0.003 WSW2.4
14時 0.001 0.002 0.003 0.042 0.002 WNW1.9
15時 0.001 0.001 0.002 0.043 0.004 W1.9
16時 0.001 0.004 0.005 0.042 0.005 N1.3
17時 0.001 0.005 0.006 0.041 0.005 NE1.1
18時 0.001 0.005 0.006 0.039 0.005 ENE2.2
19時 0.001 0.004 0.005 0.038 0.004 NE2.3
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0080.0350.0052.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。