局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 **** **** **** 0.037 0.002 WNW2.2
2時 **** **** **** 0.033 0.004 W0.3
3時 **** **** **** 0.027 0.005 WSW1.1
4時 **** **** **** 0.025 0.004 SSW0.8
5時 **** **** **** 0.024 0.001 N0.3
6時 **** **** **** 0.026 0.005 SW0.5
7時 **** **** **** 0.023 0.004 E0.4
8時 **** **** **** 0.021 0.004 SW1.2
9時 **** **** **** 0.030 0.000 NW2.9
10時 **** **** **** 0.036 0.004 NW3.1
11時 **** **** **** 0.038 0.004 NW3.7
12時 **** **** **** 0.040 0.002 NNW2.4
13時 **** **** **** 0.043 0.002 W4.2
14時 **** **** **** 0.044 0.001 W3.6
15時 **** **** **** 0.044 0.005 NW2.7
16時 **** **** **** 0.045 0.005 NW2.1
17時 **** **** **** 0.043 0.008 NNW0.8
18時 **** **** **** 0.035 0.006 NNE1.7
19時 **** **** **** 0.036 0.003 NE1.6
20時 **** **** **** 0.038 0.002 NNE1.7
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0340.0041.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。