局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.003 | 0.031 | 0.034 | 0.003 | 0.012 | 9 | 0.31 | 2.11 | 2.42 | CALM | 0.1 | 0.5 | 59 |
2時 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.002 | 0.014 | 10 | **** | **** | **** | NNW | 0.6 | -0.4 | 63 |
3時 | 0.001 | 0.003 | 0.029 | 0.032 | 0.001 | 0.013 | 9 | 0.22 | 2.11 | 2.33 | NW | 0.6 | -1.2 | 65 |
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.028 | 0.032 | 0.002 | 0.011 | 9 | 0.23 | 2.13 | 2.36 | NW | 0.5 | -1.6 | 62 |
5時 | 0.001 | 0.003 | 0.026 | 0.029 | 0.003 | 0.009 | 8 | 0.18 | 2.10 | 2.28 | CALM | 0.1 | -1.9 | 62 |
6時 | 0.001 | 0.013 | 0.028 | 0.041 | 0.002 | 0.012 | 8 | 0.17 | 2.10 | 2.27 | CALM | 0.1 | -2.4 | 70 |
7時 | 0.001 | 0.043 | 0.033 | 0.076 | 0.000 | 0.012 | 9 | 0.25 | 2.16 | 2.41 | CALM | 0.2 | -2.2 | 64 |
8時 | 0.001 | 0.037 | 0.031 | 0.068 | 0.003 | 0.014 | 12 | 0.29 | 2.17 | 2.46 | N | 1.1 | -0.8 | 58 |
9時 | 0.001 | 0.020 | 0.025 | 0.045 | 0.010 | 0.014 | 16 | 0.24 | 2.10 | 2.34 | N | 0.9 | 1.2 | 47 |
10時 | 0.001 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.020 | 0.011 | 16 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | N | 0.4 | 3.9 | 42 |
11時 | 0.002 | 0.012 | 0.022 | 0.034 | 0.019 | 0.020 | 28 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | SSW | 0.9 | 6.1 | 44 |
12時 | 0.003 | 0.017 | 0.031 | 0.048 | 0.019 | 0.031 | 33 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | N | 0.4 | 8.4 | 45 |
13時 | 0.003 | 0.017 | 0.034 | 0.051 | 0.022 | 0.033 | 31 | 0.25 | 2.14 | 2.39 | W | 1.1 | 10.0 | 37 |
14時 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.038 | 0.039 | 24 | 0.19 | 2.11 | 2.30 | S | 4.8 | 13.2 | 24 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.048 | 0.047 | 28 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | S | 6.0 | 13.1 | 32 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.046 | 0.036 | 18 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | S | 6.0 | 12.8 | 34 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.043 | 0.018 | 9 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | S | 3.6 | 12.1 | 35 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.040 | 0.011 | 7 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | S | 2.0 | 11.4 | 35 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.033 | 0.011 | 7 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | SSW | 0.5 | 9.6 | 38 |
20時 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.033 | 0.017 | 0.018 | 10 | 0.29 | 2.10 | 2.39 | WNW | 0.6 | 7.9 | 41 |
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.010 | 0.022 | 0.032 | 0.019 | 0.019 | 15.1 | 0.18 | 2.09 | 2.27 | 1.5 | 5.0 | 48 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。