局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.006 0.001 0.009 0.010 0.035 0.004 2 0.07 2.08 2.15 0.3 NW7.1 -1.4 48
2時 **** **** **** **** **** 0.006 2 **** **** **** **** NW5.2 -1.1 50
3時 0.008 0.000 0.004 0.004 0.037 0.004 2 0.03 2.07 2.10 0.2 NW8.6 -0.3 45
4時 0.010 0.000 0.005 0.005 0.036 0.004 1 0.02 2.06 2.08 0.2 NW5.7 -0.1 44
5時 0.003 0.000 0.007 0.007 0.035 0.002 2 0.04 2.06 2.10 0.2 WNW4.8 -0.2 39
6時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.035 0.004 3 0.08 2.05 2.13 0.2 WNW5.1 0.8 38
7時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.036 0.004 3 0.07 2.05 2.12 0.3 W4.3 0.7 36
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0050.0000.0060.0070.0360.0042.10.052.062.110.25.8-0.243

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。