局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.015 | 8 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.2 | NE | 3.3 | 21.4 | 94 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.014 | 6 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.2 | NNE | 3.8 | 21.2 | 94 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.014 | 8 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.2 | NNE | 3.3 | 20.7 | 95 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.010 | 7 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.2 | NNE | 3.1 | 20.3 | 96 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.013 | 7 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.2 | NE | 3.2 | 20.3 | 96 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.015 | 7 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.2 | NE | 2.9 | 20.9 | 96 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.015 | 8 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.2 | NE | 3.6 | 22.0 | 92 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.019 | 0.016 | 7 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.2 | NE | 4.1 | 23.0 | 88 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.016 | 8 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.2 | ENE | 3.5 | 24.0 | 82 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.027 | 0.016 | 12 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.2 | ENE | 3.5 | 26.0 | 72 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.016 | 14 | 0.03 | 1.98 | 2.01 | 0.3 | NNE | 2.4 | 26.8 | 72 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.017 | 12 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | 0.3 | NNE | 3.1 | 26.5 | 73 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.016 | 11 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.2 | ENE | 2.4 | 26.5 | 73 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.017 | 13 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.2 | E | 2.6 | 27.3 | 71 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.016 | 11 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.2 | E | 2.6 | 27.5 | 69 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.015 | 9 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.2 | E | 2.8 | 27.4 | 70 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.013 | 8 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.2 | E | 2.7 | 26.3 | 71 |
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.027 | 0.015 | 9.2 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.2 | 3.1 | 24.0 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。