局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.016 0.001 8 0.10 2.01 2.11 0.2 NW1.9 27.5 95
2時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.024 0.012 6 0.10 2.02 2.12 0.2 NW1.4 27.6 94
3時 0.004 0.000 0.009 0.009 0.017 0.003 6 0.10 2.05 2.15 0.2 NW1.4 27.3 91
4時 0.003 0.000 0.011 0.011 0.011 0.006 3 0.09 2.12 2.21 0.2 ENE0.8 27.5 90
5時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.010 0.010 6 0.12 2.05 2.17 0.2 E0.9 27.1 91
6時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.008 0.011 5 0.10 2.03 2.13 0.2 ENE1.2 27.1 91
7時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.013 0.010 3 0.09 2.01 2.10 0.2 NE0.6 28.0 86
8時 0.003 0.003 0.007 0.010 0.018 0.014 8 0.09 2.00 2.09 0.4 SSE1.2 30.6 78
9時 0.007 0.002 0.009 0.011 0.038 0.017 14 0.11 1.99 2.10 0.4 N0.8 31.1 78
10時 0.009 0.001 0.010 0.011 0.054 0.024 15 0.11 1.97 2.08 0.4 NW0.7 33.0 68
11時 0.008 0.000 0.012 0.012 0.096 0.025 19 0.19 1.99 2.18 0.5 NW1.9 33.7 67
12時 0.007 0.000 0.009 0.009 0.111 0.030 23 0.18 1.99 2.17 0.5 WNW0.9 34.7 65
13時 0.006 0.000 0.007 0.007 0.103 0.049 21 0.39 2.00 2.39 0.3 E2.0 35.5 67
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.062 0.017 13 0.09 2.07 2.16 0.2 ESE3.3 35.0 63
15時 0.002 0.000 0.002 0.002 0.071 0.017 16 0.09 2.05 2.14 0.3 SE4.1 34.3 65
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.060 0.028 13 0.08 2.05 2.13 0.2 ESE4.8 33.4 70
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.054 0.013 10 0.10 2.02 2.12 0.2 ESE3.1 32.6 70
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.047 0.030 10 0.08 1.99 2.07 0.2 E1.2 31.5 77
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.017 9 0.06 1.97 2.03 0.1 E1.0 30.6 82
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0030.0000.0070.0070.0450.01810.90.122.022.140.31.731.078

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。