局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
1時 0.000 0.005 0.005 0.004 -1 ****
2時 0.000 0.005 0.005 0.004 2 0.2
3時 0.000 0.004 0.004 0.004 1 0.2
4時 0.002 0.008 0.010 0.007 3 0.2
5時 0.001 0.008 0.009 0.010 3 0.2
6時 0.007 0.017 0.024 0.011 5 0.3
7時 0.016 0.025 0.041 0.006 4 0.3
8時 0.013 0.022 0.035 0.005 2 0.3
9時 0.008 0.020 0.028 0.005 0 0.3
10時 0.011 0.019 0.030 0.007 3 0.3
11時 0.011 0.021 0.032 0.007 2 0.2
12時 0.008 0.019 0.027 0.008 4 0.2
13時 0.004 0.015 0.019 0.009 3 0.2
14時 0.004 0.017 0.021 0.009 6 0.2
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0060.0150.0210.0072.60.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。