局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.003 | WNW | 3.0 | 5.0 | 38 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.002 | NW | 3.1 | 5.5 | 34 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.035 | 0.002 | NW | 2.7 | 4.9 | 35 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.033 | 0.002 | NW | 3.1 | 4.8 | 35 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.029 | 0.004 | NW | 3.9 | 4.8 | 32 |
6時 | 0.001 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 0.025 | 0.007 | NW | 1.9 | 4.5 | 37 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.028 | 0.007 | NW | 2.2 | 5.0 | 34 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.031 | 0.003 | WNW | 1.9 | 8.4 | 26 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.032 | 0.003 | W | 2.4 | 8.9 | 22 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.034 | 0.002 | WNW | 2.3 | 9.5 | 19 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.036 | 0.004 | WNW | 3.3 | 8.9 | 19 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.001 | NW | 2.0 | 9.3 | 16 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.002 | WSW | 2.0 | 10.9 | 13 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.004 | WNW | 1.8 | 11.5 | 12 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.002 | W | 1.8 | 12.2 | 13 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.001 | W | 1.8 | 12.2 | 12 |
17時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0.004 | SE | 0.5 | 12.8 | 12 |
18時 | 0.003 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.028 | 0.006 | NE | 3.0 | 8.7 | 21 |
19時 | 0.002 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.028 | 0.010 | N | 4.2 | 7.8 | 31 |
20時 | 0.003 | 0.009 | 0.023 | 0.032 | 0.022 | 0.014 | NNE | 5.8 | 7.0 | 34 |
21時 | 0.003 | 0.007 | 0.022 | 0.029 | 0.024 | 0.014 | NNE | 4.7 | 6.3 | 40 |
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.013 | 0.033 | 0.005 | 2.7 | 8.0 | 25 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。