局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.013 0.015 0.014 12 0.15 2.07 2.22 **** CALM0.2 4.9 82
2時 0.009 0.025 0.034 0.013 13 0.15 2.08 2.23 **** NW0.4 4.2 83
3時 0.010 0.023 0.033 0.008 13 0.18 2.08 2.26 **** WNW0.4 3.6 83
4時 0.009 0.021 0.030 0.014 13 0.12 2.07 2.19 **** WNW0.3 3.3 84
5時 0.004 0.017 0.021 0.010 12 0.16 2.07 2.23 **** WNW0.5 2.9 84
6時 0.003 0.018 0.021 0.009 10 0.07 2.07 2.14 **** WNW0.5 3.1 84
7時 0.002 0.023 0.025 0.011 9 0.09 2.07 2.16 **** WNW0.5 2.5 84
8時 0.021 0.031 0.052 0.008 10 0.16 2.10 2.26 **** CALM0.2 2.8 85
9時 0.025 0.029 0.054 0.017 9 0.20 2.10 2.30 **** NW0.5 5.1 85
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0090.0220.0320.01211.20.142.082.220.43.684

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。