局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.016 | 32 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | SSE | 1.8 | 26.6 | 89 |
2時 | 0.015 | 36 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SSE | 1.5 | 26.4 | 90 |
3時 | 0.013 | 35 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | SSE | 0.9 | 26.0 | 91 |
4時 | 0.012 | 38 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | SSE | 1.1 | 25.9 | 91 |
5時 | 0.011 | 38 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | S | 1.0 | 25.9 | 93 |
6時 | 0.011 | 37 | 0.03 | 2.31 | 2.34 | S | 1.1 | 26.7 | 89 |
7時 | 0.016 | 40 | 0.04 | 2.36 | 2.40 | SSE | 2.1 | 27.6 | 84 |
8時 | 0.027 | 39 | 0.04 | 2.27 | 2.31 | S | 2.3 | 29.7 | 77 |
9時 | 0.034 | 38 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | SSW | 2.4 | 31.1 | 68 |
10時 | 0.039 | 37 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | S | 2.0 | 32.4 | 64 |
11時 | 0.040 | 32 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | SSE | 3.1 | 32.7 | 59 |
12時 | 0.041 | 28 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SE | 2.2 | 33.4 | 56 |
13時 | 0.037 | 31 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SE | 3.6 | 33.3 | 60 |
14時 | 0.034 | 27 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | SSE | 2.5 | 34.2 | 57 |
15時 | 0.034 | 28 | 0.03 | 1.94 | 1.97 | SSE | 3.2 | 33.2 | 61 |
16時 | 0.034 | 25 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SSE | 3.1 | 32.4 | 64 |
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.026 | 33.8 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | 2.1 | 29.8 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。