局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.033 | 0 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | **** | **** | 0.3 | 63 |
2時 | 0.031 | 1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | **** | **** | 0.2 | 67 |
3時 | 0.031 | 1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | **** | **** | -0.7 | 69 |
4時 | 0.033 | -1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | **** | **** | 0.1 | 61 |
5時 | 0.033 | 0 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | **** | **** | -0.5 | 63 |
6時 | 0.033 | 1 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | **** | **** | -0.7 | 66 |
7時 | 0.030 | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | **** | **** | -1.2 | 70 |
8時 | 0.031 | 3 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | **** | **** | 1.1 | 60 |
9時 | 0.034 | 4 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | **** | **** | 4.0 | 51 |
10時 | 0.037 | 0 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | **** | **** | 6.8 | 36 |
11時 | 0.041 | 4 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | **** | **** | 8.1 | 34 |
12時 | 0.042 | -1 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | **** | **** | 8.7 | 28 |
13時 | 0.043 | 2 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | **** | **** | 9.4 | 29 |
14時 | 0.043 | 1 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | **** | **** | 9.4 | 28 |
15時 | 0.044 | 0 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | **** | **** | 8.5 | 29 |
16時 | 0.043 | -2 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | **** | **** | 7.8 | 29 |
17時 | 0.042 | 4 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | **** | **** | 6.6 | 32 |
18時 | 0.042 | 2 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | **** | **** | 5.4 | 33 |
19時 | 0.041 | 2 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | **** | **** | 4.0 | 38 |
20時 | 0.038 | 4 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | **** | **** | 2.9 | 41 |
21時 | 0.034 | 3 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | **** | **** | 2.2 | 45 |
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.037 | 1.4 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 3.9 | 46 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。