局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.003 | WNW | 2.7 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.004 | WNW | 2.9 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.003 | WNW | 4.6 |
4時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.037 | 0.006 | WNW | 4.1 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.037 | 0.002 | WNW | 3.8 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.004 | NW | 2.2 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.003 | WNW | 1.8 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.031 | 0.004 | WNW | 2.2 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.034 | 0.004 | WNW | 3.6 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.037 | 0.006 | NW | 4.0 |
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.002 | NW | 5.7 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 0.008 | WNW | 4.0 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | 0.005 | NW | 4.9 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | 0.006 | NW | 5.6 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.044 | 0.003 | NW | 5.9 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | 0.002 | NNW | 5.5 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 0.004 | NW | 4.7 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.002 | NW | 5.4 |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.002 | NNW | 3.5 |
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.038 | 0.004 | 4.1 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。