局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.038 | 0.000 | -1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 2.7 | 3.0 | 35 | |||
2時 | 0.038 | 0.000 | 2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NNW | 2.5 | 3.0 | 35 | |||
3時 | 0.037 | 0.001 | 2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NW | 1.9 | 2.9 | 34 | |||
4時 | 0.036 | 0.003 | 2 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | N | 1.9 | 2.6 | 35 | |||
5時 | 0.038 | 0.002 | 3 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNW | 2.1 | 2.5 | 37 | |||
6時 | 0.038 | 0.002 | 0 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | NNW | 1.3 | 2.1 | 41 | |||
7時 | 0.039 | 0.001 | 1 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | NNW | 2.2 | 2.6 | 38 | |||
8時 | 0.040 | 0.000 | 1 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | N | 2.6 | 4.1 | 35 | |||
9時 | 0.040 | 0.002 | 1 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | NNW | 2.6 | 5.3 | 30 | |||
10時 | 0.041 | 0.002 | 4 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | NNW | 2.9 | 6.4 | 25 | |||
11時 | 0.042 | 0.000 | 2 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | NW | 3.0 | 7.2 | 23 | |||
12時 | 0.043 | 0.000 | 1 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | N | 1.3 | 9.7 | 19 | |||
13時 | 0.046 | 0.002 | 0 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | NNW | 1.3 | 10.0 | 19 | |||
14時 | 0.046 | 0.003 | 1 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | WSW | 0.5 | 9.5 | 16 | |||
15時 | 0.047 | 0.003 | 3 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | WSW | 1.1 | 9.3 | 22 | |||
16時 | 0.047 | 0.001 | 0 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | WSW | 1.0 | 9.7 | 25 | |||
17時 | 0.043 | 0.002 | 1 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | CALM | 0.1 | 5.8 | 42 | |||
18時 | 0.038 | 0.002 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NNE | 0.3 | 4.7 | 39 | |||
19時 | 0.039 | 0.003 | 2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | NNE | 0.8 | 4.5 | 35 | |||
20時 | 0.040 | 0.002 | 4 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | N | 1.3 | 4.1 | 34 | |||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.041 | 0.002 | 1.6 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | 1.7 | 5.5 | 31 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。