局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.008 | 0.010 | 6 | 0.05 | 2.10 | 2.15 | CALM | 0.0 | 22.4 | 98 |
2時 | 0.007 | 0.009 | 6 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | CALM | 0.0 | 22.2 | 97 |
3時 | 0.007 | 0.009 | 6 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | CALM | 0.0 | 21.9 | 98 |
4時 | 0.005 | 0.009 | 5 | 0.03 | 2.10 | 2.13 | CALM | 0.1 | 21.9 | 97 |
5時 | 0.002 | 0.011 | 3 | 0.04 | 2.26 | 2.30 | CALM | 0.0 | 21.8 | 98 |
6時 | 0.004 | 0.014 | 7 | 0.06 | 2.20 | 2.26 | CALM | 0.2 | 23.2 | 98 |
7時 | 0.019 | 0.007 | 6 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | WSW | 0.7 | 24.5 | 85 |
8時 | 0.022 | 0.007 | 4 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | WSW | 0.7 | 26.0 | 81 |
9時 | 0.021 | 0.008 | 6 | 0.04 | 1.92 | 1.96 | WSW | 0.7 | 26.9 | 79 |
10時 | 0.017 | 0.008 | 5 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | W | 0.5 | 27.3 | 74 |
11時 | 0.016 | 0.007 | 6 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | WSW | 0.5 | 27.5 | 74 |
12時 | 0.016 | 0.008 | 5 | 0.02 | 1.90 | 1.92 | WSW | 0.7 | 28.5 | 71 |
13時 | 0.020 | 0.010 | 5 | 0.02 | 1.89 | 1.91 | W | 0.7 | 27.9 | 76 |
14時 | 0.015 | 0.010 | 5 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | W | 0.6 | 28.2 | 75 |
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0.013 | 0.009 | 5.4 | 0.04 | 2.01 | 2.04 | 0.4 | 25.0 | 86 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。