局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.011 0.2 E0.7
2時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.011 0.2 ESE0.6
3時 0.000 0.002 0.011 0.013 0.015 0.2 SE1.0
4時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.014 0.2 ESE0.4
5時 0.001 0.007 0.015 0.022 0.015 0.2 NE0.5
6時 0.001 0.017 0.024 0.041 0.023 0.3 NE1.4
7時 0.001 0.011 0.018 0.029 0.019 0.3 N1.4
8時 0.002 0.019 0.025 0.044 0.028 0.3 N1.4
9時 0.002 0.021 0.025 0.046 0.027 0.3 N2.2
10時 0.005 0.015 0.026 0.041 0.024 0.3 N1.9
11時 0.008 0.011 0.029 0.040 0.025 0.4 NNW2.8
12時 0.009 0.006 0.023 0.029 0.029 0.3 NNE2.4
13時 0.005 0.005 0.018 0.023 0.023 0.4 N2.3
14時 0.003 0.003 0.015 0.018 0.014 0.3 ESE2.7
15時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.013 0.2 ESE2.3
16時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.013 0.2 SSE2.7
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.014 0.2 SSE2.3
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.013 0.2 SSE2.1
19時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.013 0.2 S1.5
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.013 0.2 SE1.1
21時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.013 0.2 E0.8
22時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.013 0.2 SE1.6
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.013 0.2 SE1.4
24時
日平均 0.0020.0050.0120.0180.0170.21.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。