局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.004 0.2 NNW4.5
2時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.000 0.2 NW2.7
3時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.001 0.2 NW3.3
4時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.004 0.2 NW3.2
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.001 0.2 NNW3.3
6時 0.002 0.001 0.006 0.007 0.001 0.2 NNW2.9
7時 0.002 0.001 0.008 0.009 0.002 0.2 NNW3.2
8時 0.002 0.002 0.009 0.011 0.003 0.2 NW2.6
9時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.001 0.2 NW4.1
10時 0.002 0.005 0.011 0.016 0.003 0.2 NW3.9
11時 0.002 0.003 0.006 0.009 0.000 0.2 NNW3.2
12時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.004 0.2 NW2.4
13時 0.001 0.004 0.007 0.011 0.004 0.2 W2.7
14時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.002 0.2 SW1.9
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.003 0.2 NNE1.4
16時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.004 0.2 NE1.4
17時 0.002 0.001 0.005 0.006 0.002 0.2 ENE1.2
18時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.004 0.2 NNE3.7
19時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.004 0.2 N5.0
20時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.002 0.2 NNE3.8
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0070.0080.0020.23.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。