局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | SPM (mg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
2時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 |
3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
4時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
6時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
7時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.001 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
9時 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.000 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.000 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.000 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.000 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
17時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
19時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 |
20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.001 |
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。