局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
1時 0.002 0.013 0.015 0.005
2時 0.001 0.011 0.012 0.007
3時 0.001 0.011 0.012 0.007
4時 0.002 0.013 0.015 0.004
5時 0.003 0.014 0.017 0.005
6時 0.004 0.017 0.021 0.004
7時 0.005 0.016 0.021 0.007
8時 0.005 0.016 0.021 0.005
9時 0.004 0.014 0.018 0.008
10時 0.003 0.014 0.017 0.006
11時 0.003 0.011 0.014 0.006
12時 0.001 0.006 0.007 0.005
13時 0.001 0.009 0.010 0.006
14時 0.001 0.008 0.009 0.006
15時 0.001 0.008 0.009 0.006
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0120.0150.006

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。