局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.017 0.017 0.025 0.001 3 0.03 2.06 2.09 ******** **** ****
2時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.032 0.002 0 0.04 2.05 2.09 ******** **** ****
3時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.032 0.003 2 0.03 2.04 2.07 ******** **** ****
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.038 0.001 1 0.02 2.03 2.05 ******** **** ****
5時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.039 0.002 -1 0.02 2.04 2.06 ******** **** ****
6時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.038 0.002 1 0.02 2.06 2.08 ******** **** ****
7時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.037 0.004 4 0.03 2.04 2.07 ******** **** ****
8時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.034 0.002 5 0.02 2.04 2.06 ******** **** ****
9時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.035 0.002 1 0.03 2.02 2.05 ******** **** ****
10時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.037 0.001 4 0.02 2.06 2.08 ******** **** ****
11時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.038 0.000 -2 0.03 2.12 2.15 ******** **** ****
12時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.040 0.001 -1 0.02 2.09 2.11 ******** **** ****
13時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.043 0.003 -1 0.02 2.03 2.05 ******** **** ****
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.045 0.002 5 0.01 2.01 2.02 ******** **** ****
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.046 0.001 -4 0.00 2.01 2.01 ******** **** ****
16時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.045 0.002 -1 0.00 2.01 2.01 ******** **** ****
17時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.043 0.003 1 0.01 2.02 2.03 ******** **** ****
18時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.039 0.004 5 0.04 2.04 2.08 ******** **** ****
19時 0.004 0.000 0.008 0.008 0.038 0.008 3 0.04 2.03 2.07 ******** **** ****
20時 0.006 0.000 0.010 0.010 0.035 0.007 8 0.02 2.03 2.05 ******** **** ****
21時 0.005 0.000 0.010 0.010 0.035 0.006 5 0.04 2.06 2.10 ******** **** ****
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0380.0031.80.022.042.07

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。