局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.028 0.045 0.073 0.002 0.028 25 CALM0.2 9.3 80
2時 0.001 0.026 0.039 0.065 0.002 0.029 25 NNW1.1 9.3 79
3時 0.001 0.006 0.033 0.039 0.003 0.031 26 NW0.8 9.3 81
4時 0.001 0.005 0.029 0.034 0.002 0.027 25 SE0.3 8.8 81
5時 0.001 0.004 0.026 0.030 0.003 0.026 24 W0.7 9.0 81
6時 0.001 0.016 0.027 0.043 0.002 0.025 22 NNW1.1 8.4 81
7時 0.001 0.023 0.028 0.051 0.002 0.022 20 WNW0.7 8.3 81
8時 0.001 0.024 0.027 0.051 0.003 0.022 21 NW0.8 10.5 71
9時 0.001 0.022 0.027 0.049 0.007 0.018 17 NNW1.7 12.9 61
10時 0.001 0.013 0.023 0.036 0.014 0.019 14 NNW2.0 15.0 54
11時 0.001 0.007 0.021 0.028 0.023 0.020 16 NNE1.4 16.1 49
12時 0.001 0.005 0.018 0.023 0.030 0.019 18 NNE1.3 16.5 48
13時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.045 0.019 20 N1.4 17.5 47
14時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.051 0.018 16 ESE1.0 18.0 45
15時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.052 0.013 9 NNW1.1 17.6 46
16時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.049 0.013 10 NNE1.0 16.8 48
17時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.041 0.015 12 E0.9 15.3 66
18時 0.001 0.000 0.012 0.012 0.034 0.012 8 ESE0.7 14.1 72
19時 0.001 0.000 0.015 0.015 0.030 0.012 11 WSW0.6 14.5 66
20時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.034 0.005 4 NE1.8 13.3 55
21時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.029 0.006 2 E0.5 12.0 57
22時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.027 0.003 3 NNE0.7 11.5 55
23時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.029 0.001 4 N0.6 11.4 54
24時
日平均 0.0010.0080.0190.0270.0220.01815.31.012.863

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。