局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.029 | 0.016 | 12 | NW | 1.7 | 12.7 | 84 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.014 | 8 | NNW | 0.4 | 12.1 | 83 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.030 | 0.016 | 10 | WNW | 0.8 | 12.1 | 82 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.025 | 0.020 | 14 | ENE | 0.6 | 11.5 | 83 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 16 | SSE | 1.2 | 11.7 | 79 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.035 | 0.037 | 0.006 | 0.024 | 19 | S | 1.5 | 12.6 | 88 |
7時 | 0.001 | 0.015 | 0.036 | 0.051 | 0.006 | 0.031 | 22 | SSW | 0.3 | 13.6 | 82 |
8時 | 0.002 | 0.014 | 0.033 | 0.047 | 0.017 | 0.029 | 24 | S | 0.8 | 15.7 | 71 |
9時 | 0.003 | 0.007 | 0.027 | 0.034 | 0.031 | 0.026 | 21 | SW | 1.3 | 18.2 | 56 |
10時 | 0.003 | 0.009 | 0.031 | 0.040 | 0.034 | 0.026 | 20 | SSE | 2.6 | 19.0 | 57 |
11時 | 0.002 | 0.005 | 0.023 | 0.028 | 0.042 | 0.023 | 23 | SW | 1.2 | 21.6 | 44 |
12時 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.059 | 0.028 | 24 | SSW | 1.8 | 21.9 | 42 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.067 | 0.028 | 24 | SW | 2.6 | 22.9 | 40 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.073 | 0.028 | 23 | SSW | 2.3 | 22.4 | 44 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.074 | 0.030 | 23 | SSW | 1.7 | 21.3 | 49 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.068 | 0.031 | 22 | S | 2.1 | 21.1 | 52 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.067 | 0.032 | 23 | SSE | 2.4 | 20.1 | 55 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.064 | 0.033 | 23 | S | 1.6 | 19.0 | 59 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.059 | 0.031 | 23 | S | 2.1 | 18.4 | 62 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.058 | 0.031 | 24 | SSW | 1.8 | 18.0 | 63 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.055 | 0.032 | 25 | SSW | 1.7 | 17.7 | 62 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.057 | 0.034 | 24 | SW | 2.3 | 18.1 | 58 |
23時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.062 | 0.032 | 21 | WSW | 2.8 | 18.5 | 58 |
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.045 | 0.027 | 20.3 | 1.6 | 17.4 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。