局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.028 | 0.045 | 0.073 | 0.002 | 0.028 | 25 | CALM | 0.2 | 9.3 | 80 |
2時 | 0.001 | 0.026 | 0.039 | 0.065 | 0.002 | 0.029 | 25 | NNW | 1.1 | 9.3 | 79 |
3時 | 0.001 | 0.006 | 0.033 | 0.039 | 0.003 | 0.031 | 26 | NW | 0.8 | 9.3 | 81 |
4時 | 0.001 | 0.005 | 0.029 | 0.034 | 0.002 | 0.027 | 25 | SE | 0.3 | 8.8 | 81 |
5時 | 0.001 | 0.004 | 0.026 | 0.030 | 0.003 | 0.026 | 24 | W | 0.7 | 9.0 | 81 |
6時 | 0.001 | 0.016 | 0.027 | 0.043 | 0.002 | 0.025 | 22 | NNW | 1.1 | 8.4 | 81 |
7時 | 0.001 | 0.023 | 0.028 | 0.051 | 0.002 | 0.022 | 20 | WNW | 0.7 | 8.3 | 81 |
8時 | 0.001 | 0.024 | 0.027 | 0.051 | 0.003 | 0.022 | 21 | NW | 0.8 | 10.5 | 71 |
9時 | 0.001 | 0.022 | 0.027 | 0.049 | 0.007 | 0.018 | 17 | NNW | 1.7 | 12.9 | 61 |
10時 | 0.001 | 0.013 | 0.023 | 0.036 | 0.014 | 0.019 | 14 | NNW | 2.0 | 15.0 | 54 |
11時 | 0.001 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 0.023 | 0.020 | 16 | NNE | 1.4 | 16.1 | 49 |
12時 | 0.001 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.030 | 0.019 | 18 | NNE | 1.3 | 16.5 | 48 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.045 | 0.019 | 20 | N | 1.4 | 17.5 | 47 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.051 | 0.018 | 16 | ESE | 1.0 | 18.0 | 45 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.052 | 0.013 | 9 | NNW | 1.1 | 17.6 | 46 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.049 | 0.013 | 10 | NNE | 1.0 | 16.8 | 48 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.041 | 0.015 | 12 | E | 0.9 | 15.3 | 66 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.034 | 0.012 | 8 | ESE | 0.7 | 14.1 | 72 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.030 | 0.012 | 11 | WSW | 0.6 | 14.5 | 66 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.005 | 4 | NE | 1.8 | 13.3 | 55 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.006 | 2 | E | 0.5 | 12.0 | 57 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.027 | 0.003 | 3 | NNE | 0.7 | 11.5 | 55 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.001 | 4 | N | 0.6 | 11.4 | 54 |
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.022 | 0.018 | 15.3 | 1.0 | 12.8 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。