局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.017 | 6 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | NNE | 3.0 | 21.0 | 85 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.014 | 7 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NNE | 2.8 | 20.6 | 87 |
3時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.015 | 7 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | N | 1.8 | 20.2 | 87 |
4時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.015 | 8 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNE | 2.6 | 20.0 | 88 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.015 | 7 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNE | 2.9 | 20.0 | 88 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.017 | 6 | 0.08 | 2.01 | 2.09 | NNE | 2.3 | 20.7 | 87 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.020 | 6 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | NNE | 3.3 | 21.9 | 85 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.019 | 6 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | NNE | 3.6 | 22.7 | 81 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.018 | 4 | 0.07 | 1.99 | 2.06 | NE | 2.8 | 24.2 | 72 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.017 | 6 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | ENE | 2.7 | 24.8 | 71 |
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.017 | 6.3 | 0.06 | 2.00 | 2.07 | 2.8 | 21.6 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。