局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.001 | 1 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | **** | **** | 1.8 | 52 |
2時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.003 | 3 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | **** | **** | 1.3 | 54 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.002 | 3 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | **** | **** | 1.4 | 52 |
4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.009 | 1 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | **** | **** | 2.1 | 48 |
5時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.005 | 1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | **** | **** | 2.0 | 50 |
6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.003 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | **** | **** | 1.6 | 53 |
7時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.011 | 1 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | **** | **** | 1.6 | 51 |
8時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.037 | 0.014 | 0 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | **** | **** | 3.5 | 45 |
9時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 0.001 | -2 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | **** | **** | 5.2 | 39 |
10時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.004 | 1 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | **** | **** | 6.7 | 35 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 0.001 | 3 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | **** | **** | 8.2 | 29 |
12時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.006 | 6 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | **** | **** | 9.1 | 27 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.001 | 6 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | **** | **** | 10.1 | 24 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.015 | 15 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | **** | **** | 9.8 | 27 |
15時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.000 | 4 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | **** | **** | 9.8 | 28 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.005 | 4 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | **** | **** | 9.0 | 30 |
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | 0.000 | 4 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | **** | **** | 7.3 | 33 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.000 | 4 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | **** | **** | 6.0 | 36 |
19時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.000 | 4 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | **** | **** | 5.1 | 38 |
20時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.038 | 0.009 | 5 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | **** | **** | 4.3 | 39 |
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.005 | 3.4 | 0.03 | 2.03 | 2.07 | 5.3 | 40 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。