局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.019 0.002 0.09 1.95 2.04 WNW0.4
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.014 0.012 0.10 1.96 2.06 CALM0.2
3時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.009 0.012 0.09 1.99 2.08 CALM0.2
4時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.007 0.004 0.10 1.98 2.08 CALM0.2
5時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.008 0.011 0.10 1.98 2.08 CALM0.0
6時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.005 0.010 0.10 2.03 2.13 CALM0.1
7時 0.000 0.004 0.007 0.011 0.008 0.010 0.12 2.08 2.20 N0.5
8時 0.002 0.003 0.007 0.010 0.013 0.012 0.13 2.08 2.21 NNE0.4
9時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.020 0.020 0.13 2.05 2.18 SE0.5
10時 0.001 0.002 0.009 0.011 0.034 0.017 0.14 2.05 2.19 ENE0.8
11時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.061 0.020 0.15 2.01 2.16 NNE0.7
12時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.086 0.031 0.15 1.98 2.13 NE1.0
13時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.089 0.035 0.14 2.00 2.14 ENE1.3
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.080 0.029 0.12 1.99 2.11 E1.7
15時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.066 0.026 0.13 1.97 2.10 ESE2.6
16時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.060 0.029 0.14 2.06 2.20 ESE2.8
17時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.070 0.037 0.10 2.02 2.12 ESE1.9
18時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.056 0.020 0.10 2.00 2.10 ESE1.3
19時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.045 0.020 0.11 1.99 2.10 NNE0.5
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0060.0080.0390.0190.122.012.130.9

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。