局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.021 0.010 0.07 1.98 2.05 W1.5
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.016 0.007 0.06 2.01 2.07 NNW1.0
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.016 0.008 0.07 2.02 2.09 NNW1.7
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.013 0.012 0.07 2.01 2.08 NNW1.3
5時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.012 0.009 0.07 2.03 2.10 NNW1.1
6時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.011 0.012 0.08 2.06 2.14 NE1.2
7時 0.000 0.003 0.009 0.012 0.011 0.001 0.10 2.08 2.18 NNE0.8
8時 0.001 0.004 0.009 0.013 0.015 0.017 0.11 2.11 2.22 WSW0.7
9時 0.001 0.003 0.010 0.013 0.021 0.013 0.18 2.06 2.24 WSW0.8
10時 0.001 0.002 0.010 0.012 0.034 0.021 0.12 2.03 2.15 W1.0
11時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.068 0.015 0.12 2.02 2.14 SE1.5
12時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.094 0.029 0.15 1.99 2.14 SSE2.0
13時 0.003 0.000 0.008 0.008 0.100 0.022 0.10 1.96 2.06 SSW2.1
14時 0.004 0.000 0.006 0.006 0.096 0.025 0.08 1.95 2.03 SSE2.0
15時 0.003 0.000 0.005 0.005 0.079 0.015 0.06 1.94 2.00 SSE1.7
16時 0.003 0.000 0.007 0.007 0.104 0.074 0.08 1.98 2.06 SE3.1
17時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.066 0.031 0.08 2.06 2.14 ESE4.9
18時 0.002 0.000 0.011 0.011 0.066 0.038 0.09 2.01 2.10 S2.2
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0470.0200.092.022.111.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。