局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.002 | 4 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | NNW | 1.7 | 1.7 | 49 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.004 | 2 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | NW | 1.7 | 1.9 | 46 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.002 | 1 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | NW | 1.5 | 2.1 | 44 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.000 | 1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 3.3 | 2.5 | 42 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.002 | 2 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NW | 3.3 | 2.2 | 45 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.001 | 4 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NNW | 1.7 | 1.8 | 46 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.029 | 0.003 | 5 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | NNW | 0.7 | 1.0 | 48 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.030 | 0.004 | -2 | 0.03 | 2.08 | 2.11 | W | 0.6 | 2.9 | 38 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 0.001 | 3 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | NW | 2.1 | 4.9 | 34 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.004 | 0 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NW | 2.9 | 6.7 | 30 |
11時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 0.001 | 1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | NNW | 3.9 | 7.8 | 26 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.004 | 1 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | NW | 2.9 | 8.6 | 24 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.006 | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | WNW | 3.4 | 9.3 | 22 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.005 | 3 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | NNW | 4.2 | 9.3 | 26 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.006 | 1 | -0.01 | 2.02 | 2.01 | NNW | 4.3 | 9.4 | 24 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.005 | 2 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | NNW | 3.4 | 8.8 | 27 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.005 | 2 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NNW | 3.2 | 7.4 | 32 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.003 | 3 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NNW | 3.2 | 6.0 | 33 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.039 | 0.004 | 3 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NNW | 2.1 | 4.9 | 35 |
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.003 | 1.9 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 2.6 | 5.2 | 35 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。