局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 0.011 3 0.06 2.00 2.06 N1.6 22.8 95
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.011 0.011 4 0.05 2.01 2.06 N1.6 22.7 95
3時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.010 0.013 3 0.05 2.00 2.05 N1.2 22.4 96
4時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.009 0.012 3 0.06 2.03 2.09 N1.1 22.2 95
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.008 0.011 4 0.06 2.02 2.08 N1.2 22.3 94
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.008 0.011 3 0.08 2.03 2.11 N1.9 22.4 93
7時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.010 0.011 3 0.06 2.05 2.11 N1.7 23.0 93
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.012 0.010 4 0.05 2.02 2.07 N2.2 23.2 99
9時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.018 0.008 3 0.04 1.95 1.99 N2.4 23.8 92
10時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.020 0.006 3 0.04 1.93 1.97 N2.0 24.1 89
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.023 0.006 3 0.04 1.92 1.96 N2.7 25.5 87
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.022 0.002 4 0.04 1.93 1.97 N1.7 25.9 85
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.022 0.011 5 0.04 1.92 1.96 N1.1 24.6 97
14時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.022 0.006 3 0.04 1.92 1.96 N1.1 24.8 92
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.023 0.012 6 0.04 1.92 1.96 WNW0.7 25.3 94
16時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.022 0.010 5 0.06 1.92 1.98 W0.6 24.7 99
17時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.021 0.009 4 0.07 1.93 2.00 W0.4 24.6 99
18時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.019 0.012 4 0.07 1.95 2.02 NW0.3 24.7 97
19時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.017 0.007 4 0.10 1.96 2.06 N0.5 24.5 96
20時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.014 0.013 3 0.08 1.96 2.04 N0.5 23.9 93
21時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.011 0.010 4 0.09 1.98 2.07 NNW0.8 23.6 95
22時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.011 0.011 3 0.08 2.01 2.09 N1.0 23.2 97
23時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.011 0.009 3 0.09 2.03 2.12 NNW1.0 23.0 98
24時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.010 0.010 2 0.07 2.00 2.07 N1.1 22.8 98
日平均 0.0010.0000.0030.0030.0150.0103.60.061.972.041.323.894

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。