局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.024 0.009 5 **** **** **** NNW0.6 22.3 85
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.025 0.008 5 **** **** **** ESE0.7 22.3 85
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.024 0.012 6 **** **** **** NNW0.3 22.2 85
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.022 0.007 6 **** **** **** N1.2 22.2 87
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.021 0.016 6 **** **** **** N1.3 22.1 87
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.021 0.009 5 **** **** **** N1.3 22.2 88
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.021 0.014 6 **** **** **** N1.2 22.5 86
8時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.022 0.013 6 **** **** **** WNW0.3 22.6 86
9時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.023 0.011 7 **** **** **** NNW1.2 23.2 91
10時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.029 0.023 8 **** **** **** SW0.7 26.8 72
11時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.038 0.028 12 **** **** **** SSW1.6 29.5 62
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.042 0.023 12 **** **** **** SSW2.4 30.3 58
13時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.045 0.021 11 **** **** **** SSE3.1 31.5 62
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.049 0.028 19 **** **** **** S2.8 32.1 62
15時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.046 0.021 12 **** **** **** S3.3 31.7 61
16時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.046 0.023 12 **** **** **** S4.1 31.4 65
17時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.027 0.015 8 **** **** **** S4.2 30.1 72
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0040.0310.0178.61.826.276

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。