局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.005 NW6.3
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.007 NW4.5
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.004 NW3.6
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.004 NW6.3
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.005 WNW4.7
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.004 NW3.9
7時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.006 NW2.3
8時 0.003 0.001 0.007 0.008 0.009 NNW3.6
9時 0.002 0.002 0.007 0.009 0.009 WNW5.4
10時 0.003 0.002 0.004 0.006 0.006 WNW6.3
11時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.004 WNW5.0
12時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.005 NW6.0
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 WNW4.8
14時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.006 NW3.7
15時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.007 NW2.9
16時 0.003 0.001 0.003 0.004 0.007 W1.7
17時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.008 NNW2.6
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.006 N4.1
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.005 NW2.8
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.006 NNW2.5
21時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.006 NNW2.7
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0010.0030.0040.0064.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。