局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.011 | ESE | 1.2 | |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | ESE | 1.7 | |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | E | 1.3 | |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 0.011 | ESE | 1.5 | |
5時 | 0.000 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.003 | 0.008 | ESE | 1.8 | |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.002 | 0.009 | ESE | 1.7 | |
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.002 | 0.008 | ESE | 1.6 | |
8時 | 0.000 | 0.012 | 0.013 | 0.025 | 0.004 | 0.011 | ENE | 1.1 | |
9時 | 0.001 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.010 | 0.011 | E | 0.8 | |
10時 | 0.001 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | SSW | 4.0 | |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.036 | 0.014 | SW | 10.6 | |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.015 | SW | 8.2 | |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.016 | SW | 8.3 | |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.048 | 0.016 | SW | 10.7 | |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.047 | 0.016 | SW | 11.6 | |
16時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.015 | SW | 10.0 | |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.017 | SW | 8.9 | |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.014 | SW | 9.0 | |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.013 | SW | 9.1 | |
20時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.013 | SW | 7.3 | |
21時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.017 | SW | 7.8 | |
22時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.017 | WSW | 8.2 | |
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.028 | 0.013 | 5.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。