局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.038 | 0.005 | NW | 5.4 | 4.4 | 41 | ||||
2時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.037 | 0.004 | NW | 5.2 | 4.1 | 36 | ||||
3時 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.038 | 0.004 | WNW | 5.1 | 3.8 | 38 | ||||
4時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.003 | NW | 5.6 | 3.7 | 39 | ||||
5時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.005 | NW | 4.8 | 3.7 | 44 | ||||
6時 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.035 | 0.004 | NNW | 3.3 | 3.4 | 44 | ||||
7時 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.032 | 0.003 | NNW | 2.8 | 3.5 | 43 | ||||
8時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.033 | 0.004 | NNW | 2.4 | 5.3 | 38 | ||||
9時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.032 | 0.003 | NW | 3.2 | 6.9 | 32 | ||||
10時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.035 | 0.008 | NNW | 3.5 | 7.8 | 31 | ||||
11時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.039 | 0.004 | NNW | 3.2 | 8.3 | 29 | ||||
12時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.041 | 0.004 | WNW | 3.9 | 8.9 | 25 | ||||
13時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.042 | 0.004 | WNW | 3.0 | 9.2 | 23 | ||||
14時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 0.005 | NNW | 2.0 | 9.2 | 21 | ||||
15時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.005 | W | 2.1 | 9.5 | 22 | ||||
16時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 0.004 | N | 0.8 | 8.4 | 24 | ||||
17時 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.040 | 0.009 | N | 0.4 | 6.9 | 30 | ||||
18時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.036 | 0.005 | N | 1.2 | 6.1 | 38 | ||||
19時 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.034 | 0.007 | NNW | 2.8 | 5.7 | 36 | ||||
20時 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.033 | 0.009 | NNW | 1.6 | 4.6 | 39 | ||||
21時 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.031 | 0.008 | N | 1.5 | 3.9 | 42 | ||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.008 | 0.010 | 0.038 | 0.005 | 3.0 | 6.1 | 34 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。