局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.015 0.016 0.019 0.008 WNW1.4 26.9 95
2時 0.001 0.015 0.016 0.019 0.013 CALM0.1 26.6 95
3時 0.005 0.017 0.022 0.009 0.000 CALM0.1 26.3 92
4時 0.000 0.009 0.009 0.012 0.015 N0.4 26.1 93
5時 0.001 0.008 0.009 0.009 0.008 SE0.4 26.1 94
6時 0.002 0.009 0.011 0.007 0.027 SE0.5 26.6 96
7時 0.003 0.007 0.010 0.013 0.016 SE0.8 28.2 82
8時 0.004 0.010 0.014 0.022 0.016 SE0.9 30.2 74
9時 0.003 0.011 0.014 0.040 0.040 W0.9 31.5 67
10時 0.002 0.011 0.013 0.052 0.058 NNW2.0 31.4 73
11時 0.004 0.028 0.032 0.062 0.023 NNW2.2 32.6 72
12時 0.001 0.022 0.023 0.115 0.056 NW1.5 33.9 68
13時 0.000 0.022 0.022 0.137 0.062 NNW1.4 34.7 64
14時 0.000 0.023 0.023 0.145 0.080 WNW1.1 34.7 66
15時 0.000 0.009 0.009 0.100 0.009 E1.6 34.4 66
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0140.0160.0510.0291.030.080

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。