局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.000 | 0.08 | 2.14 | 2.22 | SSE | 1.1 | 0.2 | 69 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.000 | **** | **** | **** | SSE | 1.8 | -0.3 | 74 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.000 | 0.06 | 2.11 | 2.17 | SSE | 1.8 | -0.1 | 73 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.019 | 0.000 | 0.06 | 2.10 | 2.16 | NE | 1.0 | -1.0 | 72 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.023 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | SE | 1.1 | -1.7 | 75 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.012 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | SSE | 0.9 | -2.2 | 76 |
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 0.008 | 0.17 | 2.11 | 2.28 | SE | 1.6 | -1.0 | 65 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.022 | 0.000 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | CALM | 0.2 | 1.4 | 56 |
9時 | 0.002 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.019 | 0.023 | 0.11 | 2.12 | 2.23 | SW | 0.6 | 6.0 | 44 |
10時 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.025 | 0.002 | 0.07 | 2.11 | 2.18 | SSW | 1.8 | 8.7 | 55 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.038 | 0.001 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | WSW | 4.3 | 10.7 | 39 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.047 | 0.008 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | SW | 4.5 | 10.4 | 37 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.012 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | SW | 4.1 | 10.8 | 40 |
14時 | **** | **** | **** | **** | 0.049 | 0.017 | **** | **** | **** | SSW | 5.1 | 13.1 | 42 |
15時 | **** | **** | **** | **** | 0.048 | **** | **** | **** | **** | SW | 4.4 | 12.4 | 47 |
16時 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.000 | **** | **** | **** | SW | 4.1 | 12.1 | 47 |
17時 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.021 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SSW | 3.4 | 11.6 | 53 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.000 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | SW | 3.4 | 11.3 | 51 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.024 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | SSW | 3.8 | 11.0 | 50 |
20時 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.025 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | SSW | 3.8 | 10.8 | 55 |
21時 | 0.004 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 0.006 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | SW | 3.3 | 11.1 | 61 |
22時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.017 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | WSW | 3.4 | 11.1 | 61 |
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.009 | 0.06 | 2.07 | 2.14 | 2.7 | 6.7 | 56 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。