局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.000 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | NNW | 6.6 | 3.8 | 36 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.001 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | NW | 3.9 | 1.4 | 42 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.002 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | NW | 3.7 | 0.8 | 41 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.002 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | NW | 4.2 | 1.4 | 43 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.003 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | NNW | 5.1 | 2.7 | 41 |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.002 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | NNW | 3.4 | 1.4 | 44 |
7時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.003 | 0.01 | 2.06 | 2.07 | NNW | 1.9 | 0.5 | 47 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.031 | 0.003 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NNW | 4.7 | 5.0 | 37 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.034 | 0.003 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NW | 5.0 | 6.4 | 32 |
10時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.037 | 0.000 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | NNW | 5.4 | 7.4 | 27 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.039 | 0.002 | 0.02 | 2.06 | 2.08 | NNW | 6.0 | 8.6 | 28 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.040 | 0.004 | 0.01 | 2.05 | 2.06 | NNW | 5.3 | 9.4 | 21 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.044 | 0.002 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | WNW | 4.8 | 9.8 | 18 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.003 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | WNW | 4.4 | 9.8 | 16 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.003 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | NNE | 1.7 | 10.6 | 18 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.003 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | NNW | 3.2 | 9.7 | 21 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.005 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | NNE | 1.5 | 8.1 | 25 |
18時 | 0.004 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.035 | 0.012 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NNE | 1.7 | 6.3 | 35 |
19時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.003 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NE | 2.3 | 5.5 | 36 |
20時 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.003 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | NNE | 2.6 | 4.3 | 36 |
21時 | 0.004 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.035 | 0.005 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NNE | 5.6 | 3.9 | 40 |
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.003 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 4.0 | 5.6 | 33 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。