局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.022 0.016 15 ******** **** ****
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 **** 0.014 14 ******** **** ****
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.017 0.014 10 ******** **** ****
4時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.017 0.011 9 ******** **** ****
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.017 0.007 5 ******** **** ****
6時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.014 0.010 4 ******** **** ****
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.022 0.041 10 ******** **** ****
8時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.037 0.000 -1 ******** **** ****
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.052 0.000 4 ******** **** ****
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.056 0.003 6 ******** **** ****
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.058 0.013 6 ******** **** ****
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.059 0.008 6 ******** **** ****
13時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.059 0.013 11 ******** **** ****
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.060 0.016 8 ******** **** ****
15時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.058 0.014 8 ******** **** ****
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.056 0.017 10 ******** **** ****
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.055 0.016 9 ******** **** ****
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.055 0.014 9 ******** **** ****
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.053 0.015 9 ******** **** ****
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.051 0.014 8 ******** **** ****
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.051 0.014 7 ******** **** ****
22時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.048 0.015 7 ******** **** ****
23時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.048 0.017 9 ******** **** ****
24時
日平均 0.0000.0000.0030.0030.0440.0138.0

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。