局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.001 | 1 | **** | **** | **** | **** |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.004 | 2 | **** | **** | **** | **** |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.001 | 3 | **** | **** | **** | **** |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.002 | 3 | **** | **** | **** | **** |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.001 | 1 | **** | **** | **** | **** |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.004 | 2 | **** | **** | **** | **** |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.001 | 1 | **** | **** | **** | **** |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.004 | -1 | **** | **** | **** | **** |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.002 | -2 | **** | **** | **** | **** |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.002 | 0 | **** | **** | **** | **** |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.002 | 1 | **** | **** | **** | **** |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.003 | 4 | **** | **** | **** | **** |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.003 | 3 | **** | **** | **** | **** |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.002 | 2 | **** | **** | **** | **** |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.004 | 6 | **** | **** | **** | **** |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.002 | 3 | **** | **** | **** | **** |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.003 | 4 | **** | **** | **** | **** |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.004 | 5 | **** | **** | **** | **** |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.004 | 4 | **** | **** | **** | **** |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.004 | 4 | **** | **** | **** | **** |
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.003 | 2.3 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。