局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.047 | 0.014 | 9 | SSE | 1.1 | 18.1 | 84 |
2時 | 0.042 | 0.015 | 6 | W | 1.5 | 17.6 | 87 |
3時 | 0.040 | 0.016 | 6 | SE | 1.0 | 17.0 | 91 |
4時 | 0.036 | 0.012 | 7 | S | 2.1 | 16.5 | 92 |
5時 | 0.042 | 0.010 | 6 | S | 1.3 | 16.2 | 94 |
6時 | 0.049 | 0.009 | 6 | S | 3.1 | 16.5 | 91 |
7時 | 0.057 | 0.011 | 7 | S | 2.9 | 16.6 | 92 |
8時 | 0.055 | 0.012 | 8 | S | 2.5 | 17.3 | 88 |
9時 | 0.056 | 0.011 | 7 | S | 2.4 | 17.5 | 86 |
10時 | 0.056 | 0.011 | 6 | S | 3.2 | 17.9 | 88 |
11時 | 0.056 | 0.013 | 9 | SSE | 1.7 | 18.2 | 86 |
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0.049 | 0.012 | 7.0 | 2.1 | 17.2 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。