局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.019 6 SW0.5 26.7 94
2時 0.001 0.020 6 E0.7 26.8 95
3時 0.001 0.017 4 ESE0.9 26.8 94
4時 0.002 0.017 6 WSW1.0 26.6 93
5時 0.001 0.022 11 E0.9 26.5 94
6時 0.001 0.021 10 ESE1.4 26.7 94
7時 0.004 0.025 8 SE1.0 28.4 89
8時 0.007 0.020 5 SSE1.9 29.1 85
9時 0.011 0.020 5 S1.8 29.8 84
10時 0.015 0.013 9 SSW1.5 29.9 83
11時 0.017 0.015 8 WSW1.7 30.0 81
12時 0.020 0.018 5 SW2.1 30.9 78
13時 0.029 0.017 8 SSW1.3 31.8 74
14時 0.031 0.020 11 SSW2.5 31.5 76
15時 0.036 0.028 10 S2.0 31.3 78
16時 0.044 0.012 11 SSW1.8 30.3 78
17時 0.043 0.018 9 S1.5 30.5 79
18時 0.048 0.017 10 SSW0.7 29.9 79
19時 0.045 0.026 9 SSW1.2 29.4 81
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0190.0197.91.429.185

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。