局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | **** | 8 | NW | 2.3 | 6.5 | 71 | ||||
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | **** | 6 | NW | 2.5 | 5.6 | 70 | ||||
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | **** | 7 | NNW | 3.7 | 4.2 | 79 | ||||
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | **** | 6 | NNW | 3.9 | 3.3 | 83 | ||||
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | **** | 7 | N | 4.6 | 3.2 | 82 | ||||
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | **** | 8 | N | 4.2 | 3.2 | 83 | ||||
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | **** | 9 | NNW | 3.6 | 3.2 | 85 | ||||
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | **** | 8 | N | 4.3 | 3.1 | 86 | ||||
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | **** | 6 | NNE | 3.9 | 3.3 | 86 | ||||
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | **** | 9 | N | 3.4 | 2.6 | 94 | ||||
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | **** | 7 | NNE | 3.4 | 2.9 | 94 | ||||
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | **** | 4 | NNE | 2.7 | 2.8 | 95 | ||||
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | **** | 3 | E | 3.0 | 4.3 | 92 | ||||
| 14時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | **** | 3 | ENE | 4.4 | 5.7 | 79 | ||||
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | **** | 5 | ENE | 3.2 | 7.3 | 67 | ||||
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | **** | 5 | NE | 2.8 | 7.5 | 64 | ||||
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | **** | 6 | NE | 2.2 | 7.2 | 63 | ||||
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | **** | 6 | N | 0.9 | 6.9 | 69 | ||||
| 19時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | **** | 7 | NW | 3.0 | 6.1 | 71 | ||||
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | **** | 5 | WNW | 2.1 | 5.4 | 67 | ||||
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | **** | 4 | NW | 1.5 | 4.5 | 60 | ||||
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | **** | 6 | W | 0.5 | 4.0 | 58 | ||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 6.1 | 3.0 | 4.7 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。