局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.010 0.010 **** 0.007 9 0.22 2.12 2.34 S2.5 26.0 94
2時 0.001 0.000 0.013 0.013 **** 0.019 9 0.24 2.12 2.36 S2.6 25.8 95
3時 0.001 0.000 0.014 0.014 **** 0.009 10 0.25 2.14 2.39 S2.6 25.7 97
4時 0.001 0.000 0.013 0.013 **** 0.013 8 0.25 2.13 2.38 S2.3 25.6 97
5時 0.001 0.000 0.014 0.014 **** 0.029 9 0.28 2.13 2.41 S2.3 25.6 98
6時 0.001 0.002 0.012 0.014 **** 0.013 9 0.26 2.14 2.40 S2.4 26.8 93
7時 0.001 0.004 0.014 0.018 **** 0.012 10 0.28 2.14 2.42 SSW2.7 27.9 89
8時 0.001 0.005 0.016 0.021 **** 0.008 9 0.28 2.16 2.44 SSE1.8 29.1 82
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0130.0150.0149.10.262.142.392.426.693

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。