局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.015 0.003 5 0.27 2.10 2.37 NW1.3 25.9 98
2時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.013 0.009 5 0.29 2.14 2.43 N0.9 26.0 97
3時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.011 0.002 4 0.29 2.16 2.45 WNW1.2 26.3 96
4時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.009 0.003 6 0.28 2.20 2.48 NW0.9 26.3 95
5時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.008 0.003 5 0.28 2.18 2.46 NNW0.5 26.2 94
6時 0.000 0.005 0.011 0.016 0.007 0.010 3 0.29 2.18 2.47 NNE1.3 26.5 92
7時 0.000 0.004 0.009 0.013 0.011 0.010 6 0.29 2.16 2.45 NNE0.9 27.8 84
8時 0.000 0.004 0.010 0.014 0.014 0.013 7 0.30 2.15 2.45 NW0.6 28.9 82
9時 0.000 0.005 0.011 0.016 0.016 0.005 6 0.31 2.16 2.47 NW1.5 30.6 78
10時 0.000 0.004 0.012 0.016 0.029 0.009 8 0.33 2.17 2.50 WSW1.0 32.5 68
11時 0.001 0.002 0.011 0.013 0.056 0.010 12 0.31 2.13 2.44 SW0.8 35.5 60
12時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.082 0.018 13 0.33 2.07 2.40 NW1.9 36.4 58
13時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.102 0.025 17 0.33 2.06 2.39 SSW0.8 36.7 55
14時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.115 0.034 21 0.33 2.06 2.39 E1.8 37.0 54
15時 0.003 0.000 0.006 0.006 0.108 0.021 23 0.30 2.04 2.34 S1.5 37.7 47
16時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.080 0.056 14 0.29 2.07 2.36 ESE3.8 35.7 63
17時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.066 0.018 11 0.27 2.16 2.43 ESE3.2 34.2 68
18時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.070 0.029 14 0.28 2.13 2.41 SW1.6 32.6 68
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0080.0100.0450.01510.00.302.132.431.431.375

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。