局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.020 | 0.041 | 0.061 | 0.000 | 0.008 | 12 | 0.24 | 2.09 | 2.33 | NW | 1.3 | 1.2 | 57 |
2時 | 0.001 | 0.005 | 0.034 | 0.039 | 0.001 | 0.011 | 11 | **** | **** | **** | N | 1.4 | 0.1 | 59 |
3時 | 0.001 | 0.012 | 0.033 | 0.045 | 0.000 | 0.010 | 13 | **** | **** | **** | NW | 1.5 | -0.8 | 62 |
4時 | 0.001 | 0.014 | 0.032 | 0.046 | 0.000 | 0.015 | 11 | 0.30 | 2.07 | 2.37 | NW | 0.9 | -1.1 | 57 |
5時 | 0.001 | 0.021 | 0.033 | 0.054 | 0.000 | 0.015 | 12 | 0.28 | 2.05 | 2.33 | WNW | 0.4 | -1.4 | 57 |
6時 | 0.001 | 0.031 | 0.034 | 0.065 | 0.000 | 0.013 | 14 | 0.27 | 2.06 | 2.33 | CALM | 0.1 | -1.4 | 60 |
7時 | 0.001 | 0.046 | 0.036 | 0.082 | 0.000 | 0.006 | 11 | 0.26 | 2.07 | 2.33 | WNW | 0.9 | -1.3 | 57 |
8時 | 0.001 | 0.076 | 0.040 | 0.116 | 0.000 | 0.012 | 8 | 0.33 | 2.12 | 2.45 | NNW | 1.9 | 0.1 | 50 |
9時 | 0.001 | 0.016 | 0.024 | 0.040 | 0.010 | 0.009 | 8 | 0.21 | 2.02 | 2.23 | NW | 0.7 | 2.2 | 45 |
10時 | 0.002 | 0.028 | 0.029 | 0.057 | 0.010 | 0.011 | 9 | 0.21 | 2.02 | 2.23 | SW | 0.4 | 5.0 | 40 |
11時 | 0.002 | 0.018 | 0.027 | 0.045 | 0.015 | 0.017 | 16 | 0.24 | 2.04 | 2.28 | SSW | 2.6 | 8.4 | 52 |
12時 | 0.003 | 0.024 | 0.034 | 0.058 | 0.018 | 0.013 | 17 | 0.26 | 2.05 | 2.31 | SSW | 2.8 | 9.9 | 50 |
13時 | 0.001 | 0.016 | 0.023 | 0.039 | 0.031 | 0.009 | 7 | 0.17 | 2.01 | 2.18 | SW | 4.8 | 12.5 | 26 |
14時 | 0.001 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.041 | 0.012 | 15 | 0.11 | 1.98 | 2.09 | SSW | 6.8 | 12.6 | 34 |
15時 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.043 | 0.011 | 11 | 0.11 | 1.96 | 2.07 | SSW | 5.8 | 12.7 | 37 |
16時 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.042 | 0.012 | 10 | 0.11 | 1.95 | 2.06 | SSW | 5.3 | 12.5 | 41 |
17時 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.040 | 0.004 | 10 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | SSW | 3.3 | 12.0 | 40 |
18時 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.038 | 0.011 | 10 | 0.11 | 1.95 | 2.06 | SSW | 3.4 | 11.8 | 38 |
19時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.038 | 0.003 | 11 | 0.12 | 1.95 | 2.07 | SW | 2.5 | 11.1 | 41 |
20時 | 0.001 | 0.003 | 0.021 | 0.024 | 0.031 | 0.004 | 7 | 0.13 | 1.98 | 2.11 | SW | 1.4 | 10.2 | 44 |
21時 | 0.001 | 0.002 | 0.035 | 0.037 | 0.017 | 0.015 | 11 | 0.20 | 2.03 | 2.23 | NW | 1.6 | 8.3 | 44 |
22時 | 0.001 | 0.002 | 0.038 | 0.040 | 0.010 | 0.021 | 17 | 0.25 | 2.03 | 2.28 | NW | 0.9 | 7.4 | 43 |
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.016 | 0.027 | 0.043 | 0.018 | 0.011 | 11.4 | 0.20 | 2.02 | 2.22 | 2.3 | 6.0 | 47 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。