リアルタイム時報県内の全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOX ppm | OX ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | CO ppm | WD 方位 | WV m/s | TEMP ℃ | HUM % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.051 | ---- | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.9 | 30.9 | 67 |
野田 | 野田市野田 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.043 | 0.060 | 24 | 0.15 | 1.98 | 2.13 | ---- | SSW | 1.6 | 30.7 | 68 |
野田 | 野田宮崎 | 自 | ---- | 0.014 | 0.022 | 0.036 | ---- | 0.037 | **** | 0.30 | 1.98 | 2.28 | **** | CALM | 0.2 | 30.6 | 90 |
東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | **** | 0.029 | 22 | 0.34 | 2.14 | 2.48 | ---- | WNW | 1.1 | 33.8 | 64 |
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.033 | 0.037 | 22 | 0.13 | 2.00 | 2.13 | ---- | SSW | 2.4 | 32.9 | 62 |
東葛 | 柏大室 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.038 | 0.038 | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.0 | 34.2 | 66 |
東葛 | 柏旭 | 自 | ---- | 0.006 | 0.017 | 0.023 | ---- | ---- | ---- | 0.17 | 2.01 | 2.18 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏西原 | 自 | ---- | 0.003 | 0.014 | 0.017 | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | ---- | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.042 | 24 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | SSW | 0.9 | 31.8 | 73 |
東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.020 | 0.031 | 27 | 0.18 | 1.95 | 2.13 | ---- | SSW | 2.3 | 33.1 | 66 |
東葛 | 松戸五香 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.029 | 0.041 | ---- | 0.07 | 1.96 | 2.03 | ---- | SSW | 2.5 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.030 | 0.060 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.9 | ---- | ---- |
東葛 | 松戸上本郷 | 自 | ---- | 0.008 | 0.017 | 0.025 | ---- | 0.049 | 17 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | SW | 0.7 | ---- | ---- |
葛南 | 市川大野 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.028 | 0.033 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 1.4 | ---- | ---- |
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 0.000 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.026 | 0.036 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.7 | 33.7 | 58 |
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.025 | 0.040 | ---- | 0.09 | 1.93 | 2.02 | ---- | SSW | 4.9 | ---- | ---- |
葛南 | 市川市市川 | 自 | ---- | 0.004 | 0.014 | 0.018 | ---- | 0.026 | ---- | 0.13 | 1.94 | 2.07 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川行徳 | 自 | ---- | 0.008 | 0.015 | 0.023 | ---- | 0.037 | 21 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 市川稲荷木 | 自 | ---- | 0.004 | 0.011 | 0.015 | ---- | 0.038 | 22 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
葛南 | 浦安猫実 | 般 | ---- | 0.008 | 0.012 | 0.020 | 0.019 | 0.033 | 25 | 0.24 | 1.96 | 2.20 | ---- | SSW | 4.3 | 31.9 | 63 |
葛南 | 浦安美浜 | 自 | ---- | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | ---- | 27 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 3.0 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋印内 | 般 | 0.001 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.027 | 0.034 | 23 | **** | **** | **** | ---- | S | 3.8 | 32.6 | 69 |
葛南 | 船橋豊富 | 般 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.027 | 0.047 | ---- | 0.07 | 1.91 | 1.98 | ---- | SSW | 2.0 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋丸山 | 般 | ---- | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.026 | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 1.9 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根 | 般 | ---- | **** | **** | **** | 0.022 | 0.048 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 5.5 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋高根台 | 般 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.024 | 0.050 | 27 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | ---- | SSW | 5.1 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋前原 | 般 | ---- | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.018 | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 2.9 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋若松 | 般 | ---- | 0.009 | 0.012 | 0.021 | 0.014 | 0.048 | ---- | 0.09 | 2.21 | 2.30 | ---- | WSW | 1.9 | 30.4 | 78 |
葛南 | 船橋南本町 | 般 | ---- | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.019 | 0.071 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 3.6 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋海神 | 自 | ---- | 0.009 | 0.014 | 0.023 | ---- | 0.054 | ---- | 0.11 | 1.91 | 2.02 | 0.2 | ESE | 1.6 | ---- | ---- |
葛南 | 船橋日の出 | 自 | ---- | 0.028 | 0.023 | 0.051 | ---- | 0.063 | 27 | 0.09 | 1.91 | 2.00 | 0.2 | SSW | 2.5 | 32.4 | 72 |
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | ---- | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.025 | 0.050 | **** | 0.16 | 1.95 | 2.11 | ---- | **** | **** | **** | **** |
葛南 | 八千代高津 | 般 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.024 | 0.056 | **** | 0.05 | 1.92 | 1.97 | ---- | SW | 2.2 | 31.2 | 75 |
葛南 | 八千代村上 | 自 | ---- | 0.005 | 0.005 | 0.010 | ---- | ---- | **** | ---- | ---- | ---- | 0.2 | S | 3.2 | ---- | ---- |
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.021 | 0.057 | 23 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | ---- | SSW | 6.2 | 30.1 | 84 |
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.026 | 0.057 | **** | 0.04 | 1.91 | 1.95 | ---- | SW | 5.7 | 33.8 | 67 |
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | ---- | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.021 | **** | ---- | 0.04 | 1.93 | 1.97 | ---- | SW | 5.9 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | ---- | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.026 | 0.045 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 8.6 | 32.6 | 69 |
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.024 | 0.050 | **** | 0.06 | 1.92 | 1.98 | ---- | SW | 2.8 | 32.6 | 65 |
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | ---- | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.027 | 0.032 | ---- | 0.13 | 1.91 | 2.04 | ---- | SW | 5.9 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.026 | 0.050 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 7.5 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.041 | ---- | **** | **** | **** | ---- | SW | 5.5 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.004 | **** | **** | **** | 0.021 | 0.046 | **** | 0.07 | 1.91 | 1.98 | ---- | WSW | 6.3 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 0.005 | **** | **** | **** | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 5.9 | 34.2 | 59 |
千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 0.004 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | ---- | **** | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 6.5 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.041 | ---- | 0.08 | 1.90 | 1.98 | ---- | SW | 6.4 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.044 | **** | 0.07 | 1.88 | 1.95 | ---- | WSW | 5.2 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.020 | **** | 33 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 2.4 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | ---- | 0.005 | 0.010 | 0.015 | ---- | 0.017 | 25 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | 0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | ---- | 0.006 | 0.018 | 0.024 | ---- | 0.044 | ---- | 0.09 | 1.93 | 2.02 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | ---- | 0.005 | 0.011 | 0.016 | ---- | 0.047 | ---- | 0.07 | 1.92 | 1.99 | ---- | SW | 3.8 | ---- | ---- |
千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | ---- | 0.004 | 0.008 | 0.012 | ---- | **** | **** | 0.07 | 1.93 | 2.00 | 0.4 | SW | 2.5 | ---- | ---- |
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | ---- | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.026 | 0.044 | 25 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | ---- | WSW | 3.0 | 31.8 | 62 |
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.030 | 0.042 | 24 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | ---- | **** | **** | 31.8 | 74 |
千葉 | 佐倉山王 | 自 | ---- | ---- | 0.038 | 24 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | W | 2.3 | ---- | ---- | |||
市原 | 市原八幡 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.043 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 6.3 | ---- | ---- |
市原 | 市原五井 | 般 | 0.004 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.044 | 28 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 5.0 | ---- | ---- |
市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.043 | 29 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | ---- | SSW | 7.8 | ---- | ---- |
市原 | 市原廿五里 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 7.2 | ---- | ---- |
市原 | 市原潤井戸 | 般 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.039 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 4.0 | ---- | ---- |
市原 | 市原辰巳台 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 5.7 | ---- | ---- |
市原 | 市原有秋 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | ---- | 0.047 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 5.2 | ---- | ---- |
市原 | 市原松崎 | 般 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.039 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 2.5 | ---- | ---- |
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.010 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.026 | 0.049 | 26 | 0.36 | 1.89 | 2.25 | ---- | SW | 4.0 | 31.7 | 63 |
市原 | 市原郡本 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.027 | 0.039 | 25 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | 0.2 | WSW | 4.8 | 32.2 | 69 |
市原 | 市原平野 | 般 | ---- | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 4.1 | ---- | ---- |
市原 | 市原奉免 | 般 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.050 | 23 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 5.1 | ---- | ---- |
市原 | 市原中川田 | 自 | 0.001 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | ---- | 0.055 | ---- | 0.06 | 1.90 | 1.96 | 0.1 | SW | 5.1 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.022 | 0.057 | 25 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | ---- | SW | 6.5 | 31.0 | 75 |
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 0.045 | 25 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | ---- | SSW | 1.3 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 2.7 | 30.8 | 71 |
市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.040 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 6.8 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.025 | 0.040 | 25 | 0.03 | 1.88 | 1.91 | ---- | WSW | 6.8 | 30.4 | 72 |
市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | ---- | 0.041 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1 | SW | 5.5 | ---- | ---- |
市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26 | ---- | ---- | ---- | 0.1 | SW | 3.3 | ---- | ---- |
君津 | 木更津中央 | 般 | ---- | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.020 | ---- | 24 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | ---- | SSW | 5.3 | 30.0 | 73 |
君津 | 木更津畔戸 | 般 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | ---- | 0.043 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 4.3 | ---- | ---- |
君津 | 木更津畑沢 | 般 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.021 | 0.038 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 5.8 | ---- | ---- |
君津 | 木更津真里谷 | 般 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 0.046 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 3.8 | ---- | ---- |
君津 | 木更津請西 | 自 | ---- | 0.005 | 0.005 | 0.010 | ---- | 0.044 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 2.1 | ---- | ---- |
君津 | 木更津牛袋 | 自 | ---- | 0.002 | 0.004 | 0.006 | ---- | 0.051 | 21 | ---- | ---- | ---- | 0.1 | SW | 6.7 | ---- | ---- |
君津 | 君津久保 | 般 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.020 | ---- | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 0.8 | 30.1 | 77 |
君津 | 君津人見 | 般 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.041 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 5.9 | 28.8 | 98 |
君津 | 君津俵田 | 般 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.024 | 0.035 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 5.5 | 30.5 | 78 |
君津 | 君津糠田 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.000 | 0.037 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | SW | 3.1 | 30.3 | 73 |
君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.016 | 0.048 | 26 | 0.02 | 1.86 | 1.88 | ---- | **** | **** | **** | **** |
北総 | 香取府馬 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.036 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
北総 | 香取大倉 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | 0.041 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.2 | 30.8 | 78 |
北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.029 | 23 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | ---- | **** | **** | 32.2 | 68 |
北総 | 銚子末広町 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.023 | ---- | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | SSW | 3.8 | 29.0 | 84 |
成田 | 成田加良部 | 般 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.030 | 0.033 | 23 | 0.06 | 1.91 | 1.97 | ---- | WSW | 4.7 | 31.6 | 63 |
成田 | 成田奈土 | 般 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | ---- | 23 | 0.09 | 1.91 | 2.00 | ---- | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 成田花崎 | 自 | ---- | 0.007 | 0.009 | 0.016 | ---- | 0.049 | 25 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | **** | **** | ---- | ---- |
成田 | 芝山山田 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 印西高花 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.028 | 0.050 | 21 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | ---- | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.028 | 0.041 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
印西 | 白井七次台 | 般 | ---- | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.029 | 0.054 | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 4.5 | ---- | ---- |
印西 | 栄安食台 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | 21 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | ---- | SW | 3.8 | 32.1 | 63 |
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | 0.031 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.031 | 0.031 | 23 | 0.05 | 1.86 | 1.91 | ---- | CALM | 0.0 | 34.1 | 60 |
九十九里 | 八街市八街 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | ---- | 23 | 0.11 | 1.91 | 2.02 | ---- | WSW | 4.9 | 32.7 | 60 |
九十九里 | 東金堀上 | 般 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.039 | 19 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | ---- | CALM | 0.0 | 32.5 | 69 |
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | ---- | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.052 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 3.4 | 32.4 | 61 |
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.043 | 25 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | ---- | SW | 3.7 | 32.9 | 60 |
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | 0.040 | 16 | 0.03 | 1.87 | 1.90 | ---- | WSW | 2.0 | 28.7 | 83 |
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.021 | 0.042 | 24 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | ---- | SW | 5.9 | 30.7 | 75 |
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.023 | 0.042 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | S | 4.6 | 29.5 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局