リアルタイム時報県内の全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOX ppm | OX ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | CO ppm | WD 方位 | WV m/s | TEMP ℃ | HUM % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 野田桐ケ作 | 般 | ---- | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.024 | ---- | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.8 | 19.7 | 65 |
| 野田 | 野田市野田 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.028 | 0.003 | 5 | 0.08 | 2.07 | 2.15 | ---- | NW | 0.9 | 18.9 | 70 |
| 野田 | 野田宮崎 | 自 | ---- | 0.003 | 0.013 | 0.016 | ---- | 0.008 | **** | 0.13 | 2.06 | 2.19 | **** | CALM | 0.0 | 16.7 | 98 |
| 東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.000 | 1 | ---- | NE | 2.2 | 19.9 | 68 | ||||
| 東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.000 | 2 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | ---- | NW | 1.3 | 19.9 | 67 |
| 東葛 | 柏大室 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.028 | 0.001 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.4 | 21.6 | 70 |
| 東葛 | 柏旭 | 自 | ---- | 0.002 | 0.007 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | 0.08 | 2.02 | 2.10 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 東葛 | 柏西原 | 自 | ---- | 0.001 | 0.008 | 0.009 | ---- | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | ---- | 0.002 | 0.008 | 0.010 | ---- | 0.000 | -1 | ---- | ---- | ---- | 0.1 | NNW | 0.3 | 19.5 | 70 |
| 東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.003 | 3 | 1.81 | 2.04 | 3.85 | ---- | SSW | 0.6 | 18.8 | 100 |
| 東葛 | 松戸五香 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.021 | 0.003 | ---- | 0.07 | 2.05 | 2.12 | ---- | N | 1.8 | ---- | ---- |
| 東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.030 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 1.6 | ---- | ---- |
| 東葛 | 松戸上本郷 | 自 | ---- | **** | **** | **** | ---- | **** | 0 | ---- | ---- | ---- | **** | NE | 0.8 | ---- | ---- |
| 葛南 | 市川大野 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.032 | 0.005 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 0.9 | ---- | ---- |
| 葛南 | 市川本八幡 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.030 | 0.004 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 1.2 | 19.8 | 66 |
| 葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.030 | 0.004 | ---- | **** | **** | **** | ---- | NNE | 1.2 | ---- | ---- |
| 葛南 | 市川市市川 | 自 | ---- | 0.005 | 0.014 | 0.019 | ---- | 0.004 | ---- | 0.08 | 2.01 | 2.09 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 葛南 | 市川行徳 | 自 | ---- | 0.007 | 0.015 | 0.022 | ---- | 0.008 | **** | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 葛南 | 市川稲荷木 | 自 | ---- | 0.005 | 0.016 | 0.021 | ---- | 0.004 | 1 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 葛南 | 浦安猫実 | 般 | ---- | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.029 | 0.007 | 2 | 0.11 | 2.10 | 2.21 | ---- | NNW | 1.6 | 19.9 | 58 |
| 葛南 | 浦安美浜 | 自 | ---- | 0.005 | 0.018 | 0.023 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 0.9 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋印内 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.032 | 0.006 | 2 | **** | **** | **** | ---- | NNE | 0.9 | 19.6 | 63 |
| 葛南 | 船橋豊富 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.029 | 0.005 | ---- | 0.06 | 2.04 | 2.10 | ---- | NW | 0.9 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋丸山 | 般 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.046 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.9 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋高根 | 般 | ---- | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.033 | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.6 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋高根台 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.035 | 0.003 | 7 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | ---- | NW | 2.5 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋前原 | 般 | ---- | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.024 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 0.6 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋若松 | 般 | ---- | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.026 | 0.003 | ---- | 0.11 | 2.04 | 2.15 | ---- | N | 0.5 | 20.1 | 58 |
| 葛南 | 船橋南本町 | 般 | ---- | 0.018 | 0.007 | 0.025 | 0.030 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.7 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋海神 | 自 | ---- | 0.008 | 0.014 | 0.022 | ---- | 0.003 | ---- | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.2 | N | 1.6 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋日の出 | 自 | ---- | 0.003 | 0.014 | 0.017 | ---- | 0.003 | 3 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.2 | NNW | 1.5 | 21.4 | 60 |
| 葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | ---- | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.029 | 0.004 | 4 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 葛南 | 八千代高津 | 般 | ---- | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.025 | 0.000 | 2 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | ---- | NW | 1.8 | 18.9 | 64 |
| 葛南 | 八千代村上 | 自 | ---- | 0.010 | 0.011 | 0.021 | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | W | 1.5 | ---- | ---- |
| 葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.024 | 0.005 | 5 | 0.12 | 2.46 | 2.58 | ---- | NNW | 2.2 | 20.3 | 100 |
| 千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.000 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.021 | 0.005 | **** | 0.16 | 2.12 | 2.28 | ---- | WNW | 1.4 | 21.2 | 69 |
| 千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | ---- | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.023 | 0.000 | ---- | 0.10 | 2.06 | 2.16 | ---- | NW | 2.6 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | ---- | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.016 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 2.0 | 19.8 | 100 |
| 千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.024 | 0.000 | **** | 0.10 | 2.06 | 2.16 | ---- | NNW | 2.1 | 22.5 | 50 |
| 千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | ---- | 0.010 | 0.015 | 0.025 | 0.010 | 0.010 | ---- | 0.10 | 2.10 | 2.20 | ---- | SW | 0.5 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 0.001 | 0.010 | 0.014 | 0.024 | 0.014 | 0.009 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.8 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | ---- | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.013 | 0.001 | ---- | **** | **** | **** | ---- | CALM | 0.2 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.000 | 0.019 | 0.021 | 0.040 | 0.010 | 0.000 | 7 | 0.24 | 2.09 | 2.33 | ---- | WSW | 0.9 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 0.001 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.8 | 22.7 | 63 |
| 千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 0.001 | 0.013 | 0.020 | 0.033 | ---- | 0.012 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.0 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)都公園 | 般 | 0.001 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.016 | 0.006 | ---- | 0.19 | 2.11 | 2.30 | ---- | WNW | 1.9 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.005 | **** | 0.10 | 2.05 | 2.15 | ---- | W | 1.9 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.023 | 0.000 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 1.6 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | ---- | 0.004 | 0.012 | 0.016 | ---- | 0.000 | 4 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | ---- | 0.023 | 0.026 | 0.049 | ---- | 0.006 | ---- | 0.22 | 2.14 | 2.36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | ---- | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | 0.000 | ---- | 0.10 | 2.06 | 2.16 | ---- | NW | 2.0 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | ---- | 0.006 | 0.016 | 0.022 | ---- | 0.000 | 3 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.4 | NW | 1.0 | ---- | ---- |
| 千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | ---- | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.016 | 0.007 | 1 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | ---- | WSW | 0.6 | 20.3 | 77 |
| 千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 5 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | ---- | **** | **** | 19.1 | 100 |
| 千葉 | 佐倉山王 | 自 | ---- | ---- | 0.000 | 9 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | NW | 1.0 | ---- | ---- | |||
| 市原 | 市原八幡 | 般 | 0.001 | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.020 | 0.000 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.4 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原五井 | 般 | 0.014 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.025 | 0.000 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.8 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.001 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.023 | 0.000 | 2 | 0.34 | 2.06 | 2.40 | ---- | NW | 1.7 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原廿五里 | 般 | 0.001 | 0.011 | 0.021 | 0.032 | 0.018 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.7 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原潤井戸 | 般 | ---- | 0.010 | 0.014 | 0.024 | 0.011 | 0.016 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 1.5 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原辰巳台 | 般 | 0.001 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | ---- | 0.015 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 1.3 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原有秋 | 般 | 0.001 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.6 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原松崎 | 般 | ---- | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.013 | 0.018 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.7 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.001 | 0.013 | 0.021 | 0.034 | 0.019 | 0.000 | 8 | 0.20 | 2.05 | 2.25 | ---- | WNW | 1.2 | 20.7 | 64 |
| 市原 | 市原郡本 | 般 | 0.001 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.017 | 0.000 | 5 | 0.17 | 2.14 | 2.31 | 0.3 | WNW | 1.4 | 19.6 | 84 |
| 市原 | 市原平野 | 般 | ---- | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.019 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 1.6 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原奉免 | 般 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.016 | 0.016 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.0 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原中川田 | 自 | 0.001 | 0.050 | 0.032 | 0.082 | ---- | 0.003 | ---- | 0.20 | 2.08 | 2.28 | 0.3 | W | 1.7 | ---- | ---- |
| 市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | ---- | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.025 | 0.005 | 3 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | ---- | NNW | 2.7 | 20.8 | 71 |
| 市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.000 | 3 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | ---- | W | 1.0 | ---- | ---- |
| 市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | ---- | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.023 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.4 | 19.3 | 80 |
| 市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | ---- | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.027 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 1.8 | ---- | ---- |
| 市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 0.001 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.021 | 0.000 | 3 | 0.21 | 2.10 | 2.31 | ---- | NNW | 3.4 | 21.3 | 70 |
| 市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | 0.003 | 0.014 | 0.021 | 0.035 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2 | N | 1.9 | ---- | ---- |
| 市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | NNW | 0.8 | ---- | ---- |
| 君津 | 木更津中央 | 般 | ---- | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.028 | ---- | -2 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | ---- | N | 2.0 | 21.2 | 58 |
| 君津 | 木更津畔戸 | 般 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 3.9 | ---- | ---- |
| 君津 | 木更津畑沢 | 般 | ---- | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.022 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 2.2 | ---- | ---- |
| 君津 | 木更津真里谷 | 般 | ---- | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.014 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 0.6 | ---- | ---- |
| 君津 | 木更津請西 | 自 | ---- | 0.017 | 0.019 | 0.036 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 3.1 | ---- | ---- |
| 君津 | 木更津牛袋 | 自 | ---- | 0.009 | 0.018 | 0.027 | ---- | 0.000 | 6 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | N | 2.2 | ---- | ---- |
| 君津 | 君津久保 | 般 | ---- | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 0.4 | 21.5 | 59 |
| 君津 | 君津人見 | 般 | 0.004 | 0.024 | 0.022 | 0.046 | 0.014 | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNE | 3.2 | 21.3 | 61 |
| 君津 | 君津俵田 | 般 | 0.000 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | **** | 0.010 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.3 | 18.8 | 98 |
| 君津 | 君津糠田 | 般 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.014 | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 2.1 | 19.8 | 76 |
| 君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.005 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.000 | 6 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 北総 | 香取府馬 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 北総 | 香取大倉 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.018 | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 0.7 | 19.2 | 90 |
| 北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.000 | 2 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | ---- | **** | **** | 20.5 | 69 |
| 北総 | 銚子末広町 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.017 | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 1.8 | 20.1 | 87 |
| 成田 | 成田加良部 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.016 | 0.005 | 5 | 0.07 | 2.16 | 2.23 | ---- | W | 1.1 | 19.0 | 95 |
| 成田 | 成田奈土 | 般 | ---- | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.018 | ---- | 6 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | ---- | **** | **** | ---- | ---- |
| 成田 | 成田花崎 | 自 | ---- | 0.008 | 0.007 | 0.015 | ---- | 0.010 | 8 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | **** | **** | ---- | ---- |
| 成田 | 芝山山田 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 印西 | 印西高花 | 般 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.019 | 0.005 | 6 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 印西 | 我孫子湖北台 | 般 | ---- | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.021 | 0.008 | -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 印西 | 白井七次台 | 般 | ---- | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.030 | 0.000 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 2.0 | ---- | ---- |
| 印西 | 栄安食台 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.021 | ---- | **** | 0.07 | 2.07 | 2.14 | ---- | N | 0.5 | 19.8 | 88 |
| 九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.014 | 0.010 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.000 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 4 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | ---- | NW | 2.5 | 19.3 | 94 |
| 九十九里 | 八街市八街 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.012 | ---- | 2 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | ---- | NW | 0.9 | 18.6 | 94 |
| 九十九里 | 東金堀上 | 般 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | 0.012 | 5 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | ---- | CALM | 0.0 | 19.5 | 94 |
| 長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 0.004 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | WSW | 1.2 | 20.9 | 86 |
| 長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.022 | 0.011 | 5 | 0.08 | 2.24 | 2.32 | ---- | NW | 2.3 | 22.7 | 78 |
| 長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.025 | 0.010 | 3 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | ---- | NNE | 0.9 | 20.6 | 79 |
| 南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.025 | 0.006 | 1 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | ---- | WNW | 0.7 | 21.4 | 76 |
| 南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.027 | 0.000 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | NE | 1.7 | 21.4 | 78 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局