リアルタイム時報県内の全測定局の全測定物質の1時間値を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppm | NO ppm | NO2 ppm | NOX ppm | OX ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | NMHC ppmC | CH4 ppmC | THC ppmC | CO ppm | WD 方位 | WV m/s | TEMP ℃ | HUM % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 野田桐ケ作 | 般 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.034 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 6.1 | 10.3 | 48 |
| 野田 | 野田市野田 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.033 | 0.003 | 5 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | ---- | NW | 4.7 | 10.4 | 48 |
| 野田 | 野田宮崎 | 自 | ---- | 0.021 | 0.019 | 0.040 | ---- | 0.000 | **** | 0.07 | 2.04 | 2.11 | **** | WNW | 1.7 | 9.8 | 96 |
| 東葛 | 流山平和台 | 般 | 0.000 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.000 | 3 | ---- | WNW | 6.4 | 10.6 | 54 | ||||
| 東葛 | 柏永楽台 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | ---- | W | 2.4 | 10.5 | 56 |
| 東葛 | 柏大室 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.033 | 0.004 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 3.0 | 12.9 | 58 |
| 東葛 | 柏旭 | 自 | ---- | 0.003 | 0.007 | 0.010 | ---- | ---- | ---- | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 東葛 | 柏西原 | 自 | ---- | 0.003 | 0.006 | 0.009 | ---- | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | ---- | 0.001 | 0.005 | 0.006 | ---- | 0.001 | 1 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | WNW | 2.3 | 10.3 | 53 |
| 東葛 | 松戸根本 | 般 | 0.001 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.019 | 0.002 | 4 | 0.61 | 2.02 | 2.63 | ---- | WNW | 6.3 | 10.7 | 42 |
| 東葛 | 松戸五香 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.001 | ---- | **** | **** | **** | ---- | WNW | 3.9 | ---- | ---- |
| 東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.029 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 6.1 | ---- | ---- |
| 東葛 | 松戸上本郷 | 自 | ---- | 0.005 | 0.011 | 0.016 | ---- | 0.003 | 3 | ---- | ---- | ---- | 0.1 | SSE | 5.4 | ---- | ---- |
| 葛南 | 市川大野 | 般 | 0.001 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | 0.025 | 0.004 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 1.7 | ---- | ---- |
| 葛南 | 市川本八幡 | 般 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.027 | 0.000 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 2.2 | 11.0 | 50 |
| 葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | 0.001 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.023 | 0.005 | ---- | 0.09 | 2.06 | 2.15 | ---- | WNW | 2.6 | ---- | ---- |
| 葛南 | 市川市市川 | 自 | ---- | 0.008 | 0.019 | 0.027 | ---- | **** | ---- | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 葛南 | 市川行徳 | 自 | ---- | 0.014 | 0.019 | 0.033 | ---- | 0.007 | 5 | ---- | ---- | ---- | 0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 葛南 | 市川稲荷木 | 自 | ---- | 0.007 | 0.014 | 0.021 | ---- | 0.002 | 0 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 葛南 | 浦安猫実 | 般 | ---- | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.023 | 0.004 | 5 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | ---- | NW | 3.0 | 10.6 | 45 |
| 葛南 | 浦安美浜 | 自 | ---- | 0.016 | 0.029 | 0.045 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 2.5 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋印内 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ---- | NW | 2.4 | 10.0 | 55 |
| 葛南 | 船橋豊富 | 般 | 0.001 | **** | **** | **** | 0.029 | 0.003 | ---- | 0.04 | 1.99 | 2.03 | ---- | NW | 2.3 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋丸山 | 般 | ---- | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.027 | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 3.4 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋高根 | 般 | ---- | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.027 | 0.006 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 2.1 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋高根台 | 般 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.029 | 0.005 | 10 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | ---- | **** | **** | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋前原 | 般 | ---- | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.025 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 2.7 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋若松 | 般 | ---- | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.021 | 0.004 | ---- | 0.10 | 2.03 | 2.13 | ---- | NNW | 1.7 | 10.3 | 49 |
| 葛南 | 船橋南本町 | 般 | ---- | 0.007 | 0.014 | 0.021 | 0.027 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | W | 2.3 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋海神 | 自 | ---- | 0.011 | 0.017 | 0.028 | ---- | 0.003 | ---- | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.2 | W | 1.8 | ---- | ---- |
| 葛南 | 船橋日の出 | 自 | ---- | 0.007 | 0.013 | 0.020 | ---- | 0.000 | 1 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.2 | NW | 4.4 | 12.0 | 53 |
| 葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | ---- | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.030 | 0.001 | 0 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 葛南 | 八千代高津 | 般 | ---- | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.030 | 0.001 | 1 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | ---- | WNW | 3.1 | 10.1 | 54 |
| 葛南 | 八千代村上 | 自 | ---- | 0.005 | 0.010 | 0.015 | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | W | 4.0 | ---- | ---- |
| 葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.020 | 0.005 | **** | 0.06 | 2.06 | 2.12 | ---- | **** | **** | 11.0 | 66 |
| 千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.029 | 0.002 | **** | **** | **** | **** | ---- | WNW | 5.9 | 15.5 | 42 |
| 千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | ---- | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.027 | 0.003 | ---- | 0.06 | 2.05 | 2.11 | ---- | WNW | 4.0 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | ---- | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.026 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 5.2 | 10.9 | 57 |
| 千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.028 | 0.003 | **** | 0.06 | 2.04 | 2.10 | ---- | NW | 4.2 | 12.7 | 45 |
| 千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | ---- | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.028 | 0.000 | ---- | 0.04 | 2.05 | 2.09 | ---- | NW | 4.7 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.029 | 0.003 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 4.2 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | ---- | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.026 | 0.003 | ---- | 0.07 | 2.05 | 2.12 | ---- | W | 4.0 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 0.001 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.023 | 0.000 | 1 | 0.12 | 2.03 | 2.15 | ---- | WNW | 3.0 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 0.001 | 0.009 | 0.017 | 0.026 | ---- | 0.004 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 4.1 | 13.2 | 49 |
| 千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 0.004 | 0.009 | 0.019 | 0.028 | ---- | 0.007 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 4.5 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)都公園 | 般 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.027 | 0.000 | ---- | 0.06 | 2.05 | 2.11 | ---- | WNW | 4.1 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)土気 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.028 | 0.002 | **** | 0.05 | 2.03 | 2.08 | ---- | WNW | 5.2 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.023 | 0.005 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 1.5 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)千草自排 | 自 | ---- | 0.003 | 0.010 | 0.013 | ---- | 0.000 | 1 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)葭川自排 | 自 | ---- | 0.018 | 0.028 | 0.046 | ---- | 0.003 | ---- | 0.08 | 2.06 | 2.14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | ---- | 0.003 | 0.010 | 0.013 | ---- | 0.001 | ---- | 0.06 | 2.04 | 2.10 | ---- | WNW | 3.8 | ---- | ---- |
| 千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | ---- | 0.007 | 0.016 | 0.023 | ---- | 0.004 | -1 | 0.08 | 2.04 | 2.12 | 0.5 | NW | 1.3 | ---- | ---- |
| 千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | ---- | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.028 | 0.004 | 1 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | ---- | WNW | 3.1 | 10.9 | 49 |
| 千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 0.002 | 2 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | ---- | **** | **** | 10.6 | 57 |
| 千葉 | 佐倉山王 | 自 | ---- | 0.003 | 0.008 | 0.011 | ---- | 0.000 | 4 | ---- | ---- | ---- | 0.1 | NW | 4.2 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原八幡 | 般 | 0.000 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.027 | 0.003 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 4.9 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原五井 | 般 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.029 | 0.000 | -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 5.8 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原姉崎 | 般 | 0.011 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.031 | 0.005 | 2 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | ---- | WNW | 7.1 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原廿五里 | 般 | 0.002 | **** | **** | **** | 0.031 | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 7.9 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原潤井戸 | 般 | ---- | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.031 | 0.001 | -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 3.3 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原辰巳台 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 4.2 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原有秋 | 般 | 0.011 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | ---- | 0.003 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 5.4 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原松崎 | 般 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.031 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 6.1 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原岩崎西 | 般 | 0.001 | 0.011 | 0.021 | 0.032 | 0.016 | 0.003 | 3 | 0.24 | 2.06 | 2.30 | ---- | NW | 2.6 | 11.7 | 48 |
| 市原 | 市原郡本 | 般 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.007 | 5 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 0.2 | NW | 6.0 | 11.1 | 53 |
| 市原 | 市原平野 | 般 | ---- | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.031 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 3.9 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原奉免 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 0.001 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 6.1 | ---- | ---- |
| 市原 | 市原中川田 | 自 | 0.002 | 0.022 | 0.018 | 0.040 | ---- | 0.006 | ---- | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 0.2 | WNW | 4.5 | ---- | ---- |
| 市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | ---- | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.030 | 0.003 | 3 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | ---- | **** | **** | 12.5 | 52 |
| 市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.025 | 0.004 | 1 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | ---- | WNW | 2.6 | ---- | ---- |
| 市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | ---- | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.028 | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 5.7 | 11.7 | 49 |
| 市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | ---- | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.031 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 5.2 | ---- | ---- |
| 市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.030 | 0.000 | 2 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | ---- | N | 8.1 | 11.4 | 50 |
| 市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | 0.001 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | ---- | 0.002 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.2 | NNW | 4.5 | ---- | ---- |
| 市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | 0.3 | NNW | 3.6 | ---- | ---- |
| 君津 | 木更津中央 | 般 | ---- | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.030 | ---- | 1 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | ---- | NW | 4.1 | 12.3 | 42 |
| 君津 | 木更津畔戸 | 般 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.017 | ---- | 0.007 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 4.8 | ---- | ---- |
| 君津 | 木更津畑沢 | 般 | ---- | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.031 | 0.005 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 3.7 | ---- | ---- |
| 君津 | 木更津真里谷 | 般 | ---- | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.031 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 4.0 | ---- | ---- |
| 君津 | 木更津請西 | 自 | ---- | 0.018 | 0.017 | 0.035 | ---- | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | N | 3.2 | ---- | ---- |
| 君津 | 木更津牛袋 | 自 | ---- | 0.006 | 0.012 | 0.018 | ---- | 0.004 | 2 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | NNW | 4.9 | ---- | ---- |
| 君津 | 君津久保 | 般 | ---- | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 0.031 | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | 12.8 | 48 |
| 君津 | 君津人見 | 般 | 0.001 | 0.014 | 0.018 | 0.032 | 0.020 | 0.011 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NW | 3.1 | 12.5 | 48 |
| 君津 | 君津俵田 | 般 | 0.000 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.023 | 0.000 | -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 5.7 | 11.2 | 60 |
| 君津 | 君津糠田 | 般 | 0.000 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 2.1 | 11.7 | 50 |
| 君津 | 富津下飯野 | 般 | 0.000 | **** | **** | **** | 0.027 | 0.003 | 3 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 北総 | 香取府馬 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 北総 | 香取大倉 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | 0.001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.1 | 9.6 | **** |
| 北総 | 香取羽根川 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | 0.003 | 3 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ---- | **** | **** | 10.2 | 58 |
| 北総 | 銚子末広町 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.035 | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 2.9 | 10.4 | 55 |
| 成田 | 成田加良部 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.001 | 0 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ---- | WNW | 5.8 | 10.6 | 48 |
| 成田 | 成田奈土 | 般 | ---- | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.032 | ---- | -1 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | ---- | **** | **** | ---- | ---- |
| 成田 | 成田花崎 | 自 | ---- | 0.003 | 0.005 | 0.008 | ---- | 0.001 | -1 | ---- | ---- | ---- | 0.2 | **** | **** | ---- | ---- |
| 成田 | 芝山山田 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.031 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 印西 | 印西高花 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.030 | 0.002 | **** | 0.05 | 2.03 | 2.08 | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 印西 | 我孫子湖北台 | 般 | ---- | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 0.002 | -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 印西 | 白井七次台 | 般 | ---- | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.033 | 0.001 | **** | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 4.5 | ---- | ---- |
| 印西 | 栄安食台 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.032 | ---- | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | ---- | WNW | 4.3 | 10.7 | 51 |
| 九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.001 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | **** | **** | **** | **** |
| 九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.034 | 0.005 | 2 | 0.01 | 2.03 | 2.04 | ---- | **** | **** | 10.6 | 54 |
| 九十九里 | 八街市八街 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.030 | ---- | -1 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | ---- | WNW | 4.5 | 10.7 | 49 |
| 九十九里 | 東金堀上 | 般 | ---- | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.032 | 0.000 | 0 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | ---- | **** | **** | 10.6 | 54 |
| 長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | ---- | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.002 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | WNW | 3.8 | 11.4 | 48 |
| 長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.000 | 2 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | ---- | NW | 5.4 | 12.7 | 46 |
| 長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.033 | 0.000 | 2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | ---- | NNW | 2.2 | 10.8 | 46 |
| 南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.027 | 0.004 | 2 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | ---- | NNW | 2.9 | 12.5 | 45 |
| 南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.029 | 0.005 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | NNW | 1.6 | 12.5 | 49 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局