項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
野田 | 野田市野田 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | ||||||||||||||
野田 | 野田宮崎 | 自 | CALM | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | CALM | NW | NW | NW | ||||||||||||||
東葛 | 流山平和台 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | ||||||||||||||
東葛 | 柏永楽台 | 般 | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | W | ||||||||||||||
東葛 | 柏大室 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | WNW | NW | N | N | N | ||||||||||||||
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | CALM | CALM | CALM | CALM | W | CALM | WNW | WNW | CALM | N | NNW | ||||||||||||||
東葛 | 松戸根本 | 般 | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | ||||||||||||||
東葛 | 松戸五香 | 般 | NW | NNW | NW | NNW | NW | NW | NW | WNW | NNW | NW | NNW | ||||||||||||||
東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | ||||||||||||||
東葛 | 松戸上本郷 | 自 | ESE | ESE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SSE | ||||||||||||||
葛南 | 市川大野 | 般 | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | ||||||||||||||
葛南 | 市川本八幡 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NW | NW | NW | NNW | N | NNW | ||||||||||||||
葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | ||||||||||||||
葛南 | 浦安猫実 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NW | NW | ||||||||||||||
葛南 | 浦安美浜 | 自 | NNW | NNW | NW | NW | WNW | NNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | ||||||||||||||
葛南 | 船橋印内 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | ||||||||||||||
葛南 | 船橋豊富 | 般 | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | ||||||||||||||
葛南 | 船橋丸山 | 般 | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW | NNW | ||||||||||||||
葛南 | 船橋高根 | 般 | NNW | NNW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | ||||||||||||||
葛南 | 船橋高根台 | 般 | NNW | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | N | ||||||||||||||
葛南 | 船橋前原 | 般 | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | ||||||||||||||
葛南 | 船橋若松 | 般 | NW | N | N | NNE | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | ||||||||||||||
葛南 | 船橋南本町 | 般 | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | ||||||||||||||
葛南 | 船橋海神 | 自 | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | WNW | NW | NW | NW | ||||||||||||||
葛南 | 船橋日の出 | 自 | NW | NNW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW | ||||||||||||||
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
葛南 | 八千代高津 | 般 | WNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | NNW | NW | NNW | ||||||||||||||
葛南 | 八千代村上 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | NW | N | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | NW | NNE | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | NNW | N | N | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | N | N | NNW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | N | N | NNW | NNW | NNW | N | NNE | NNW | NNW | NNW | N | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | NE | NNE | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | ENE | CALM | NW | NNW | NW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | N | NNE | N | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | NNW | N | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | NE | N | N | NNE | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)都公園 | 般 | NNW | NNE | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)土気 | 般 | NNW | NNW | NNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | NNW | N | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | N | NNW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | NNW | N | N | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | ||||||||||||||
千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | NNE | N | N | N | NNE | ESE | NE | N | N | NNE | N | ||||||||||||||
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | NNW | NNW | N | WNW | NW | SSW | CALM | W | N | N | NNW | ||||||||||||||
千葉 | 佐倉山王 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
市原 | 市原八幡 | 般 | NNE | NNE | N | N | N | NNW | NE | NNE | N | N | N | ||||||||||||||
市原 | 市原五井 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||
市原 | 市原姉崎 | 般 | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | NNW | NW | NW | NW | ||||||||||||||
市原 | 市原廿五里 | 般 | NNE | N | N | NNW | N | NNW | NNW | N | NNW | N | NNW | ||||||||||||||
市原 | 市原潤井戸 | 般 | NNW | N | N | W | NNW | SSE | CALM | ENE | NW | NNW | NNW | ||||||||||||||
市原 | 市原辰巳台 | 般 | N | NNE | NNE | NNW | NNW | NE | N | ESE | N | N | N | ||||||||||||||
市原 | 市原有秋 | 般 | N | N | N | N | N | NNW | NW | N | NNW | NNW | N | ||||||||||||||
市原 | 市原松崎 | 般 | NE | NE | ENE | SE | S | SSE | SSE | SSE | NNE | N | NW | ||||||||||||||
市原 | 市原岩崎西 | 般 | NNE | NNE | NNE | N | NNW | N | NNW | NNE | NNE | NNE | NNE | ||||||||||||||
市原 | 市原郡本 | 般 | NNE | NNE | N | N | NNW | NNW | NNW | NNE | NNW | N | NW | ||||||||||||||
市原 | 市原平野 | 般 | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NW | ESE | N | NNW | NW | ||||||||||||||
市原 | 市原奉免 | 般 | N | NNW | N | N | N | NNW | NE | N | N | N | NNW | ||||||||||||||
市原 | 市原中川田 | 自 | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | ||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | N | N | N | N | N | N | NNW | N | N | NNW | NNW | ||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | ||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | E | E | NNW | NNW | NW | ||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | NE | N | ESE | SSE | SSE | S | SSE | SSE | N | N | N | ||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNE | NNE | N | NNE | ||||||||||||||
市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | N | N | N | N | NNE | N | N | N | NNW | NNW | NNE | ||||||||||||||
君津 | 木更津中央 | 般 | N | N | N | N | N | N | NNW | N | NNW | NNW | N | ||||||||||||||
君津 | 木更津畔戸 | 般 | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | NE | ||||||||||||||
君津 | 木更津畑沢 | 般 | NE | NE | NE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | ||||||||||||||
君津 | 木更津真里谷 | 般 | ENE | E | ENE | E | CALM | SSW | E | E | W | N | NNW | ||||||||||||||
君津 | 木更津請西 | 自 | NE | ENE | NE | E | NNE | NNE | NE | ENE | NNE | NE | NNE | ||||||||||||||
君津 | 木更津牛袋 | 自 | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | ||||||||||||||
君津 | 君津久保 | 般 | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | N | NNE | N | N | NNE | N | ||||||||||||||
君津 | 君津人見 | 般 | NNE | NNE | N | N | N | N | NNW | N | N | NNE | N | ||||||||||||||
君津 | 君津俵田 | 般 | NNE | WNW | WNW | WNW | CALM | SSE | S | S | N | N | N | ||||||||||||||
君津 | 君津糠田 | 般 | SSW | SE | SSW | N | ESE | E | E | ESE | NW | N | NNW | ||||||||||||||
君津 | 富津下飯野 | 般 | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||||||||||||||
北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
北総 | 香取大倉 | 般 | NW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | **** | ||||||||||||||
北総 | 香取羽根川 | 般 | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | ||||||||||||||
北総 | 銚子栄 | 般 | NNW | NNW | NNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | NW | ||||||||||||||
成田 | 成田加良部 | 般 | NNE | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | ||||||||||||||
成田 | 成田奈土 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
成田 | 成田花崎 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
印西 | 印西高花 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
印西 | 白井七次台 | 般 | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NW | NNW | N | NW | ||||||||||||||
印西 | 栄安食台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | NNW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | NNW | NW | ||||||||||||||
九十九里 | 八街市八街 | 般 | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | ||||||||||||||
九十九里 | 東金堀上 | 般 | N | N | N | NW | NW | NW | NW | CALM | NW | NW | NW | ||||||||||||||
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | ||||||||||||||
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | N | NNE | NNE | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | NE | NE | NNE | N | NE | ||||||||||||||
最大 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。