項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 野田桐ケ作 | 般 | N | NW | NW | NNE | WNW | NNE | W | NNE | NNE | W | NE | WSW | WSW | NW | NNW | WSW | ESE | WNW | S | SW | N | NW | NW | ||
| 野田 | 野田市野田 | 般 | N | N | N | NNW | NW | N | NNW | NNE | N | WNW | CALM | WSW | NW | NW | CALM | N | CALM | CALM | WSW | NNW | NNW | N | N | ||
| 野田 | 野田宮崎 | 自 | CALM | CALM | CALM | CALM | WNW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | ENE | CALM | CALM | CALM | NNE | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | ||
| 東葛 | 流山平和台 | 般 | NNW | NW | NW | NNW | NW | N | N | NNW | N | W | NNE | W | WNW | NNW | NNW | N | ESE | CALM | WNW | NW | N | NNW | NNW | ||
| 東葛 | 柏永楽台 | 般 | NNW | NNW | NW | NW | WNW | NNW | NNW | NW | NNW | SW | NNW | SSW | WSW | NW | N | N | CALM | CALM | WNW | W | NNW | NNW | WNW | ||
| 東葛 | 柏大室 | 般 | N | N | NNW | N | NNW | NNE | NNE | NNW | NNW | WNW | NNE | WSW | NW | N | NNE | N | SE | SSE | W | W | NNE | N | NNW | ||
| 東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | CALM | CALM | CALM | N | NW | N | CALM | NW | CALM | WSW | CALM | SW | CALM | CALM | NNE | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | ||
| 東葛 | 松戸根本 | 般 | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | W | NNW | SSW | NW | NNW | NNW | NNW | E | E | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||
| 東葛 | 松戸五香 | 般 | NNW | N | NW | NNW | NW | N | N | NW | NNW | W | N | SW | WNW | NW | NNW | N | SSE | CALM | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||
| 東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | WSW | NNW | WSW | WNW | NW | N | NNW | CALM | E | NW | WNW | NNW | NNW | NW | ||
| 東葛 | 松戸上本郷 | 自 | E | SE | SSE | E | SSE | ENE | ENE | SSE | ENE | S | E | SSW | SSE | ENE | NE | NE | NNE | NNE | SSE | ENE | NE | E | SE | ||
| 葛南 | 市川大野 | 般 | N | N | N | NNW | N | NNE | N | WNW | N | W | N | SW | NW | N | N | NNE | ESE | NNW | N | N | N | N | N | ||
| 葛南 | 市川本八幡 | 般 | N | NNW | NNW | NNW | NW | N | NNW | NW | N | WNW | NNW | SW | NW | N | N | N | ENE | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||
| 葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WSW | WSW | NW | NNW | N | NNW | N | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NW | ||
| 葛南 | 浦安猫実 | 般 | N | N | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NW | N | NW | WSW | NNW | NNW | N | ENE | N | NNE | NNE | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||
| 葛南 | 浦安美浜 | 自 | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | NW | NNW | WNW | NNW | WNW | SW | WNW | NW | N | NNE | NNE | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | ||
| 葛南 | 船橋印内 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | W | NW | NNW | NW | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||
| 葛南 | 船橋豊富 | 般 | NW | NNW | NW | NNW | WNW | NNW | NNW | NW | NW | W | NNW | WSW | NW | NNE | NNE | N | ESE | CALM | CALM | CALM | NW | NW | NW | ||
| 葛南 | 船橋丸山 | 般 | NNW | N | NNW | NW | NW | NNW | NNW | WNW | NW | W | NNW | W | WNW | NNW | NNW | NNW | E | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||
| 葛南 | 船橋高根 | 般 | NNW | N | NNW | NW | NW | NNW | N | NW | NW | W | NNW | W | WNW | NNW | N | N | ENE | CALM | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | ||
| 葛南 | 船橋高根台 | 般 | N | N | N | NNW | NW | N | N | NNW | NNW | W | NNW | WNW | NNW | NNW | NNE | NE | E | ENE | N | NNW | N | N | N | ||
| 葛南 | 船橋前原 | 般 | N | N | N | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | WNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NNE | NE | NNE | NNW | NNW | NNW | N | NNW | ||
| 葛南 | 船橋若松 | 般 | N | NNE | NNW | N | NW | N | N | NW | NW | WNW | W | CALM | NW | NNE | NNE | NNE | NE | CALM | N | N | N | NNW | CALM | ||
| 葛南 | 船橋南本町 | 般 | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | W | WNW | NNW | WNW | NNW | NNE | NNW | N | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | ||
| 葛南 | 船橋海神 | 自 | NW | NW | NW | NW | WNW | NNW | NNW | WNW | WNW | W | WNW | NNW | WNW | NW | NNE | NNW | NNE | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | ||
| 葛南 | 船橋日の出 | 自 | NW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | W | WNW | WNW | NW | NNW | N | N | NE | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | ||
| 葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 葛南 | 八千代高津 | 般 | N | NNE | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | WNW | W | NE | WNW | W | WNW | NNE | NNE | NNE | NE | NW | NW | NNW | NNW | NNW | ||
| 葛南 | 八千代村上 | 自 | NW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | WNW | WSW | NNE | W | W | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | ||
| 葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | N | N | N | NNW | NNW | N | N | NNW | NNW | WNW | NNW | NNW | WNW | N | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNW | ||
| 千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | N | N | N | NNW | NNW | N | N | NNW | W | ENE | W | NW | N | NE | NE | NNE | N | NNW | N | N | NNW | NNW | |||
| 千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | N | NNE | N | NNW | NNW | N | N | NNW | NW | WNW | ENE | WNW | W | NNW | E | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | NNW | ||
| 千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | N | NW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | N | W | NE | WSW | W | WNW | NNW | N | N | NNE | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | ||
| 千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | NNE | NE | N | N | NNW | N | NNE | NNW | NW | WNW | ENE | SW | NW | N | E | NNE | NE | NE | N | N | N | N | NNW | ||
| 千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | NNE | N | N | N | NNW | N | N | NNW | NE | WNW | NE | NW | WSW | E | SSE | NE | N | E | N | N | NNW | N | NNW | ||
| 千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | NNE | NNW | NE | NNE | N | NNE | NE | NNE | E | NW | E | N | WNW | NNW | ENE | ENE | NNE | ESE | NE | NE | NNE | NNE | N | ||
| 千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | NNE | N | NNW | W | W | NW | NW | W | NNE | WSW | E | NNW | SW | W | CALM | NE | N | NNE | NNW | NNW | NW | NNW | WNW | ||
| 千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | NNE | NNE | N | NNW | NNW | N | NNE | NNW | NE | W | SE | NW | WSW | WSW | SE | ENE | ENE | ENE | N | N | N | NNE | NNW | ||
| 千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | N | N | N | NNW | NW | NNW | N | NNW | NNE | WNW | ESE | N | SSW | NNW | SE | NE | NNE | NE | N | N | N | N | NW | ||
| 千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | NE | ENE | NNE | N | N | NNE | NNE | NNW | E | NW | SSW | NNE | WSW | NNW | S | ENE | ENE | E | NE | NNE | NNE | NNE | N | ||
| 千葉 | (千葉)都公園 | 般 | N | N | NNW | NW | NW | NNW | N | NNW | NE | W | ENE | WNW | WSW | WNW | E | E | NNE | ENE | NNW | N | NNW | NNW | NNW | ||
| 千葉 | (千葉)土気 | 般 | NNW | NW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | WNW | NW | WNW | NE | NNW | WSW | WSW | S | N | NNW | NE | NNW | NNW | NW | NW | NW | ||
| 千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | N | NNE | N | NNW | NNW | N | NNE | NW | WNW | W | E | W | SW | N | CALM | NE | NE | NNE | N | N | NNE | N | NNW | ||
| 千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | N | NNE | N | NNW | NNW | N | NNE | NNW | NW | WNW | ENE | WSW | WNW | NNW | NE | NNE | NNE | NE | NNW | NNW | N | NNW | NNW | ||
| 千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | N | NNE | NNE | N | NNE | N | NNE | N | CALM | WNW | N | WNW | WSW | NNW | E | NE | NE | NNE | N | N | N | NNE | NNE | ||
| 千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | W | N | NNW | NW | NW | NNW | N | NW | E | WNW | NE | WSW | W | NW | SW | N | N | NNE | NNW | N | NNW | NW | NW | ||
| 千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 千葉 | 佐倉山王 | 自 | NW | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | ESE | NNW | N | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||
| 市原 | 市原八幡 | 般 | NNE | NE | NNW | NNE | NNW | N | NNE | WNW | NE | WNW | W | NNE | SSW | NNW | SSE | ENE | NE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | N | ||
| 市原 | 市原五井 | 般 | NNE | NNE | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | WNW | NNE | WNW | SW | N | W | WNW | ESE | ENE | NE | E | NNE | NNW | NNW | NNW | NW | ||
| 市原 | 市原姉崎 | 般 | SE | NE | NNW | NW | NW | NW | NNW | NW | NNE | WNW | WNW | NNW | ESE | NW | ENE | NE | NE | ENE | NNE | NNW | NNW | NNW | NW | ||
| 市原 | 市原廿五里 | 般 | E | ESE | NW | NNW | NNW | N | N | NNW | NE | NW | NW | NNE | W | NNW | SE | E | ENE | E | ESE | N | N | N | N | ||
| 市原 | 市原潤井戸 | 般 | CALM | NNE | NNW | W | WNW | NNW | NNW | W | NNW | WNW | SE | NNE | WSW | S | SSE | NE | NNE | ENE | NNW | N | NNW | NW | NNW | ||
| 市原 | 市原辰巳台 | 般 | NE | NE | N | NW | NW | N | N | WNW | NE | WNW | SW | N | WSW | S | SSE | ENE | NE | ENE | NNE | N | NNW | N | NNW | ||
| 市原 | 市原有秋 | 般 | SW | NNE | N | NNW | NNW | N | N | NW | NE | NW | W | NNE | SSE | SW | ENE | NE | NNE | CALM | NE | N | N | NNW | NNW | ||
| 市原 | 市原松崎 | 般 | S | ENE | NW | NE | W | NNW | N | WNW | NNE | WNW | NNE | NNE | SSW | S | NE | ENE | N | W | NNW | N | NNW | N | NNW | ||
| 市原 | 市原岩崎西 | 般 | ENE | NNE | N | NNE | N | N | NNE | NNW | NNE | WNW | SW | NNE | WSW | W | SE | E | ENE | E | CALM | NNE | NNE | NE | N | ||
| 市原 | 市原郡本 | 般 | NE | NE | N | NNE | NNW | N | NNE | NW | ENE | WNW | W | NNE | SW | N | SE | ENE | NE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NNW | ||
| 市原 | 市原平野 | 般 | SE | SSE | SE | SE | ESE | NW | NW | NW | CALM | W | SSW | NNW | WNW | SSE | NNW | NNW | NNW | W | NNW | NNW | NNW | NNW | WNW | ||
| 市原 | 市原奉免 | 般 | SW | CALM | NW | NW | NNW | N | NNW | NNW | N | NNW | W | N | WNW | SSE | SSE | SSE | N | S | NNW | NNW | N | NNW | N | ||
| 市原 | 市原中川田 | 自 | NE | NNE | WNW | WNW | WNW | WNW | NNW | WNW | NNE | WNW | W | NNE | S | WNW | E | ENE | NE | ENE | NNE | N | NW | WNW | NW | ||
| 市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | NNE | NNE | N | N | N | N | N | NNW | NNE | NNW | N | NNW | WSW | N | ESE | NE | NNE | SE | CALM | N | N | N | N | ||
| 市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | NE | N | N | NNW | NW | NW | N | WNW | NNE | WNW | W | N | CALM | CALM | E | NNE | NNE | E | ENE | NW | N | NW | NNW | ||
| 市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | SSE | CALM | N | NNW | NNW | NNW | N | NNW | CALM | NW | W | N | S | CALM | ESE | CALM | CALM | CALM | CALM | NNW | N | NNW | NNW | ||
| 市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | NE | ESE | E | S | NNW | NW | N | WNW | ENE | NW | W | E | SSE | ESE | ESE | NNE | N | CALM | N | N | N | NNW | NW | ||
| 市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | ESE | S | SE | SSW | N | N | N | NW | ENE | NW | NNW | ENE | SSE | S | E | E | NE | CALM | N | N | N | N | NNW | ||
| 市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | NNE | NNE | N | NNE | NNW | N | NNE | NNW | NE | N | N | N | SE | ESE | ESE | NE | NE | CALM | ENE | NNE | NNE | N | N | ||
| 市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | ENE | CALM | SSW | N | N | N | NNE | NW | NE | NW | NW | N | SSE | SSE | SE | NNE | NNE | CALM | NE | N | N | N | NNW | ||
| 君津 | 木更津中央 | 般 | SSW | N | N | N | NNW | N | N | NNW | NE | N | NE | NNE | ENE | NNE | ENE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | NNW | ||
| 君津 | 木更津畔戸 | 般 | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NE | E | E | ENE | ENE | NE | NNE | NNE | N | NNE | ||
| 君津 | 木更津畑沢 | 般 | E | SE | NE | NE | NNE | NNE | NE | NE | E | ENE | ENE | ENE | ESE | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | ||
| 君津 | 木更津真里谷 | 般 | CALM | CALM | CALM | SW | CALM | NW | CALM | W | CALM | WNW | W | CALM | ESE | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | N | NW | NW | ||
| 君津 | 木更津請西 | 自 | SW | SE | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | E | NNE | ENE | ENE | SSE | SE | SE | E | ENE | SE | ENE | NE | NE | NNE | NNE | ||
| 君津 | 木更津牛袋 | 自 | SSE | SSE | N | N | NNW | N | N | NNW | NE | NNW | NW | NNE | ESE | ESE | ESE | NE | NE | ENE | CALM | N | N | N | N | ||
| 君津 | 君津久保 | 般 | CALM | CALM | CALM | N | CALM | N | CALM | CALM | E | ENE | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NE | CALM | CALM | N | NNE | N | N | ||
| 君津 | 君津人見 | 般 | NE | NNE | NNE | N | NNW | NNW | N | N | ENE | NE | NE | ENE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | N | N | NNE | N | ||
| 君津 | 君津俵田 | 般 | ESE | S | SSE | CALM | NNW | N | NNW | NW | NNE | NNW | WSW | N | E | SE | NE | N | NNW | WNW | N | NNW | NNW | NNW | NNW | ||
| 君津 | 君津糠田 | 般 | ESE | CALM | E | ESE | W | NW | SW | W | SE | NNE | NW | N | ESE | ESE | E | SW | N | NW | WNW | N | N | NW | NW | ||
| 君津 | 富津下飯野 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 北総 | 香取大倉 | 般 | N | WNW | NNW | NW | WNW | WNW | NW | WNW | NW | CALM | WNW | SE | WNW | NW | WSW | WNW | CALM | CALM | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | ||
| 北総 | 香取羽根川 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 北総 | 銚子末広町 | 般 | ENE | ESE | SE | NW | NNW | WNW | WNW | WNW | NNW | WNW | WNW | N | NNE | SSE | SSE | W | NNW | WNW | CALM | NW | WNW | NW | NW | ||
| 成田 | 成田加良部 | 般 | NNW | NE | NNW | N | NW | NNW | WNW | NW | NW | NNW | NE | SW | W | W | N | N | NW | ENE | NW | NNW | NNW | NNW | NW | ||
| 成田 | 成田奈土 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 成田 | 成田花崎 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 印西 | 印西高花 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 印西 | 白井七次台 | 般 | N | N | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | WSW | N | SW | WNW | WNW | NNE | NNE | SE | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | ||
| 印西 | 栄安食台 | 般 | NW | N | N | N | NW | NNW | WNW | NW | E | NNW | NE | SW | WNW | WNW | W | NW | CALM | N | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | ||
| 九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NNW | W | NNW | NW | NW | W | WSW | S | CALM | NNW | NNE | WNW | NW | NNW | NW | NW | ||
| 九十九里 | 八街市八街 | 般 | NNW | CALM | NNW | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | N | N | NNW | WNW | W | SSW | NE | NNW | E | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | ||
| 九十九里 | 東金堀上 | 般 | NNE | NNE | NNE | CALM | CALM | NNW | NNE | N | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NW | ||
| 長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | WSW | W | WSW | W | W | WNW | NW | W | W | W | E | NW | W | SW | WSW | SSW | NNW | ENE | NW | WNW | WSW | WNW | WNW | ||
| 長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | SSW | SSE | N | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | ||
| 長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | N | N | CALM | NE | NNE | CALM | NNE | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNW | ||
| 南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | CALM | NW | SSE | SE | E | W | WNW | NNW | NE | NW | SW | W | SE | E | ESE | E | NE | NNW | S | NNW | WNW | NW | NNW | ||
| 南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | NE | NNW | NNE | NE | NNE | NNE | NE | NNE | E | NE | N | N | ENE | E | NW | NW | WSW | E | WNW | NNW | NNW | NNW | NNE | ||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。