項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 野田桐ケ作 | 般 | E | NNE | NE | ESE | ENE | SE | ESE | S | SW | WSW | W | SW | WNW | NW | NW | NW | NNW | WNW | WSW | W | SSW | SSW | |||
| 野田 | 野田市野田 | 般 | SSE | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | SSE | S | S | WSW | WSW | S | NW | NNW | NW | NNW | N | NNW | S | WNW | WSW | CALM | |||
| 野田 | 野田宮崎 | 自 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | WNW | CALM | W | WNW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | |||
| 東葛 | 流山平和台 | 般 | S | SSW | SSW | SE | SE | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | N | NNW | NW | NNE | NW | E | SSE | SW | SSE | |||
| 東葛 | 柏永楽台 | 般 | SE | SSW | CALM | CALM | CALM | S | SSE | S | SSW | SSW | S | S | SSW | NNW | NNW | NW | N | NW | NE | CALM | SW | SE | |||
| 東葛 | 柏大室 | 般 | SSW | SW | CALM | SE | ESE | SSE | S | SSW | SW | WSW | SW | SW | WNW | NE | N | NNW | NNE | NNW | SSE | SW | SW | S | |||
| 東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SW | SW | CALM | NNW | NNE | NW | NE | CALM | CALM | CALM | |||
| 東葛 | 松戸根本 | 般 | S | S | S | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SSW | SSW | S | S | SSW | SSE | NW | NW | N | NW | N | S | WSW | SSE | |||
| 東葛 | 松戸五香 | 般 | S | SSW | SSW | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSE | NNW | NW | NNE | NNW | NE | CALM | SW | SSE | |||
| 東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | SSE | S | S | SSE | S | SSE | SSE | S | S | S | S | SSE | SSW | ENE | NNW | NW | NNW | NW | CALM | SSE | WSW | SSE | |||
| 東葛 | 松戸上本郷 | 自 | SW | CALM | CALM | SW | SW | NNW | NNW | SSW | S | SSW | SW | SSW | SSW | NNE | S | S | NE | SSE | NE | WSW | SSW | CALM | |||
| 葛南 | 市川大野 | 般 | S | CALM | CALM | S | S | S | SSW | SSW | SW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | WSW | NW | NNE | N | NNE | CALM | WSW | S | |||
| 葛南 | 市川本八幡 | 般 | SSE | WSW | SW | S | SSE | S | S | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | NW | NNE | NNW | N | CALM | WSW | SSE | |||
| 葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | S | SSW | SSW | SSE | SSE | SSE | SSE | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | S | SSW | WNW | N | N | NE | WNW | SSW | SSW | |||
| 葛南 | 浦安猫実 | 般 | S | SSW | SSW | S | S | S | SSE | SW | SSW | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | NW | N | NNE | NNE | NNE | SW | SW | |||
| 葛南 | 浦安美浜 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 葛南 | 船橋印内 | 般 | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SSW | S | S | SSE | S | SSE | SSW | NW | N | NNW | N | CALM | SSW | S | |||
| 葛南 | 船橋豊富 | 般 | SSE | CALM | SSE | CALM | ESE | SE | SSE | SW | SW | SW | WSW | SSW | SW | SW | WSW | NNW | NNE | E | NNW | W | S | CALM | |||
| 葛南 | 船橋丸山 | 般 | SE | SSW | SW | CALM | SE | CALM | SE | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | S | SW | NW | NNE | ESE | NE | CALM | CALM | CALM | |||
| 葛南 | 船橋高根 | 般 | S | SW | SSW | S | S | S | S | SSW | SW | SW | SSW | SW | SW | SSW | SW | NW | N | NE | NNE | CALM | SSW | SW | |||
| 葛南 | 船橋高根台 | 般 | SSW | SW | SSW | S | SSE | SSE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | NW | N | ENE | NNE | NNW | WSW | WSW | |||
| 葛南 | 船橋前原 | 般 | SSW | SSW | S | S | S | SSE | S | S | SSW | SSW | SW | SSW | SW | SSW | SSW | W | N | ENE | N | NNE | SW | SW | |||
| 葛南 | 船橋若松 | 般 | WSW | WSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WNW | NNE | NNE | N | CALM | W | WSW | |||
| 葛南 | 船橋南本町 | 般 | SE | S | SSE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | S | S | S | S | SSE | S | WNW | NNW | NW | NNW | WNW | S | SSE | |||
| 葛南 | 船橋海神 | 自 | ESE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SSW | SSE | SE | ESE | SSE | SSW | E | ESE | WNW | NNW | NW | N | WNW | WSW | ESE | |||
| 葛南 | 船橋日の出 | 自 | S | SSW | S | SSW | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WNW | N | NNW | NNW | NNW | SW | SSW | |||
| 葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 葛南 | 八千代高津 | 般 | WSW | CALM | SW | CALM | E | ESE | E | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | NNW | E | NNE | WNW | SW | SW | |||
| 葛南 | 八千代村上 | 自 | SE | CALM | SSE | SE | SE | SE | SSE | S | SSW | SSW | S | S | S | S | SW | S | NW | NNE | NNW | WNW | SSE | SSE | |||
| 葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | SSW | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | N | NNE | NNE | N | S | SSW | |||
| 千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | SW | SW | S | SE | SE | SSE | SSE | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | NNW | NE | NE | NNW | SW | W | |||
| 千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | SW | SSW | S | S | SSE | SSE | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | N | NE | ENE | NNE | CALM | W | |||
| 千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | SW | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | S | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | WSW | WSW | NW | NNW | ENE | SW | WSW | WSW | |||
| 千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | SW | SW | SE | SSE | SE | SSE | S | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | N | NNE | ENE | CALM | WSW | W | |||
| 千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | S | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | W | WSW | WNW | NNW | NNE | ESE | SSW | SW | SW | |||
| 千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | SSW | SSE | SSW | S | S | S | SSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | NW | NNE | ENE | SE | CALM | W | WNW | |||
| 千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | ESE | ESE | SE | SE | ESE | ESE | SE | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | NW | NNW | ENE | E | SW | SSW | |||
| 千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | SE | E | SE | SSE | SSE | SE | SSE | S | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | W | WSW | W | NNW | NNE | ENE | CALM | W | WSW | |||
| 千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | SE | SSE | SE | SSE | SE | SE | SSE | S | SSW | SW | SSW | SSW | WSW | WSW | SW | WSW | NNW | N | E | NE | SW | SSW | |||
| 千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | SE | CALM | S | S | SSE | S | SSW | SW | WSW | SW | SW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | N | NNE | ESE | E | SW | W | |||
| 千葉 | (千葉)都公園 | 般 | ESE | ENE | ESE | SE | ESE | SE | S | S | SW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | NNW | N | ENE | CALM | WNW | CALM | |||
| 千葉 | (千葉)土気 | 般 | WNW | CALM | SSW | SE | S | SE | SSE | S | SSW | SSW | SW | WSW | SW | WSW | WSW | W | NW | N | NE | NNW | WSW | WSW | |||
| 千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | SW | CALM | S | S | S | SE | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | N | NNE | NE | NE | CALM | W | |||
| 千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | WSW | WSW | SSE | SSE | SE | SSE | S | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | NNW | NNE | ENE | NW | WSW | WNW | |||
| 千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | WSW | SSW | S | S | S | SSE | SSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | N | NE | ENE | NNE | CALM | W | |||
| 千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | ENE | E | SSE | SE | ESE | ESE | SE | S | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | NNW | NNW | ESE | SW | W | W | |||
| 千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | SW | CALM | SSE | E | SSE | SSE | SSE | S | SW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | WSW | SW | N | N | NNE | CALM | WSW | WNW | |||
| 千葉 | 佐倉山王 | 自 | WSW | SSE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | SW | WSW | W | W | SW | W | WNW | NNW | N | SE | CALM | WSW | CALM | |||
| 市原 | 市原八幡 | 般 | SSE | SE | S | S | SE | SSE | S | SW | WSW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | W | N | NNE | ESE | SSE | WSW | SSW | |||
| 市原 | 市原五井 | 般 | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSW | SW | SW | SSW | SW | SW | WSW | WSW | W | N | N | ESE | SE | SSW | SSW | |||
| 市原 | 市原姉崎 | 般 | SE | E | ENE | SSE | SE | SE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SW | W | WSW | NNW | N | ESE | ENE | SW | SSW | |||
| 市原 | 市原廿五里 | 般 | SSE | SE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WNW | W | NNW | NNE | SE | ESE | SSW | SW | |||
| 市原 | 市原潤井戸 | 般 | SE | SE | CALM | SE | SE | ESE | S | SSW | SW | SW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WNW | N | E | NNW | SW | SSW | |||
| 市原 | 市原有秋 | 般 | S | SE | SE | SSE | ESE | SE | SSE | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | W | W | NNW | N | ENE | SSW | SSW | S | |||
| 市原 | 市原松崎 | 般 | S | SSW | E | SSW | SE | SW | S | S | SSW | SW | SW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | NW | NNW | ENE | SW | SSE | SSE | |||
| 市原 | 市原岩崎西 | 般 | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | W | WSW | W | N | NNE | E | SE | SSW | SSW | |||
| 市原 | 市原郡本 | 般 | SSE | ESE | SE | SSE | ESE | SE | SSE | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | NNW | N | E | SE | SSW | SSW | |||
| 市原 | 市原平野 | 般 | SE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | SSE | SSW | SW | SW | SSW | NW | NNW | SE | SE | SSE | |||
| 市原 | 市原奉免 | 般 | SSE | SSW | ENE | SSW | SSE | SSW | SE | SSW | SW | W | WSW | W | WSW | WNW | N | WNW | NNW | N | NE | S | NE | NE | |||
| 市原 | 市原ちはら台 | 般 | SSE | SE | SSE | SSE | SE | SE | S | SW | W | WSW | W | W | WSW | W | WNW | WNW | NNW | NE | SE | NW | S | SE | |||
| 市原 | 市原中川田 | 自 | SSE | SE | SE | SE | ESE | SE | SE | SSW | SSW | SW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | NW | NNW | E | SSE | SSW | S | |||
| 市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | W | W | NNW | N | ENE | SE | S | S | |||
| 市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | E | E | E | ESE | E | E | ESE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | SW | NNW | NNW | ENE | CALM | CALM | CALM | |||
| 市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | SSE | SSE | SSE | SSE | ESE | SE | S | S | SW | SSW | SSW | SW | SSW | WSW | W | W | NNW | N | E | S | S | S | |||
| 市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | E | ESE | E | E | E | E | E | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SW | SW | WSW | W | NNW | N | ENE | E | CALM | N | |||
| 市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | SSE | SSE | ESE | SSE | SSE | S | SSE | SSW | SW | SW | WSW | WSW | SW | WSW | NW | WSW | N | N | ENE | SSE | N | SE | |||
| 市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | SSE | SSE | SE | SSE | SE | SE | SSE | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | N | NNE | E | SSE | SSW | SSW | |||
| 市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | SSE | S | SE | SSE | SE | SSE | SSE | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | WSW | W | WNW | NNW | N | ENE | CALM | CALM | CALM | |||
| 君津 | 木更津中央 | 般 | SE | SE | ESE | SSE | SE | ENE | SSE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | NNW | N | NNE | SSE | SW | S | |||
| 君津 | 木更津畑沢 | 般 | S | S | S | SSE | SSE | S | SSW | SW | SW | WSW | SW | WSW | SW | SW | WSW | W | NNE | NNE | E | S | WSW | WSW | |||
| 君津 | 木更津真里谷 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | E | S | SSW | SW | SW | SW | S | SW | WNW | WSW | NNW | N | CALM | S | CALM | CALM | |||
| 君津 | 木更津金田 | 般 | SE | SSE | ESE | SE | ESE | SE | S | S | SW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | SW | N | N | NNE | SSE | WSW | SW | |||
| 君津 | 木更津請西 | 自 | SSE | SSE | SE | S | SE | SE | CALM | WSW | W | WSW | W | WSW | W | W | W | W | NNE | NE | ESE | S | SW | SSW | |||
| 君津 | 木更津牛袋 | 自 | SE | SE | ENE | ESE | E | E | SE | SSW | SW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | NNW | N | ENE | SE | W | CALM | |||
| 君津 | 君津久保 | 般 | E | ESE | ESE | E | E | ESE | SE | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SW | SW | NW | N | ENE | SE | SSW | SE | |||
| 君津 | 君津人見 | 般 | SSE | S | SE | SE | SE | SE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | N | N | NE | S | S | SW | |||
| 君津 | 君津俵田 | 般 | SE | SSE | N | SE | SSE | SE | ESE | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | NW | W | NW | N | N | SSE | SSE | ENE | |||
| 君津 | 君津糠田 | 般 | E | E | SE | E | ESE | ESE | SSE | S | SW | SW | WSW | WSW | SSW | SW | WNW | W | NNW | N | E | ESE | CALM | CALM | |||
| 君津 | 富津下飯野 | 般 | E | SSE | ESE | SSE | ESE | SE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | S | SE | SW | NNW | N | NE | S | WSW | WSW | |||
| 北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 北総 | 香取大倉 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SW | W | W | W | CALM | NE | ENE | W | CALM | CALM | SW | SW | |||
| 北総 | 香取羽根川 | 般 | SW | S | S | SSE | SW | ESE | SSE | SSE | S | SW | SW | WSW | WSW | NW | W | NNE | N | WSW | SSE | SSW | WSW | WSW | |||
| 北総 | 銚子末広町 | 般 | SSW | S | SSW | SSW | S | S | SE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | NNE | NNE | NNE | NNE | SE | WSW | WNW | |||
| 成田 | 成田加良部 | 般 | SW | SSE | S | ESE | SSE | SSE | S | S | SW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | W | WSW | NW | NE | ENE | WSW | WSW | W | |||
| 成田 | 成田奈土 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 成田 | 成田花崎 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 印西 | 印西高花 | 般 | SSE | ESE | ESE | SE | SSE | SSE | SSE | S | SSW | SW | SW | SSW | SW | SW | WSW | NNW | N | ESE | N | WSW | SW | WSW | |||
| 印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 印西 | 白井七次台 | 般 | S | SE | CALM | SE | SE | SSE | SSE | SSW | SSW | SSW | SW | S | SW | S | SSW | NNW | NNE | E | N | WNW | SSW | SSW | |||
| 印西 | 栄安食台 | 般 | SSW | S | SSE | SE | S | SSE | S | S | SSW | SW | WSW | SW | SW | SSW | WSW | WNW | NNE | SE | NNW | W | WSW | SW | |||
| 九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||
| 九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | S | ESE | NNW | SE | W | SE | SSW | S | SSW | SW | SW | WSW | W | W | WNW | W | WNW | N | NE | W | W | WNW | |||
| 九十九里 | 八街市八街 | 般 | S | SE | CALM | SE | S | SSE | SSE | S | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WNW | W | W | NW | CALM | SE | W | WSW | WSW | |||
| 九十九里 | 東金堀上 | 般 | ENE | CALM | CALM | NE | CALM | SE | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | NW | N | N | WSW | WSW | WSW | |||
| 長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | SSE | SW | W | SW | W | SSE | W | SW | SSW | SW | SSW | WSW | SW | WSW | W | WSW | W | NNW | N | S | WNW | W | |||
| 長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | CALM | S | NW | SSW | SSW | S | SSW | S | SSW | SW | SSW | SSW | SW | W | WNW | WNW | W | WNW | N | WSW | WSW | NNW | |||
| 長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | CALM | CALM | CALM | SSE | CALM | CALM | NW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | SW | NW | CALM | N | CALM | CALM | CALM | |||
| 南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | E | NNW | CALM | N | NNW | ENE | E | SSE | SSW | SW | SW | SW | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNE | E | E | CALM | |||
| 南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | ESE | E | E | ESE | E | ESE | ESE | S | S | S | S | S | S | SSW | S | W | CALM | NNE | N | WSW | ESE | SE | |||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。