項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 野田桐ケ作 | 般 | NNE | N | N | NNE | WSW | NE | NNE | NNE | NNE | N | NNE | N | NE | NE | E | ESE | ESE | ||||||||
| 野田 | 野田市野田 | 般 | CALM | N | NNW | NNW | SSW | NW | NE | NNE | NNE | NE | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | ESE | ||||||||
| 野田 | 野田宮崎 | 自 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNE | CALM | CALM | CALM | NNE | N | CALM | ENE | E | E | E | ||||||||
| 東葛 | 流山平和台 | 般 | N | NNW | NNW | NW | WNW | NW | N | NNW | NW | NW | NNW | NW | W | SSE | ESE | ESE | ESE | ||||||||
| 東葛 | 柏永楽台 | 般 | NNW | NW | NNW | NNW | SW | NW | NNE | NNE | S | NNE | NNE | E | SSE | ESE | ENE | E | E | ||||||||
| 東葛 | 柏大室 | 般 | NNE | N | N | N | NW | N | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NNE | SE | ESE | ESE | ESE | SE | ||||||||
| 東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NE | CALM | ENE | ENE | ENE | E | CALM | E | E | E | ||||||||
| 東葛 | 松戸根本 | 般 | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NW | WNW | N | NW | NNW | SSW | S | ESE | E | E | ||||||||
| 東葛 | 松戸五香 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNE | NNW | N | NNE | S | SSE | SSW | ESE | E | E | ||||||||
| 東葛 | 松戸二ツ木 | 般 | NNW | NW | NW | CALM | WNW | NW | NNW | NNW | ESE | NW | NNW | NNE | SSE | SSE | ESE | E | E | ||||||||
| 東葛 | 松戸上本郷 | 自 | E | ESE | ESE | SSE | S | SE | E | NE | SSW | ESE | SE | SSE | WNW | S | NNE | NNE | NNE | ||||||||
| 葛南 | 市川大野 | 般 | N | N | N | NNW | CALM | NNW | NNE | NW | N | N | E | SSW | SSE | SSW | SE | ESE | E | ||||||||
| 葛南 | 市川本八幡 | 般 | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NNE | NNW | NNW | NNW | NW | SSE | WSW | SW | SSE | SE | ESE | ||||||||
| 葛南 | 市川行徳駅前 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | WSW | N | ESE | SSE | S | S | SSW | ESE | ESE | E | ||||||||
| 葛南 | 浦安猫実 | 般 | N | N | N | NNW | NW | N | NNE | NE | WNW | S | SSE | S | S | SSW | SE | ESE | E | ||||||||
| 葛南 | 浦安美浜 | 自 | N | NNW | N | NW | NW | NNW | NNE | E | ENE | E | S | S | SSW | SSW | E | E | ENE | ||||||||
| 葛南 | 船橋印内 | 般 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNE | S | N | S | S | SSW | S | SSE | SE | ESE | ||||||||
| 葛南 | 船橋豊富 | 般 | NNW | WNW | CALM | CALM | W | W | NNE | SSW | ENE | ENE | ESE | NNE | S | ESE | ESE | E | E | ||||||||
| 葛南 | 船橋丸山 | 般 | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NE | NE | W | NNE | WNW | SE | SW | SSW | ESE | E | E | ||||||||
| 葛南 | 船橋高根 | 般 | N | NW | NNW | CALM | CALM | CALM | NNE | WNW | NNE | NNW | N | SW | SW | SSW | SE | E | ENE | ||||||||
| 葛南 | 船橋高根台 | 般 | N | NNW | NNE | NNW | NW | NW | NNE | SE | ENE | E | NNE | SSW | SW | SE | SE | ESE | E | ||||||||
| 葛南 | 船橋前原 | 般 | N | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | N | S | SSW | NW | S | S | SSW | SW | ESE | SE | ESE | ||||||||
| 葛南 | 船橋若松 | 般 | NNE | NNW | NNE | NNW | NNW | NNE | NNE | ENE | W | W | SW | WSW | W | WSW | SE | E | E | ||||||||
| 葛南 | 船橋南本町 | 般 | NNW | NW | NW | NNW | NW | NW | NNW | NE | SE | N | SSE | SSE | S | S | E | E | NE | ||||||||
| 葛南 | 船橋海神 | 自 | NNW | NW | NW | NW | WNW | NNW | NNW | S | ENE | E | ESE | SE | SSE | ESE | ESE | E | E | ||||||||
| 葛南 | 船橋日の出 | 自 | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | W | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SE | E | E | ||||||||
| 葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 葛南 | 八千代高津 | 般 | N | WNW | N | WNW | W | WNW | NNW | WSW | WNW | NE | ENE | SW | SSW | ESE | ESE | E | ENE | ||||||||
| 葛南 | 八千代村上 | 自 | NNW | W | NNW | NW | W | W | N | SW | ESE | N | NNW | NNW | SSE | SE | ESE | ENE | ENE | ||||||||
| 葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNE | SSW | NNW | SSW | SSW | SSW | SSW | ESE | ESE | ENE | ||||||||
| 千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | N | NW | N | NNW | NW | NNW | ENE | ENE | ESE | E | N | SW | S | SE | ESE | E | E | ||||||||
| 千葉 | (千葉)検見川小学校 | 般 | N | N | N | NNW | NNW | N | NE | NNE | SW | ESE | SW | WSW | W | ESE | ESE | ESE | E | ||||||||
| 千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | NNW | NW | NNW | NW | W | WNW | NNE | NW | E | E | NNE | S | E | ESE | ESE | ENE | ENE | ||||||||
| 千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | N | N | N | N | WNW | NNW | NNW | W | SW | SW | SSW | WSW | SW | SE | SE | E | E | ||||||||
| 千葉 | (千葉)大宮小学校 | 般 | ENE | N | N | N | NW | NNW | E | N | ESE | NNE | NE | SSE | SE | SE | ESE | E | ENE | ||||||||
| 千葉 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | ENE | NNE | NNE | NNE | NW | N | N | E | NE | SE | SSE | S | SE | S | SSE | SE | E | ||||||||
| 千葉 | (千葉)泉谷小学校 | 般 | NNE | NW | NNW | CALM | SSE | W | NE | WNW | NE | NNE | NNE | ESE | ESE | ESE | E | NE | NE | ||||||||
| 千葉 | (千葉)寒川小学校 | 般 | NNE | NNW | N | ENE | N | NNW | SE | SSE | WSW | WSW | WSW | W | W | SE | E | E | E | ||||||||
| 千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | N | NNW | NNW | NNE | N | N | NNE | ENE | SE | SE | SSE | SW | S | ESE | ESE | E | ENE | ||||||||
| 千葉 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | NE | NNE | NNE | NE | SE | SE | E | ESE | SE | NE | SE | W | SSE | SSE | SE | ESE | ESE | ||||||||
| 千葉 | (千葉)都公園 | 般 | N | NNW | NNW | N | NW | NNW | ENE | SW | ESE | ESE | E | ESE | SE | ESE | ESE | E | ENE | ||||||||
| 千葉 | (千葉)土気 | 般 | CALM | NNW | N | CALM | SSW | NW | NNW | NW | ENE | E | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | ENE | ||||||||
| 千葉 | (千葉)真砂公園 | 般 | N | N | N | N | N | N | NNW | S | SW | SSE | SW | WSW | W | SSE | ESE | ESE | E | ||||||||
| 千葉 | (千葉)宮野木自排 | 自 | N | N | NNW | NNW | WNW | WNW | NNW | WNW | SSE | W | SW | SW | SSW | SSE | SE | ESE | ESE | ||||||||
| 千葉 | (千葉)真砂自排 | 自 | N | N | NNE | N | NNE | N | NNE | W | W | SSW | SW | WSW | W | SE | SE | SE | E | ||||||||
| 千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | N | NW | NW | NW | W | NW | NE | WNW | NNW | N | ESE | ESE | ESE | SE | E | ENE | ENE | ||||||||
| 千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | NE | WSW | N | NW | NW | WNW | N | NE | SSE | NNW | ENE | E | SSE | SE | E | ENE | ENE | ||||||||
| 千葉 | 佐倉山王 | 自 | NNW | NW | NNW | SSW | NW | NNW | NNW | NW | S | NNW | N | NNW | SE | SE | ESE | ESE | S | ||||||||
| 市原 | 市原八幡 | 般 | SE | NNE | N | SSE | SSE | SSW | ENE | S | SSE | SE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | E | ||||||||
| 市原 | 市原五井 | 般 | SSE | N | N | NW | SW | NW | W | NNW | W | W | NW | NW | ESE | SE | ESE | ESE | ESE | ||||||||
| 市原 | 市原姉崎 | 般 | N | NNW | N | ESE | SSW | WSW | NE | N | NW | NNW | WSW | WNW | WNW | SE | E | E | E | ||||||||
| 市原 | 市原廿五里 | 般 | E | N | N | S | S | NNE | NNW | NNE | SSE | NNW | WNW | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ||||||||
| 市原 | 市原潤井戸 | 般 | ENE | N | NNW | SSW | SSE | W | SSW | NE | W | S | SE | SE | ESE | SE | ESE | ESE | E | ||||||||
| 市原 | 市原有秋 | 般 | S | NW | NNE | SE | SSW | WSW | NE | NW | NNE | NNW | N | W | NNE | ESE | ESE | ESE | E | ||||||||
| 市原 | 市原松崎 | 般 | S | SSE | SSE | S | SW | N | NW | NW | WNW | SE | ENE | SE | SE | SE | SE | ESE | E | ||||||||
| 市原 | 市原岩崎西 | 般 | NNE | NNE | N | W | W | N | NE | NNW | WNW | W | W | W | W | SE | ESE | ESE | E | ||||||||
| 市原 | 市原郡本 | 般 | ESE | NNW | N | SE | S | W | N | WNW | NNE | NNE | ESE | SE | E | ESE | ESE | E | E | ||||||||
| 市原 | 市原平野 | 般 | SE | ESE | CALM | SE | SE | CALM | NNW | N | N | N | NNE | E | ESE | E | E | E | N | ||||||||
| 市原 | 市原奉免 | 般 | S | NE | S | SE | SW | WSW | NNE | NW | NNE | N | SE | SSE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | ||||||||
| 市原 | 市原ちはら台 | 般 | SE | E | NNW | CALM | CALM | N | SSE | SE | S | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | E | ||||||||
| 市原 | 市原中川田 | 自 | E | NW | W | CALM | S | WNW | ESE | NW | SW | WSW | W | SSW | SE | ESE | E | E | ENE | ||||||||
| 市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | NNW | NNW | N | SE | N | NNW | N | NNW | NW | NNW | NW | W | W | WSW | ESE | ESE | E | ||||||||
| 市原 | 袖ケ浦長浦 | 般 | WNW | NW | NNW | ENE | CALM | NNW | WSW | WNW | W | WNW | WSW | SW | WSW | E | E | E | ENE | ||||||||
| 市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | NW | NNW | NNW | CALM | CALM | NNW | CALM | NNW | NNW | NW | WNW | W | WNW | ESE | ESE | ESE | E | ||||||||
| 市原 | 袖ケ浦三ツ作 | 般 | SE | NW | N | E | NNE | CALM | ENE | WNW | SW | SSW | WNW | WSW | W | ESE | E | E | E | ||||||||
| 市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | S | NE | NE | SSE | S | W | NNW | W | SSW | WSW | WNW | WNW | NNW | SE | SE | SE | ESE | ||||||||
| 市原 | 袖ケ浦福王台 | 自 | NW | N | N | NE | N | NNW | NNE | NNE | NW | N | NW | WNW | W | WSW | SE | SE | ESE | ||||||||
| 市原 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | SSE | N | S | SE | CALM | CALM | NE | NNW | E | NNW | N | W | WNW | SE | SE | ESE | ESE | ||||||||
| 君津 | 木更津中央 | 般 | SE | NNW | N | N | ESE | N | NNE | NNW | NNW | SSW | WSW | W | WSW | S | SSW | NNE | ENE | ||||||||
| 君津 | 木更津畑沢 | 般 | ESE | NNE | NNE | SE | E | NE | ENE | NNE | N | NNE | WNW | WSW | WSW | WSW | WSW | SSW | ESE | ||||||||
| 君津 | 木更津真里谷 | 般 | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | SSW | CALM | WSW | W | NW | NNW | W | NNW | ESE | E | CALM | ENE | ||||||||
| 君津 | 木更津金田 | 般 | NNE | N | N | NE | NNE | N | NNE | NNE | NNW | NW | WNW | SW | WSW | SW | SW | ESE | E | ||||||||
| 君津 | 木更津請西 | 自 | SSE | NNE | NE | ENE | SSW | NE | NE | ENE | ENE | NW | NW | NW | W | W | W | SE | SE | ||||||||
| 君津 | 木更津牛袋 | 自 | S | NNW | N | SSE | NNW | ESE | NNE | N | N | NE | WNW | W | W | WSW | ESE | ESE | ESE | ||||||||
| 君津 | 君津久保 | 般 | E | NNW | NNW | NE | E | ENE | ESE | WNW | N | WSW | W | SW | WSW | SW | SW | SE | ENE | ||||||||
| 君津 | 君津人見 | 般 | NE | NNW | NNE | NE | S | WSW | SE | E | SW | WNW | WSW | S | SSW | SSW | SW | S | ENE | ||||||||
| 君津 | 君津俵田 | 般 | SSE | NNE | ESE | SE | N | CALM | NNE | NNE | ENE | NNE | N | WNW | SSE | ESE | ESE | E | E | ||||||||
| 君津 | 君津糠田 | 般 | CALM | N | WSW | SE | SSE | ENE | ESE | E | SW | WSW | WNW | W | W | W | SE | SE | E | ||||||||
| 君津 | 富津下飯野 | 般 | E | NNW | NNW | E | SSE | S | NE | NNW | ESE | W | SW | SSW | SSW | SSW | WSW | S | E | ||||||||
| 北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 北総 | 香取大倉 | 般 | NW | NW | CALM | NNE | NE | NE | ENE | NE | ENE | NE | NNE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||||
| 北総 | 香取羽根川 | 般 | NNE | N | NW | NNE | NNE | NE | NE | NE | NNE | N | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | ||||||||
| 北総 | 銚子末広町 | 般 | N | N | N | NNE | NNE | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | ||||||||
| 成田 | 成田加良部 | 般 | NE | NNE | N | NW | WNW | NW | NNE | NNE | WNW | NW | N | WNW | ESE | E | E | ENE | ENE | ||||||||
| 成田 | 成田奈土 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 成田 | 成田花崎 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 印西 | 印西高花 | 般 | N | NNW | N | NNW | NW | SW | NNE | ESE | SW | N | NW | SSE | SSE | ESE | E | E | E | ||||||||
| 印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 印西 | 白井七次台 | 般 | N | NNW | NNW | W | W | WNW | NNE | NNE | ESE | N | N | NE | S | E | E | E | E | ||||||||
| 印西 | 栄安食台 | 般 | NE | NNW | WNW | SW | WSW | WSW | NNE | N | ENE | NNE | NE | NE | ESE | E | E | ENE | ENE | ||||||||
| 九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||
| 九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | N | NW | NNW | NNW | NNE | NE | E | NNW | E | SE | SE | ESE | E | ENE | ENE | NE | NE | ||||||||
| 九十九里 | 八街市八街 | 般 | CALM | N | CALM | CALM | W | N | E | N | S | N | S | SE | SE | E | ENE | ENE | ENE | ||||||||
| 九十九里 | 東金堀上 | 般 | N | NNW | NNW | N | CALM | NNE | NNE | NE | ENE | ENE | ESE | ESE | E | E | NE | ENE | NE | ||||||||
| 長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | NNW | W | WSW | SW | SW | NW | WSW | NW | S | SE | E | ESE | ESE | E | E | ENE | ENE | ||||||||
| 長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | NW | NNW | WNW | SSE | CALM | NNW | NE | ENE | E | E | E | ESE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | ||||||||
| 長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | SSW | CALM | CALM | CALM | CALM | CALM | NNE | CALM | WSW | N | CALM | NE | CALM | CALM | CALM | ENE | ENE | ||||||||
| 南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | E | SE | CALM | ENE | NNW | E | NW | SSE | SSW | WSW | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | ||||||||
| 南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | NE | E | NE | N | E | NE | WNW | WNW | WNW | W | WSW | S | S | SSW | SE | ESE | ENE | ||||||||
| 最大 | |||||||||||||||||||||||||||
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。