項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北部・中央 | 野田桐ケ作 | 般 | 8 | 11 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 14 | 12 | 7 | 8.7 | 9.8 | 10.2 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 野田市野田 | 般 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 15 | 20 | 11.0 | 13.5 | 12.1 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 野田宮崎 | 自 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10.3 | 9.7 | 10.9 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 流山平和台 | 般 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 10 | 12 | 15 | 11 | 12.0 | 12.3 | 12.4 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 柏永楽台 | 般 | 13 | 9 | 14 | 9 | 12 | 11 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10.0 | 9.5 | 10.2 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 柏大室 | 般 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 | 13 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 柏大津ケ丘 | 自 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11.0 | 10.3 | 11.0 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 松戸根本 | 般 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 10.7 | 9.2 | 9.3 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 松戸上本郷 | 自 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 市川大野 | 般 | 9 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10.7 | 10.2 | 10.0 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 市川本八幡 | 般 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10.7 | 9.8 | 9.5 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 市川行徳 | 自 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 市川稲荷木 | 自 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 12 | 7 | 13 | 7 | 8 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 浦安猫実 | 般 | 14 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8.3 | 8.8 | 9.5 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 浦安美浜 | 自 | 13 | 7 | 11 | 13 | 7 | 12 | 11 | 10 | 12 | 6 | 10.0 | 9.7 | 10.2 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 船橋印内 | 般 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10.7 | 9.3 | 9.9 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 船橋高根台 | 般 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 16 | 16 | 9.3 | 11.7 | 10.7 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 船橋日の出 | 自 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | 10 | 11 | 4 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 13 | 11 | 15 | 11 | 13.7 | 13.0 | 13.3 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 八千代高津 | 般 | 14 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11.7 | 10.3 | 11.1 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 八千代村上 | 自 | 17 | 14 | 16 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11.7 | 11.2 | 12.9 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 習志野鷺沼 | 般 | 14 | 11 | 4 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10.7 | 9.3 | 9.6 | ||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 10 | -10 | 15 | -5 | 11 | -10 | 18 | 9 | 15 | 8 | 6.3 | 8.5 | 6.1 | ||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)宮野木 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | |||||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 9 | 12 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13.7 | 12.7 | 12.6 | ||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10.3 | 9.2 | 10.7 | ||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 15 | 3 | 4 | 10.3 | 8.8 | 9.3 | ||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)土気 | 般 | 2 | 0 | -7 | 2 | 2 | 14 | 12 | -1 | 5 | 14 | 9.3 | 7.7 | 4.3 | ||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂公園 | 般 | 19 | 12 | 7 | 13 | 14 | 12 | 10 | 7 | 10 | 8 | 12.0 | 10.2 | 11.2 | ||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)千草自排 | 自 | 10 | 16 | 15 | 13 | 9 | 11 | 12 | 10 | 7 | 4 | 10.7 | 8.8 | 10.7 | ||||||||||||||
県北部・中央 | (千葉)真砂自排 | 自 | 16 | 15 | 8 | 11 | 12 | 12 | 6 | 12 | 10 | 4 | 10.0 | 9.3 | 10.6 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 四街道鹿渡 | 般 | 9 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 12 | **** | 2 | 16.3 | 12.6 | 13.4 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 佐倉江原新田 | 般 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 13 | 11 | 9 | 9.7 | 10.3 | 9.4 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 佐倉山王 | 自 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11.0 | 10.8 | 10.1 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 市原八幡 | 般 | 9 | 12 | 11 | 13 | 8 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10.7 | 9.8 | 10.4 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 市原五井 | 般 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9.7 | 9.0 | 10.3 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 市原姉崎 | 般 | 11 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9.0 | 7.5 | 8.6 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 市原潤井戸 | 般 | 6 | 7 | 11 | 7 | 13 | 7 | 9 | 6 | 12 | 2 | 9.7 | 8.2 | 8.0 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 市原岩崎西 | 般 | 12 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 市原郡本 | 般 | 9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10.0 | 10.2 | 10.6 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 市原奉免 | 般 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9.0 | 9.7 | 9.0 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 16 | 9 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 13 | 11 | 8 | 9.0 | 9.8 | 10.6 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 18 | 10 | 8.3 | 10.2 | 9.1 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 木更津中央 | 般 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7.7 | 6.7 | 7.7 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 木更津牛袋 | 自 | 8 | 13 | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 君津久保 | 般 | 11 | 11 | 7 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9.7 | 8.5 | 8.9 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 君津俵田 | 般 | 13 | 16 | 9 | 9 | 3 | -8 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2.3 | 2.7 | 6.3 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 富津下飯野 | 般 | 8 | 12 | 7 | 12 | 10 | 14 | 4 | 8 | 8 | 11 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 香取羽根川 | 般 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7.3 | 7.2 | 7.9 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 銚子栄 | 般 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7.3 | 8.2 | 8.5 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 成田加良部 | 般 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12.0 | 12.7 | 11.8 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 成田奈土 | 般 | 11 | 6 | 11 | 9 | 2 | 10 | 13 | 14 | **** | 16 | 8.3 | 11.0 | 10.2 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 成田花崎 | 自 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 16 | 15 | 15 | 10 | 13.7 | 13.5 | 12.5 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 印西高花 | 般 | 6 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 13 | 7 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 我孫子湖北台 | 般 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13.7 | 11.8 | 13.1 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 白井七次台 | 般 | 15 | 13 | 10 | 12 | 10 | 14 | 10 | 19 | 13 | 7 | 11.3 | 12.2 | 12.3 | ||||||||||||||
県北部・中央 | 栄安食台 | 般 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 13 | 14 | 11 | 13.7 | 13.2 | 12.1 | ||||||||||||||
九十九里・南房総 | 匝瑳椿 | 般 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9.3 | 9.0 | 10.0 | ||||||||||||||
九十九里・南房総 | 横芝光横芝 | 般 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 9 | 9.7 | 10.5 | 9.5 | ||||||||||||||
九十九里・南房総 | 八街市八街 | 般 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 13.7 | 11.7 | 11.3 | ||||||||||||||
九十九里・南房総 | 東金堀上 | 般 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 12.0 | 11.2 | 11.0 | ||||||||||||||
九十九里・南房総 | 茂原高師 | 般 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10.0 | 9.2 | 9.1 | ||||||||||||||
九十九里・南房総 | 一宮東浪見 | 般 | 5 | 12 | 12 | 9 | 10 | 13 | 8 | 8 | 8 | 14 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | ||||||||||||||
九十九里・南房総 | 勝浦植野 | 般 | 8 | 10 | 4 | 8 | 8 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9.3 | 8.2 | 7.9 | ||||||||||||||
九十九里・南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7.3 | 7.2 | 8.3 | ||||||||||||||
九十九里・南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 7 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10.3 | 8.0 | 8.2 | ||||||||||||||
最大 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 16.3 | 13.5 | 13.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。