項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県北部・中央 | 野田桐ケ作 | 般 | 30 | 19 | 14 | 17 | 17 | 17.0 | 17.0 | 19.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 野田市野田 | 般 | 26 | 23 | 20 | 21 | 20 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 野田宮崎 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 流山平和台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 柏永楽台 | 般 | 21 | 27 | 24 | 13 | 20 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 柏大室 | 般 | 21 | 29 | 32 | 22 | 23 | 23.0 | 23.0 | 25.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 柏大津ケ丘 | 自 | 29 | 25 | 27 | 25 | 24 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 松戸根本 | 般 | 27 | 24 | 20 | 18 | 18 | 18.0 | 18.0 | 21.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 松戸上本郷 | 自 | 23 | 21 | 17 | 13 | 15 | 15.0 | 15.0 | 17.8 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 市川大野 | 般 | 24 | 26 | 21 | 18 | 22 | 22.0 | 22.0 | 22.2 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 市川本八幡 | 般 | 31 | 26 | 20 | 19 | 20 | 20.0 | 20.0 | 23.2 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 市川行徳 | 自 | 30 | 27 | 17 | 15 | 18 | 18.0 | 18.0 | 21.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 市川稲荷木 | 自 | 28 | 30 | 22 | 20 | 19 | 19.0 | 19.0 | 23.8 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 浦安猫実 | 般 | 33 | 30 | 19 | 15 | 17 | 17.0 | 17.0 | 22.8 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 浦安美浜 | 自 | 21 | 31 | 22 | 14 | 20 | 20.0 | 20.0 | 21.6 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 船橋印内 | 般 | 32 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24.0 | 24.0 | 26.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 船橋高根台 | 般 | 26 | 30 | 27 | 24 | 22 | 22.0 | 22.0 | 25.8 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 船橋日の出 | 自 | 30 | 24 | 26 | 18 | 21 | 21.0 | 21.0 | 23.8 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | 31 | 34 | 25 | 22 | 22 | 22.0 | 22.0 | 26.8 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 八千代高津 | 般 | |||||||||||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 八千代村上 | 自 | 36 | 30 | 27 | 28 | 27 | 27.0 | 27.0 | 29.6 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 習志野鷺沼 | 般 | 29 | 29 | 22 | 26 | 25 | 25.0 | 25.0 | 26.2 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 28 | 30 | 31 | 31 | 29 | 29.0 | 29.0 | 29.8 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | (千葉)宮野木 | 般 | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | 29.0 | 29.0 | 29.6 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | (千葉)千城台わかば小学校 | 般 | 25 | 23 | 20 | 21 | 23 | 23.0 | 23.0 | 22.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | (千葉)寒川小学校 | 般 | 27 | 24 | 20 | 31 | 29 | 29.0 | 29.0 | 26.2 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | (千葉)蘇我保育所 | 般 | 15 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13.0 | 13.0 | 15.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | (千葉)土気 | 般 | 15 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13.0 | 13.0 | 13.2 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | (千葉)真砂公園 | 般 | 33 | 28 | 30 | 32 | 24 | 24.0 | 24.0 | 29.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | (千葉)千草自排 | 自 | 26 | 28 | 24 | 31 | 30 | 30.0 | 30.0 | 27.8 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | (千葉)真砂自排 | 自 | 35 | 32 | 27 | 28 | 33 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 四街道鹿渡 | 般 | 25 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26.0 | 26.0 | 26.6 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 佐倉江原新田 | 般 | 29 | 31 | 29 | 32 | 30 | 30.0 | 30.0 | 30.2 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 佐倉山王 | 自 | 29 | 25 | 30 | 28 | 29 | 29.0 | 29.0 | 28.2 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 市原八幡 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 市原五井 | 般 | 17 | 15 | 8 | 22 | 17 | 17.0 | 17.0 | 15.8 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 市原姉崎 | 般 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18.0 | 18.0 | 14.6 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 市原潤井戸 | 般 | 10 | 10 | 9 | 12 | 18 | 18.0 | 18.0 | 11.8 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 市原岩崎西 | 般 | 12 | 9 | 18 | 30 | 22 | 22.0 | 22.0 | 18.2 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 市原郡本 | 般 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14.0 | 14.0 | 11.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 市原奉免 | 般 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 12 | 16 | 25 | 18 | 16 | 16.0 | 16.0 | 17.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 袖ケ浦長浦 | 般 | 10 | 11 | 21 | 22 | 19 | 19.0 | 19.0 | 16.6 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 袖ケ浦横田 | 般 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13.0 | 13.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 袖ケ浦大曽根 | 自 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 木更津中央 | 般 | 10 | 24 | 36 | 32 | 23 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 木更津牛袋 | 自 | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 君津久保 | 般 | 11 | 22 | 30 | 28 | 20 | 20.0 | 20.0 | 22.2 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 君津俵田 | 般 | 6 | 1 | -3 | -20 | -18 | -18.0 | -18.0 | -6.8 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 富津下飯野 | 般 | 6 | 18 | 27 | 19 | 18 | 18.0 | 18.0 | 17.6 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 香取羽根川 | 般 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 銚子末広町 | 般 | 18 | 20 | 28 | 21 | 35 | 35.0 | 35.0 | 24.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 成田加良部 | 般 | 25 | 24 | 20 | 27 | 27 | 27.0 | 27.0 | 24.6 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 成田奈土 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 成田花崎 | 自 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 印西高花 | 般 | 25 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29.0 | 29.0 | 27.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 我孫子湖北台 | 般 | 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 26.0 | 26.0 | 27.4 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 白井七次台 | 般 | 32 | 29 | 26 | 27 | 21 | 21.0 | 21.0 | 27.0 | |||||||||||||||||||
| 県北部・中央 | 栄安食台 | 般 | 24 | 23 | 28 | 25 | 28 | 28.0 | 28.0 | 25.6 | |||||||||||||||||||
| 九十九里・南房総 | 匝瑳椿 | 般 | 23 | 21 | 22 | 21 | 26 | 26.0 | 26.0 | 22.6 | |||||||||||||||||||
| 九十九里・南房総 | 横芝光横芝 | 般 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19.0 | 19.0 | 18.4 | |||||||||||||||||||
| 九十九里・南房総 | 八街市八街 | 般 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22.0 | 22.0 | 21.6 | |||||||||||||||||||
| 九十九里・南房総 | 東金堀上 | 般 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16.0 | 16.0 | 17.4 | |||||||||||||||||||
| 九十九里・南房総 | 茂原高師 | 般 | 15 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | |||||||||||||||||||
| 九十九里・南房総 | 一宮東浪見 | 般 | 9 | 7 | 10 | 15 | 15 | 15.0 | 15.0 | 11.2 | |||||||||||||||||||
| 九十九里・南房総 | 勝浦植野 | 般 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5.0 | 5.0 | 7.6 | |||||||||||||||||||
| 九十九里・南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 12 | 8 | 5 | 13 | 4 | 4.0 | 4.0 | 8.4 | |||||||||||||||||||
| 九十九里・南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 8 | 9 | 11 | 12 | 8 | 8.0 | 8.0 | 9.6 | |||||||||||||||||||
| 最大 | 36 | 34 | 36 | 32 | 35 | 35.0 | 35.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||||
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。