項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 野田桐ケ作 | 般 | 54 | 61 | 58 | 65 | 60 | 70 | 76 | 71 | 55 | 48 | 43 | 40 | 31 | 31 | 33 | 38 | 44 | 53 | 64 | 67 | 72 | 75 | 69 | 56 | |
| 野田 | 野田市野田 | 般 | 55 | 57 | 60 | 63 | 58 | 60 | 63 | 57 | 47 | 46 | 42 | 36 | 33 | 35 | 35 | 40 | 47 | 54 | 63 | 65 | 69 | 74 | 73 | 54 | |
| 野田 | 野田宮崎 | 自 | 62 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 69 | 60 | 54 | 45 | 41 | 40 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 67 | 69 | 72 | 61 | |
| 東葛 | 流山平和台 | 般 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 63 | 59 | 51 | 45 | 43 | 39 | 39 | 43 | 47 | 53 | 53 | 60 | 64 | 65 | 76 | 75 | 58 | |
| 東葛 | 柏永楽台 | 般 | 55 | 59 | 59 | 62 | 63 | 62 | 67 | 62 | 53 | 50 | 42 | 41 | 37 | 37 | 41 | 45 | 49 | 56 | 62 | 72 | 78 | 83 | 85 | 57 | |
| 東葛 | 柏大室 | 般 | 68 | 70 | 69 | 70 | 72 | 71 | 73 | 63 | 62 | 59 | 50 | 46 | 33 | 34 | 42 | 46 | 54 | 55 | 64 | 70 | 76 | 81 | 86 | 61 | |
| 東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | 56 | 60 | 57 | 56 | 57 | 56 | 59 | 59 | 54 | 52 | 45 | 45 | 44 | 41 | 43 | 47 | 50 | 55 | 57 | 67 | 72 | 76 | 80 | 56 | |
| 東葛 | 松戸根本 | 般 | 42 | 46 | 51 | 53 | 54 | 53 | 54 | 55 | 51 | 44 | 36 | 31 | 32 | 32 | 31 | 36 | 36 | 39 | 46 | 53 | 65 | 89 | 94 | 49 | |
| 葛南 | 市川本八幡 | 般 | 48 | 52 | 57 | 57 | 55 | 54 | 58 | 52 | 46 | 39 | 37 | 39 | 38 | 38 | 41 | 37 | 44 | 57 | 61 | 71 | 72 | 77 | 79 | 53 | |
| 葛南 | 浦安猫実 | 般 | 40 | 42 | 48 | 50 | 49 | 47 | 48 | 48 | 40 | 36 | 35 | 36 | 37 | 36 | 30 | 38 | 45 | 52 | 57 | 66 | 75 | 79 | 81 | 48 | |
| 葛南 | 船橋印内 | 般 | 50 | 56 | 59 | 59 | 58 | 56 | 59 | 57 | 50 | 47 | 42 | 42 | 41 | 38 | 39 | 40 | 50 | 62 | 67 | 75 | 77 | 79 | 82 | 56 | |
| 葛南 | 船橋若松 | 般 | 45 | 52 | 52 | 53 | 52 | 49 | 50 | 50 | 46 | 40 | 41 | 39 | 45 | 42 | 43 | 42 | 63 | 61 | 66 | 72 | 73 | 79 | 53 | ||
| 葛南 | 船橋日の出 | 自 | 50 | 56 | 59 | 58 | 57 | 56 | 58 | 57 | 50 | 44 | 38 | 38 | 39 | 35 | 36 | 41 | 53 | 63 | 65 | 70 | 75 | 75 | 78 | 54 | |
| 葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 葛南 | 八千代高津 | 般 | 55 | 56 | 56 | 54 | 57 | 56 | 59 | 55 | 54 | 49 | 44 | 42 | 44 | 43 | 44 | 48 | 52 | 56 | 66 | 72 | 77 | 81 | 85 | 57 | |
| 葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 55 | 59 | 60 | 59 | 60 | 58 | 59 | 56 | 52 | 47 | 42 | 44 | 42 | 43 | 42 | 47 | 51 | 61 | 71 | 71 | 75 | 74 | 74 | 57 | |
| 千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 56 | 60 | 62 | 58 | 58 | 60 | 61 | 59 | 50 | 35 | 34 | 29 | 32 | 38 | 40 | 47 | 54 | 62 | 69 | 73 | 77 | 79 | 81 | 55 | |
| 千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | 55 | 56 | 60 | 59 | 57 | 58 | 60 | 60 | 58 | 53 | 48 | 47 | 47 | 40 | 41 | 45 | 50 | 56 | 63 | 67 | 72 | 75 | 78 | 57 | |
| 千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 51 | 55 | 56 | 54 | 54 | 54 | 57 | 50 | 47 | 30 | 27 | 25 | 32 | 32 | 34 | 38 | 45 | 57 | 66 | 69 | 73 | 77 | 79 | 51 | |
| 千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 49 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 57 | 53 | 45 | 34 | 37 | 35 | 36 | 35 | 39 | 45 | 51 | 58 | 64 | 68 | 69 | 74 | 78 | 52 | |
| 千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | 58 | 55 | 61 | 59 | 57 | 58 | 66 | 59 | 52 | 46 | 42 | 45 | 45 | 43 | 41 | 43 | 55 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 88 | 59 | |
| 千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 69 | 78 | 80 | 82 | 78 | 75 | 80 | 74 | 66 | 58 | 46 | 45 | 48 | 46 | 53 | 64 | 75 | 80 | 85 | 89 | 91 | 92 | 93 | 72 | |
| 市原 | 市原岩崎西 | 般 | 46 | 49 | 52 | 51 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 45 | 42 | 43 | 44 | 44 | 41 | 44 | 59 | 59 | 68 | 73 | 76 | 79 | 82 | 54 | |
| 市原 | 市原郡本 | 般 | 50 | 55 | 56 | 59 | 57 | 62 | 69 | 69 | 60 | 49 | 47 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 62 | 68 | 74 | 81 | 86 | 88 | 94 | 62 | |
| 市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 49 | 49 | 53 | 56 | 54 | 53 | 52 | 55 | 51 | 47 | 47 | 42 | 47 | 42 | 46 | 52 | 57 | 70 | 71 | 76 | 78 | 82 | 83 | 57 | |
| 市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 53 | 54 | 59 | 64 | 56 | 59 | 62 | 62 | 53 | 44 | 49 | 48 | 49 | 44 | 47 | 56 | 65 | 68 | 68 | 67 | 76 | 79 | 84 | 59 | |
| 市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 73 | 74 | 78 | 84 | 88 | 87 | 88 | 86 | 78 | 54 | 51 | 51 | 49 | 51 | 45 | 55 | 70 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 | 92 | 73 | |
| 君津 | 木更津中央 | 般 | 43 | 44 | 49 | 56 | 55 | 52 | 53 | 54 | 48 | 42 | 45 | 44 | 44 | 40 | 40 | 42 | 51 | 58 | 65 | 74 | 82 | 84 | 86 | 54 | |
| 君津 | 君津久保 | 般 | 76 | 47 | 51 | 68 | 73 | 68 | 75 | 75 | 54 | 46 | 47 | 46 | 47 | 40 | 43 | 44 | 62 | 72 | 78 | 82 | 83 | 86 | 89 | 63 | |
| 君津 | 君津人見 | 般 | 47 | 45 | 49 | 55 | 59 | 53 | 50 | 49 | 50 | 46 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 57 | 68 | 73 | 79 | 81 | 85 | 98 | 57 | |
| 君津 | 君津俵田 | 般 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 73 | 65 | 61 | 57 | 51 | 55 | 64 | 89 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 87 | |
| 君津 | 君津糠田 | 般 | 94 | 94 | 90 | 94 | 92 | 92 | 92 | 91 | 83 | 54 | 53 | 53 | 49 | 44 | 46 | 59 | 79 | 87 | 89 | 92 | 93 | 95 | 96 | 79 | |
| 君津 | 富津下飯野 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 北総 | 香取大倉 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 北総 | 香取羽根川 | 般 | 66 | 71 | 79 | 78 | 79 | 79 | 76 | 75 | 61 | 53 | 47 | 44 | 49 | 45 | 48 | 54 | 69 | 79 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 69 | |
| 北総 | 銚子末広町 | 般 | 66 | 57 | 58 | 63 | 66 | 66 | 67 | 63 | 61 | 63 | 58 | 59 | 59 | 59 | 57 | 59 | 65 | 71 | 75 | 78 | 77 | 83 | 73 | 65 | |
| 成田 | 成田加良部 | 般 | 52 | 56 | 67 | 70 | 66 | 63 | 68 | 60 | 57 | 53 | 44 | 45 | 42 | 46 | 42 | 48 | 56 | 62 | 63 | 68 | 73 | 78 | 82 | 59 | |
| 成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 印西 | 印西高花 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 印西 | 栄安食台 | 般 | 63 | 67 | 70 | 70 | 73 | 74 | 71 | 72 | 61 | 59 | 54 | 41 | 42 | 43 | 43 | 45 | 57 | 67 | 76 | 74 | 76 | 87 | 85 | 64 | |
| 九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||
| 九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 65 | 69 | 73 | 78 | 76 | 75 | 74 | 75 | 70 | 59 | 52 | 57 | 54 | 51 | 49 | 50 | 67 | 79 | 83 | 89 | 91 | 93 | 94 | 71 | |
| 九十九里 | 八街市八街 | 般 | 63 | 65 | 76 | 81 | 79 | 70 | 76 | 71 | 61 | 52 | 48 | 44 | 47 | 45 | 43 | 50 | 62 | 73 | 78 | 82 | 87 | 90 | 89 | 67 | |
| 九十九里 | 東金堀上 | 般 | 57 | 59 | 71 | 69 | 65 | 62 | 63 | 62 | 61 | 54 | 53 | 56 | 55 | 53 | 54 | 54 | 66 | 74 | 81 | 86 | 88 | 89 | 90 | 66 | |
| 長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | 80 | 78 | 73 | 66 | 65 | 59 | 63 | 64 | 56 | 51 | 45 | 45 | 46 | 41 | 47 | 50 | 70 | 80 | 88 | 90 | 92 | 94 | 93 | 67 | |
| 長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 61 | 57 | 56 | 56 | 58 | 58 | 57 | 57 | 51 | 49 | 51 | 52 | 56 | 56 | 56 | 62 | 75 | 80 | 85 | 83 | 86 | 89 | 90 | 64 | |
| 長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | 49 | 46 | 50 | 49 | 48 | 50 | 51 | 53 | 51 | 49 | 51 | 46 | 51 | 50 | 51 | 56 | 72 | 80 | 83 | 85 | 87 | 87 | 88 | 60 | |
| 南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 47 | 45 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 49 | 47 | 48 | 49 | 42 | 39 | 44 | 47 | 53 | 61 | 76 | 82 | 86 | 88 | 88 | 90 | 56 | |
| 南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 48 | 48 | 46 | 47 | 51 | 47 | 47 | 49 | 51 | 49 | 51 | 48 | 49 | 44 | 48 | 50 | 63 | 71 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 57 | |
| 最大 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 73 | 65 | 61 | 59 | 59 | 57 | 64 | 89 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 87 | |||
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。