項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野田 | 野田桐ケ作 | 般 | 70 | 76 | 66 | 66 | 59 | 57 | 56 | 49 | 43 | 38 | 30 | 28 | 28 | 26 | 25 | 28 | 46 | 57 | 57 | 48 | |||||
| 野田 | 野田市野田 | 般 | 79 | 75 | 73 | 76 | 66 | 57 | 55 | 45 | 40 | 37 | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 28 | 43 | 47 | 51 | 48 | |||||
| 野田 | 野田宮崎 | 自 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 80 | 77 | 56 | 49 | 43 | 36 | 33 | 34 | 32 | 35 | 44 | 49 | 55 | 58 | |||||
| 東葛 | 流山平和台 | 般 | 82 | 81 | 78 | 70 | 65 | 63 | 63 | 57 | 46 | 42 | 37 | 36 | 32 | 33 | 32 | 34 | 49 | 52 | 57 | 53 | |||||
| 東葛 | 柏永楽台 | 般 | 81 | 85 | 88 | 83 | 88 | 80 | 78 | 82 | 48 | 40 | 34 | 29 | 27 | 27 | 29 | 42 | 47 | 56 | 62 | 58 | |||||
| 東葛 | 柏大室 | 般 | 91 | 93 | 96 | 84 | 91 | 93 | 84 | 80 | 52 | 43 | 40 | 35 | 39 | 33 | 36 | 46 | 53 | 58 | 67 | 64 | |||||
| 東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | 77 | 82 | 84 | 80 | 76 | 74 | 77 | 76 | 56 | 40 | 37 | 34 | 34 | 32 | 41 | 45 | 50 | 54 | 60 | 58 | |||||
| 東葛 | 松戸根本 | 般 | 99 | 99 | 100 | 97 | 71 | 57 | 57 | 52 | 40 | 32 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 35 | 38 | 41 | 51 | |||||
| 葛南 | 市川本八幡 | 般 | 69 | 74 | 75 | 70 | 70 | 71 | 73 | 64 | 39 | 35 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 39 | 44 | 47 | 54 | 51 | |||||
| 葛南 | 浦安猫実 | 般 | 57 | 64 | 67 | 61 | 58 | 59 | 62 | 41 | 37 | 32 | 28 | 28 | 27 | 24 | 25 | 25 | 40 | 42 | 54 | 44 | |||||
| 葛南 | 船橋印内 | 般 | 71 | 76 | 77 | 74 | 79 | 79 | 81 | 84 | 45 | 40 | 37 | 34 | 33 | 32 | 31 | 43 | 48 | 53 | 59 | 57 | |||||
| 葛南 | 船橋若松 | 般 | 65 | 71 | 78 | 69 | 73 | 70 | 65 | 59 | 49 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 31 | 40 | 43 | 48 | 57 | 51 | |||||
| 葛南 | 船橋日の出 | 自 | 73 | 77 | 80 | 77 | 74 | 72 | 67 | 53 | 37 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 39 | 43 | 49 | 58 | 53 | ||||||
| 葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 葛南 | 八千代高津 | 般 | 79 | 87 | 89 | 87 | 81 | 91 | 89 | 74 | 52 | 45 | 38 | 44 | 39 | 41 | 43 | 44 | 52 | 56 | 64 | 63 | |||||
| 葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 75 | 77 | 83 | 84 | 85 | 87 | 84 | 70 | 67 | 41 | 38 | 41 | 38 | 38 | 42 | 44 | 49 | 55 | 63 | 61 | |||||
| 千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 82 | 87 | 87 | 87 | 85 | 86 | 89 | 79 | 35 | 29 | 30 | 35 | 32 | 30 | 38 | 45 | 52 | 60 | 65 | 60 | |||||
| 千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | 79 | 81 | 87 | 86 | 82 | 83 | 86 | 89 | 68 | 54 | 53 | 50 | 44 | 39 | 34 | 41 | 48 | 57 | 63 | 64 | |||||
| 千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 77 | 80 | 83 | 82 | 81 | 83 | 85 | 58 | 47 | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 31 | 37 | 46 | 55 | 61 | 55 | |||||
| 千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 73 | 79 | 82 | 82 | 78 | 81 | 84 | 80 | 42 | 36 | 37 | 36 | 36 | 34 | 36 | 38 | 44 | 58 | 61 | 58 | |||||
| 千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | 84 | 91 | 89 | 88 | 90 | 91 | 91 | 83 | 61 | 50 | 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 42 | 56 | 63 | 71 | 66 | |||||
| 千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 99 | 97 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 63 | 52 | 47 | 45 | 45 | 44 | 49 | 59 | 68 | 70 | 75 | |||||
| 市原 | 市原岩崎西 | 般 | 65 | 69 | 76 | 68 | 63 | 76 | 79 | 52 | 45 | 39 | 38 | 34 | 40 | 35 | 37 | 43 | 43 | 55 | 62 | 54 | |||||
| 市原 | 市原郡本 | 般 | 75 | 84 | 92 | 94 | 89 | 92 | 93 | 88 | 59 | 46 | 42 | 41 | 45 | 42 | 42 | 44 | 52 | 69 | 74 | 66 | |||||
| 市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 70 | 70 | 75 | 67 | 60 | 57 | 60 | 49 | 46 | 44 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 43 | 48 | 54 | 65 | 52 | |||||
| 市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 73 | 77 | 85 | 87 | 77 | 84 | 86 | 59 | 45 | 46 | 42 | 37 | 38 | 42 | 46 | 56 | 61 | 70 | 76 | 62 | |||||
| 市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 75 | 77 | 83 | 88 | 91 | 91 | 91 | 86 | 57 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 45 | 47 | 64 | 66 | 77 | 66 | |||||
| 君津 | 木更津中央 | 般 | 72 | 66 | 72 | 73 | 66 | 69 | 65 | 56 | 45 | 40 | 35 | 36 | 31 | 32 | 38 | 39 | 44 | 49 | 59 | 52 | |||||
| 君津 | 君津久保 | 般 | 69 | 69 | 76 | 76 | 72 | 77 | 81 | 68 | 49 | 46 | 39 | 37 | 35 | 36 | 37 | 43 | 49 | 52 | 63 | 57 | |||||
| 君津 | 君津人見 | 般 | 60 | 66 | 76 | 63 | 57 | 66 | 70 | 54 | 50 | 45 | 41 | 38 | 35 | 36 | 35 | 38 | 45 | 52 | 63 | 52 | |||||
| 君津 | 君津俵田 | 般 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 95 | 57 | 47 | 42 | 41 | 42 | 47 | 61 | 81 | 88 | 94 | 78 | |||||
| 君津 | 君津糠田 | 般 | 82 | 82 | 92 | 90 | 92 | 89 | 94 | 89 | 56 | 47 | 40 | 38 | 35 | 36 | 41 | 50 | 64 | 74 | 79 | 67 | |||||
| 君津 | 富津下飯野 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 北総 | 香取大倉 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 北総 | 香取羽根川 | 般 | 88 | 85 | 77 | 66 | 69 | 65 | 84 | 82 | 56 | 45 | 44 | 41 | 45 | 44 | 45 | 50 | 61 | 70 | 61 | 62 | |||||
| 北総 | 銚子末広町 | 般 | 80 | 65 | 65 | 56 | 63 | 74 | 77 | 72 | 60 | 47 | 50 | 55 | 53 | 50 | 50 | 50 | 53 | 56 | 55 | 60 | |||||
| 成田 | 成田加良部 | 般 | 94 | 88 | 88 | 86 | 86 | 91 | 92 | 87 | 61 | 50 | 43 | 38 | 39 | 37 | 39 | 41 | 52 | 58 | 59 | 65 | |||||
| 成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 印西 | 印西高花 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 印西 | 栄安食台 | 般 | 90 | 92 | 93 | 92 | 91 | 90 | 92 | 88 | 86 | 57 | 49 | 46 | 42 | 42 | 42 | 47 | 55 | 62 | 63 | 69 | |||||
| 九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||
| 九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 95 | 93 | 88 | 86 | 84 | 91 | 93 | 93 | 75 | 54 | 48 | 45 | 45 | 43 | 39 | 60 | 65 | 69 | 73 | 70 | |||||
| 九十九里 | 八街市八街 | 般 | 94 | 95 | 96 | 94 | 93 | 95 | 93 | 91 | 67 | 52 | 45 | 44 | 40 | 38 | 36 | 43 | 58 | 65 | 69 | 69 | |||||
| 九十九里 | 東金堀上 | 般 | 85 | 90 | 86 | 81 | 83 | 80 | 80 | 88 | 63 | 49 | 47 | 45 | 41 | 41 | 43 | 49 | 67 | 69 | 69 | 66 | |||||
| 長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | 80 | 84 | 91 | 86 | 82 | 82 | 90 | 86 | 62 | 42 | 39 | 37 | 37 | 36 | 35 | 41 | 59 | 63 | 61 | 63 | |||||
| 長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 73 | 76 | 77 | 73 | 75 | 67 | 68 | 60 | 60 | 47 | 42 | 43 | 40 | 47 | 42 | 57 | 62 | 59 | 58 | 59 | |||||
| 長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | 66 | 65 | 70 | 69 | 66 | 63 | 63 | 64 | 55 | 48 | 39 | 38 | 39 | 40 | 39 | 52 | 65 | 73 | 78 | 57 | |||||
| 南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 64 | 57 | 56 | 65 | 71 | 78 | 81 | 60 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 38 | 49 | 61 | 70 | 54 | |||||
| 南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 62 | 59 | 62 | 68 | 64 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 | 38 | 39 | 35 | 35 | 37 | 43 | 49 | 57 | 50 | |||||
| 最大 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 63 | 53 | 55 | 53 | 50 | 50 | 61 | 81 | 88 | 94 | 78 | |||||||
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。