項目別日報選択した物質について、県内の全測定局の1時間値の1日の変化を一覧表で見ることができます。
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田 | 野田桐ケ作 | 般 | 12.2 | 12.0 | 11.9 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 14.2 | 15.9 | 17.3 | 19.1 | 21.0 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 23.5 | 17.2 | |||||||||
野田 | 野田市野田 | 般 | 13.5 | 12.8 | 12.5 | 12.0 | 11.6 | 12.7 | 14.1 | 15.2 | 16.9 | 19.8 | 21.5 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 22.9 | 17.0 | |||||||||
野田 | 野田宮崎 | 自 | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 12.6 | 12.0 | 12.3 | 14.1 | 16.0 | 17.8 | 19.7 | 21.4 | 23.1 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 17.4 | |||||||||
東葛 | 流山平和台 | 般 | 14.6 | 14.2 | 13.4 | 12.5 | 11.5 | 12.2 | 13.9 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 22.7 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 22.7 | 17.7 | |||||||||
東葛 | 柏永楽台 | 般 | 14.2 | 13.8 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.9 | 15.3 | 17.0 | 18.5 | 20.4 | 21.8 | 22.9 | 23.0 | 22.8 | 23.9 | 17.8 | |||||||||
東葛 | 柏大室 | 般 | 14.5 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 12.9 | 13.1 | 15.5 | 16.9 | 19.9 | 23.5 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 24.9 | 24.3 | 18.6 | |||||||||
東葛 | 柏大津ケ丘 | 自 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | 13.9 | 15.5 | 17.4 | 18.3 | 19.8 | 21.5 | 22.7 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 17.4 | |||||||||
東葛 | 松戸根本 | 般 | 15.8 | 15.3 | 14.6 | 14.4 | 13.8 | 13.4 | 14.4 | 16.4 | 18.8 | 21.2 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 18.0 | |||||||||
葛南 | 市川本八幡 | 般 | 15.3 | 14.5 | 14.0 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 15.7 | 17.5 | 19.8 | 22.5 | 23.0 | 23.7 | 23.9 | 23.4 | 22.6 | 18.4 | |||||||||
葛南 | 浦安猫実 | 般 | 15.7 | 15.5 | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 15.3 | 17.4 | 20.5 | 21.1 | 22.4 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 18.4 | |||||||||
葛南 | 船橋印内 | 般 | 15.0 | 14.4 | 13.5 | 13.1 | 12.7 | 13.3 | 14.3 | 16.9 | 19.4 | 20.9 | 21.7 | 22.4 | 22.6 | 22.1 | 21.8 | 17.6 | |||||||||
葛南 | 船橋若松 | 般 | 15.1 | 14.7 | 14.1 | 14.2 | 13.5 | 13.8 | 15.2 | 17.9 | 21.1 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.0 | 17.9 | |||||||||
葛南 | 船橋日の出 | 自 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 14.5 | 13.6 | 14.2 | 15.5 | 17.3 | 20.5 | 22.4 | 23.4 | 23.4 | 23.9 | 22.5 | 22.7 | 18.7 | |||||||||
葛南 | 鎌ケ谷軽井沢 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||
葛南 | 八千代高津 | 般 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 13.9 | 15.6 | 17.6 | 20.1 | 21.7 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 22.1 | 22.3 | 17.7 | |||||||||
葛南 | 習志野鷺沼 | 般 | 14.2 | 13.9 | 13.2 | 13.0 | 13.1 | 14.0 | 15.9 | 18.0 | 19.1 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 21.5 | 21.0 | 21.7 | 17.5 | |||||||||
千葉 | (千葉)花見川小学校 | 般 | 13.6 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 14.1 | 16.5 | 19.9 | 21.3 | 24.4 | 25.5 | 26.4 | 26.7 | 24.9 | 25.5 | 19.3 | |||||||||
千葉 | (千葉)山王小学校 | 般 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 15.3 | 17.7 | 20.5 | 21.7 | 22.3 | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 18.5 | |||||||||
千葉 | (千葉)宮野木 | 般 | 15.0 | 14.5 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 17.5 | 20.1 | 21.2 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23.9 | 22.9 | 24.4 | 19.1 | |||||||||
千葉 | (千葉)福正寺 | 般 | 15.7 | 15.3 | 14.9 | 14.6 | 14.8 | 15.5 | 18.1 | 20.9 | 22.1 | 21.5 | 22.2 | 23.7 | 24.5 | 24.2 | 23.5 | 19.4 | |||||||||
千葉 | 四街道鹿渡 | 般 | 13.1 | 12.2 | 12.2 | 11.2 | 11.7 | 12.5 | 15.7 | 18.1 | 19.5 | 20.2 | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 22.6 | 22.6 | 17.2 | |||||||||
千葉 | 佐倉江原新田 | 般 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 13.0 | 15.7 | 17.6 | 20.3 | 21.9 | 21.0 | 21.2 | 24.1 | 23.3 | 22.7 | 17.4 | |||||||||
市原 | 市原岩崎西 | 般 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 13.1 | 16.3 | 18.2 | 17.1 | 18.6 | 19.8 | 21.1 | 22.8 | 22.2 | 22.2 | 17.1 | |||||||||
市原 | 市原郡本 | 般 | 13.0 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 12.5 | 15.2 | 18.0 | 19.9 | 22.9 | 22.3 | 22.5 | 23.2 | 23.1 | 22.2 | 17.5 | |||||||||
市原 | 袖ケ浦坂戸市場 | 般 | 14.0 | 13.7 | 13.0 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 15.0 | 17.9 | 19.8 | 20.7 | 22.3 | 23.2 | 22.1 | 22.8 | 22.4 | 17.7 | |||||||||
市原 | 袖ケ浦代宿 | 般 | 12.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 12.4 | 15.8 | 18.2 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 22.1 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 16.9 | |||||||||
市原 | 袖ケ浦横田 | 般 | 12.5 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 11.3 | 13.8 | 16.6 | 18.4 | 20.9 | 20.7 | 22.4 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 16.5 | |||||||||
君津 | 木更津中央 | 般 | 13.8 | 13.6 | 12.2 | 12.4 | 12.8 | 13.5 | 16.6 | 18.4 | 19.7 | 19.4 | 20.3 | 21.2 | 22.0 | 21.6 | 21.7 | 17.3 | |||||||||
君津 | 君津久保 | 般 | 13.5 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | 11.8 | 12.4 | 15.7 | 18.9 | 21.0 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 21.6 | 22.6 | 21.3 | 17.5 | |||||||||
君津 | 君津人見 | 般 | 14.0 | 13.7 | 13.0 | 12.7 | 12.4 | 13.6 | 15.9 | 17.2 | 17.8 | 19.6 | 20.4 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 20.8 | 16.9 | |||||||||
君津 | 君津俵田 | 般 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.4 | 10.8 | 13.2 | 16.9 | 19.9 | 20.4 | 20.8 | 20.6 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 16.1 | |||||||||
君津 | 君津糠田 | 般 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 11.2 | 13.2 | 16.5 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 16.4 | |||||||||
君津 | 富津下飯野 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||
北総 | 香取府馬 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||
北総 | 香取大倉 | 般 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 11.5 | 13.5 | 16.4 | 19.3 | 20.2 | 20.6 | 22.4 | 21.7 | 22.2 | 22.0 | 21.5 | 17.1 | |||||||||
北総 | 香取羽根川 | 般 | 12.5 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 12.3 | 14.8 | 18.1 | 20.2 | 21.3 | 21.8 | 22.1 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 16.9 | |||||||||
北総 | 銚子栄 | 般 | 15.5 | 15.4 | 15.1 | 14.8 | 13.7 | 16.5 | 18.7 | 19.5 | 19.9 | 21.0 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 20.0 | 19.8 | 18.2 | |||||||||
成田 | 成田加良部 | 般 | 13.7 | 13.4 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 16.6 | 18.4 | 21.6 | 20.6 | 22.2 | 23.2 | 22.2 | 22.9 | 22.5 | 18.0 | |||||||||
成田 | 芝山山田 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||
印西 | 印西高花 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||
印西 | 我孫子湖北台 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||
印西 | 栄安食台 | 般 | 12.7 | 12.6 | 12.0 | 12.3 | 12.8 | 13.6 | 15.4 | 17.4 | 19.5 | 21.6 | 21.1 | 22.4 | 23.0 | 23.4 | 22.1 | 17.5 | |||||||||
九十九里 | 匝瑳椿 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||
九十九里 | 横芝光横芝 | 般 | 13.7 | 12.9 | 12.4 | 11.8 | 11.6 | 12.0 | 15.0 | 19.2 | 20.7 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 21.5 | 20.8 | 20.3 | 17.1 | |||||||||
九十九里 | 八街市八街 | 般 | 12.1 | 11.6 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 12.6 | 15.6 | 18.3 | 19.8 | 20.6 | 20.7 | 21.7 | 21.6 | 21.2 | 21.1 | 16.6 | |||||||||
九十九里 | 東金堀上 | 般 | 14.0 | 13.2 | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 13.2 | 15.7 | 18.1 | 20.5 | 20.9 | 21.5 | 21.4 | 20.7 | 20.8 | 20.1 | 17.1 | |||||||||
長生・夷隅 | 茂原高師 | 般 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 11.6 | 15.0 | 19.1 | 23.0 | 22.5 | 24.1 | 23.1 | 22.3 | 22.4 | 21.7 | 17.2 | |||||||||
長生・夷隅 | 一宮東浪見 | 般 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 12.9 | 15.0 | 17.9 | 18.7 | 20.0 | 20.6 | 20.3 | 19.8 | 20.3 | 20.5 | 16.5 | |||||||||
長生・夷隅 | 勝浦植野 | 般 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 11.3 | 14.1 | 17.6 | 18.6 | 19.2 | 19.4 | 19.7 | 19.8 | 20.5 | 20.2 | 15.6 | |||||||||
南房総 | 館山亀ケ原 | 般 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 13.2 | 15.7 | 19.1 | 20.8 | 20.4 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 21.1 | 17.1 | |||||||||
南房総 | 鋸南下佐久間 | 般 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.3 | 13.8 | 15.7 | 17.1 | 17.9 | 17.9 | 19.1 | 19.5 | 21.0 | 21.4 | 21.4 | 16.7 | |||||||||
最大 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 16.5 | 18.7 | 20.9 | 23.0 | 24.4 | 25.5 | 26.4 | 26.7 | 24.9 | 25.5 | 19.4 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
-
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。