局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.009 0.021 10 0.05 2.26 2.31 NNW0.8 24.4 95
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.004 0.012 8 0.05 2.25 2.30 NNW1.3 24.1 96
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.003 0.021 10 0.06 2.29 2.35 N0.8 23.9 96
4時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.002 0.010 8 0.06 2.36 2.42 SW0.8 23.5 96
5時 0.000 0.002 0.004 0.006 0.001 0.016 10 0.05 2.84 2.89 SW0.9 23.3 96
6時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.002 0.023 11 0.05 2.66 2.71 SW0.6 23.9 96
7時 0.000 0.002 0.003 0.005 0.009 0.036 13 0.06 2.52 2.58 S0.8 26.7 93
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.020 0.012 10 0.05 2.43 2.48 S2.4 29.0 79
9時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.031 0.012 9 0.03 2.43 2.46 S2.1 30.3 74
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.033 0.018 10 0.04 2.30 2.34 SSE2.4 31.6 71
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.007 10 0.05 2.18 2.23 SSE4.5 31.6 70
12時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.037 0.012 10 0.06 2.10 2.16 S4.7 31.9 68
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 0.012 5 0.05 2.01 2.06 SSE5.0 31.5 68
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 0.003 6 0.04 1.99 2.03 S5.1 31.9 66
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.018 6 0.04 2.00 2.04 SSE6.2 31.2 71
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.009 8 0.03 2.00 2.03 S4.8 31.3 70
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.024 10 0.04 2.02 2.06 S3.9 31.4 71
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0020.0030.0220.0169.10.052.272.322.828.381

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。