局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 7 | 0.07 | 2.17 | 2.24 | **** | **** | 0.1 | 81 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | **** | 0.007 | 4 | 0.08 | 2.17 | 2.25 | **** | **** | -0.5 | 83 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 5 | 0.07 | 2.16 | 2.23 | **** | **** | 0.2 | 72 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.000 | 3 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | **** | **** | 0.0 | 69 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.001 | 2 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | **** | **** | -1.0 | 74 |
| 6時 | 0.000 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.004 | 0.008 | 6 | 0.09 | 2.17 | 2.26 | **** | **** | -1.2 | 74 |
| 7時 | 0.001 | 0.010 | 0.023 | 0.033 | 0.002 | 0.001 | 6 | 0.14 | 2.17 | 2.31 | **** | **** | -1.2 | 76 |
| 8時 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.037 | 0.007 | 0.009 | 9 | 0.20 | 2.17 | 2.37 | **** | **** | 1.1 | 69 |
| 9時 | 0.001 | 0.012 | 0.015 | 0.027 | 0.015 | 0.004 | 11 | 0.17 | 2.17 | 2.34 | **** | **** | 5.0 | 57 |
| 10時 | 0.001 | 0.010 | 0.014 | 0.024 | 0.022 | 0.013 | 11 | 0.12 | 2.12 | 2.24 | **** | **** | 9.4 | 48 |
| 11時 | 0.001 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.030 | 0.000 | 4 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | **** | **** | 10.5 | 43 |
| 12時 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.033 | 0.001 | 4 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | **** | **** | 11.2 | 41 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.000 | -1 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | **** | **** | 11.3 | 38 |
| 14時 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.035 | 0.006 | 1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | **** | **** | 10.9 | 38 |
| 15時 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.035 | 0.002 | 4 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | **** | **** | 11.1 | 36 |
| 16時 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.035 | 0.000 | 10 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | **** | **** | 10.2 | 40 |
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.004 | 5.4 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 4.8 | 59 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。