局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.035 0.009 10 0.06 2.21 2.27 NNE0.8 13.7 94
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.026 0.016 11 **** **** **** NNW1.0 12.9 95
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.022 0.014 11 0.05 2.27 2.32 NW1.5 12.4 97
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.016 0.012 11 0.05 2.30 2.35 NW2.6 11.8 98
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.011 0.008 10 0.05 2.37 2.42 NW2.2 11.6 98
6時 0.000 0.001 0.005 0.006 0.010 0.015 11 0.05 2.36 2.41 NW2.2 12.0 97
7時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.017 0.019 14 0.06 2.38 2.44 NW0.8 15.0 84
8時 0.000 0.002 0.006 0.008 0.040 0.009 16 0.05 2.31 2.36 SE1.2 19.2 71
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.059 0.006 11 0.03 2.14 2.17 SSE1.0 20.7 63
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.064 0.006 9 0.02 2.05 2.07 SSE1.3 21.5 63
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.064 0.007 7 0.02 2.03 2.05 SSE1.4 21.6 64
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.065 0.012 5 0.02 2.04 2.06 SSE0.6 21.8 65
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.065 0.017 7 0.02 1.99 2.01 SSE0.6 21.5 64
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.064 0.006 7 0.02 1.99 2.01 SSE0.4 20.8 67
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0400.01110.00.042.192.231.316.980

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。