局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.016 | 12 | 0.05 | 2.11 | 2.16 | **** | **** | **** | **** |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.033 | 0.018 | 12 | 0.05 | 2.12 | 2.17 | **** | **** | **** | **** |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.023 | 0.018 | 13 | 0.07 | 2.13 | 2.20 | **** | **** | **** | **** |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 11 | 0.08 | 2.13 | 2.21 | **** | **** | **** | **** |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.024 | 0.019 | 15 | 0.07 | 2.23 | 2.30 | **** | **** | **** | **** |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.027 | 0.017 | 11 | 0.06 | 2.21 | 2.27 | **** | **** | **** | **** |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 0.013 | 10 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | **** | **** | **** | **** |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.039 | 0.014 | 12 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | **** | **** | **** | **** |
9時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.052 | 0.024 | 16 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | **** | **** | **** | **** |
10時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.056 | 0.019 | 14 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | **** | **** | **** | **** |
11時 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.070 | 0.019 | 14 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | **** | **** | **** | **** |
12時 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.074 | 0.022 | 14 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | **** | **** | **** | **** |
13時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.073 | 0.018 | 14 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | **** | **** | **** | **** |
14時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.071 | 0.016 | 12 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | **** | **** | **** | **** |
15時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.063 | 0.015 | 9 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | **** | **** | **** | **** |
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.046 | 0.018 | 12.6 | 0.07 | 2.09 | 2.15 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。