局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.028 0.003 1 0.02 1.98 2.00 SE0.8 20.1 95
2時 **** **** **** **** 0.024 0.003 3 0.02 2.00 2.02 WSW0.5 19.8 95
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.016 0.004 2 0.03 2.00 2.03 WSW0.5 19.3 96
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.011 0.008 1 0.03 2.05 2.08 ESE0.3 19.1 96
5時 0.000 0.002 0.005 0.007 0.008 0.006 2 0.04 2.07 2.11 ESE0.4 18.8 96
6時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.012 0.006 3 0.04 2.04 2.08 SSW1.6 20.2 94
7時 0.008 0.003 0.005 0.008 0.021 0.007 6 0.08 2.07 2.15 SW1.4 22.2 85
8時 0.002 0.003 0.006 0.009 0.023 0.004 5 0.06 2.01 2.07 S1.3 23.7 77
9時 0.001 0.003 0.007 0.010 0.028 0.008 5 0.06 2.00 2.06 SSE1.2 25.2 71
10時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.039 0.007 7 0.08 1.99 2.07 NNE0.9 26.5 65
11時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.049 0.011 7 0.07 1.99 2.06 SE1.5 27.3 68
12時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.054 0.015 9 0.06 1.99 2.05 E2.5 28.0 67
13時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.046 0.020 12 0.05 2.06 2.11 E3.2 28.6 66
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0050.0060.0280.0084.80.052.022.071.223.082

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。