局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.006 3 0.04 2.04 2.08 ******** **** ****
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.029 0.007 5 0.04 2.03 2.07 ******** **** ****
3時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.025 0.006 6 0.07 2.05 2.12 ******** **** ****
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.023 0.007 7 0.06 2.03 2.09 ******** **** ****
5時 0.000 0.002 0.012 0.014 0.016 0.010 8 0.09 2.06 2.15 ******** **** ****
6時 0.000 0.004 0.016 0.020 0.011 0.014 12 0.10 2.08 2.18 ******** **** ****
7時
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0090.0090.0230.0086.80.072.052.11

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。