局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.013 5 0.02 1.99 2.01 ENE2.4 21.7 96
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.037 0.013 5 0.02 1.99 2.01 NE2.7 21.5 96
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 0.009 4 0.03 2.01 2.04 NE1.6 21.4 96
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.006 2 0.03 1.99 2.02 NE2.0 21.2 96
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.005 3 0.03 1.99 2.02 NE2.0 21.1 96
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.007 3 0.03 2.00 2.03 NE2.0 21.1 96
7時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.036 0.005 1 0.02 2.00 2.02 NE2.0 20.9 96
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.002 3 0.03 2.00 2.03 NE2.7 20.9 96
9時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.036 0.003 3 0.03 2.00 2.03 NE2.9 21.0 95
10時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.037 0.006 4 0.03 2.01 2.04 NE3.5 21.1 95
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.007 2 0.03 2.01 2.04 NNE3.4 21.0 95
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.007 1 0.03 2.01 2.04 NE2.0 21.0 96
13時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.007 4 0.04 2.03 2.07 NNE2.0 21.1 96
14時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.035 0.005 3 0.03 2.00 2.03 NE2.7 21.3 95
15時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.006 2 0.03 2.00 2.03 NNE3.4 21.1 93
16時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.036 0.008 4 0.03 2.00 2.03 NE2.5 20.8 93
17時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.035 0.006 2 0.03 2.01 2.04 NE2.8 20.5 95
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.033 0.009 5 0.03 2.02 2.05 NE2.5 20.2 96
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.008 4 0.03 2.01 2.04 NE2.9 20.1 94
20時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.037 0.010 4 0.03 2.03 2.06 NNE2.8 20.2 95
21時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.037 0.012 3 0.03 2.04 2.07 NNE2.9 20.1 94
22時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.008 6 0.03 2.02 2.05 NNE2.8 20.0 92
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0360.0073.30.032.012.042.620.995

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。