局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.045 | 0.036 | 19 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | ENE | 2.3 | 27.0 | 81 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.033 | 19 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | ENE | 2.2 | 27.0 | 84 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.036 | 18 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | ENE | 2.7 | 26.4 | 89 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.034 | 18 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | ENE | 2.3 | 26.2 | 88 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.028 | 0.031 | 20 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | E | 1.3 | 25.8 | 90 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.022 | 0.035 | 20 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | ENE | 1.4 | 26.4 | 88 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.025 | 0.035 | 18 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | ESE | 2.0 | 27.4 | 82 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.045 | 0.034 | 19 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | ESE | 1.7 | 28.9 | 73 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.049 | 0.038 | 17 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | E | 2.6 | 31.0 | 70 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.052 | 0.018 | 17 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | E | 2.8 | 31.8 | 61 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.051 | 0.011 | 13 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | SE | 2.1 | 32.8 | 60 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.054 | 0.021 | 14 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | E | 2.8 | 33.2 | 59 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.062 | 0.031 | 19 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | E | 2.1 | 32.8 | 56 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.026 | 17 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | ESE | 2.5 | 33.9 | 57 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.026 | 12 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | ESE | 3.5 | 32.1 | 61 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.030 | 0.016 | 6 | 0.03 | 1.87 | 1.90 | ESE | 3.2 | 31.2 | 67 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.014 | 4 | 0.03 | 1.86 | 1.89 | SE | 2.3 | 30.0 | 74 |
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 4 | 0.03 | 1.86 | 1.89 | ESE | 2.3 | 29.4 | 78 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.028 | 5 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | E | 1.6 | 28.4 | 85 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.031 | 7 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | ESE | 1.7 | 27.9 | 87 |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.019 | 0.011 | 5 | 0.04 | 1.87 | 1.91 | ESE | 1.5 | 27.5 | 89 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 0.027 | 13.9 | 0.05 | 1.94 | 2.00 | 2.2 | 29.4 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。