局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.011 0.012 0.015 0.017 13 0.24 2.11 2.35 NE2.1 25.7 100
2時 **** **** **** **** **** 0.020 8 **** **** **** ENE1.8 24.9 100
3時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.057 3 0.10 1.96 2.06 E1.7 24.7 100
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.014 0.027 2 0.08 1.97 2.05 E1.0 24.7 100
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.012 0.012 5 0.10 1.99 2.09 E3.5 24.8 100
6時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.011 0.012 6 0.11 2.01 2.12 E1.9 24.9 100
7時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.012 0.016 4 0.12 2.03 2.15 E1.3 25.3 100
8時 0.001 0.002 0.006 0.008 0.011 0.018 4 0.09 2.03 2.12 ESE2.0 27.0 100
9時 0.001 0.002 0.005 0.007 0.014 0.022 5 0.13 2.04 2.17 SE3.1 28.2 100
10時 **** **** **** **** **** 0.012 2 **** **** **** S5.0 29.0 69
11時 0.003 0.002 0.010 0.012 0.036 0.018 9 0.15 2.02 2.17 S4.6 29.9 63
12時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.036 0.019 8 0.15 2.08 2.23 SSE5.9 29.8 66
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0180.0215.80.132.022.152.826.692

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。