局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.014 0.004 4 0.41 2.08 2.49 SE1.3 9.6 100
2時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.019 0.002 0 0.37 2.08 2.45 SSE2.8 9.7 100
3時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.018 0.005 2 0.33 2.07 2.40 ESE1.4 9.9 100
4時 0.001 0.001 0.012 0.013 0.013 0.010 7 0.33 2.08 2.41 SE4.0 9.7 100
5時 0.001 0.002 0.017 0.019 0.008 0.014 8 0.30 2.08 2.38 NNW3.6 9.1 100
6時 0.001 0.001 0.016 0.017 0.008 0.007 4 0.30 2.09 2.39 WNW3.4 8.8 100
7時 0.001 0.002 0.020 0.022 0.012 0.003 1 0.24 2.06 2.30 NW8.3 8.6 99
8時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.026 0.001 0 0.19 2.04 2.23 WNW8.7 7.9 60
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0010.0130.0140.0150.0063.20.312.072.384.29.295

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。