局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.016 0.016 0.026 0.017 12 0.24 2.13 2.37 NNW4.7 11.1 56
2時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.033 0.013 13 0.14 2.08 2.22 NW4.5 11.0 48
3時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.041 0.013 11 0.07 2.04 2.11 NW5.0 10.9 42
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.042 0.015 11 0.05 2.03 2.08 NNW6.2 10.6 38
5時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.041 0.012 13 0.04 2.03 2.07 NNW3.5 10.0 38
6時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.035 0.017 11 0.05 2.05 2.10 NW3.7 9.5 39
7時 0.000 0.000 0.019 0.019 0.027 0.016 11 0.06 2.04 2.10 NW4.2 9.7 37
8時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.031 0.019 16 0.05 2.04 2.09 NW6.3 10.5 33
9時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.030 0.018 17 0.06 2.04 2.10 NW3.7 12.0 29
10時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.030 0.014 14 0.06 2.03 2.09 NNW3.6 14.1 24
11時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.027 0.014 15 0.06 2.02 2.08 NE1.9 15.4 23
12時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.026 0.015 13 0.05 2.02 2.07 NE1.5 16.6 21
13時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.028 0.015 17 0.05 2.02 2.07 SE2.8 17.5 20
14時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.031 0.014 10 0.07 2.01 2.08 SE2.3 17.8 19
15時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.037 0.016 17 0.04 1.98 2.02 SE1.8 18.4 19
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0090.0090.0320.01513.40.072.042.113.713.032

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。