局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.031 | 0.005 | 0.012 | 8 | 0.61 | 2.17 | 2.78 | NW | 1.7 | 6.5 | 50 |
| 2時 | 0.001 | 0.005 | 0.032 | 0.037 | 0.002 | 0.012 | 9 | 0.64 | 2.18 | 2.82 | N | 1.8 | 6.0 | 51 |
| 3時 | 0.001 | 0.004 | 0.029 | 0.033 | 0.003 | 0.012 | 9 | 0.63 | 2.19 | 2.82 | NNW | 2.8 | 5.3 | 56 |
| 4時 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.028 | 0.004 | 0.010 | 9 | 0.61 | 2.18 | 2.79 | NNW | 2.7 | 4.4 | 61 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.006 | 0.010 | 6 | 0.56 | 2.16 | 2.72 | NW | 1.9 | 4.2 | 61 |
| 6時 | 0.001 | 0.002 | 0.024 | 0.026 | 0.004 | 0.009 | 8 | 0.49 | 2.14 | 2.63 | NNW | 2.6 | 3.7 | 62 |
| 7時 | 0.001 | 0.008 | 0.027 | 0.035 | 0.002 | 0.012 | 5 | 0.41 | 2.12 | 2.53 | NNW | 2.7 | 3.3 | 73 |
| 8時 | 0.001 | 0.019 | 0.025 | 0.044 | 0.003 | 0.016 | 7 | 0.47 | 2.15 | 2.62 | NNW | 3.3 | 3.7 | 64 |
| 9時 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.035 | 0.007 | 0.011 | 9 | 0.52 | 2.14 | 2.66 | NNW | 2.8 | 4.9 | 52 |
| 10時 | 0.001 | 0.013 | 0.019 | 0.032 | 0.010 | 0.009 | 9 | 0.84 | 2.09 | 2.93 | NW | 1.9 | 8.5 | 41 |
| 11時 | 0.002 | 0.015 | 0.021 | 0.036 | 0.012 | 0.013 | 12 | 0.73 | 2.06 | 2.79 | NW | 2.7 | 11.7 | 34 |
| 12時 | 0.001 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.017 | 0.013 | 15 | 0.80 | 2.05 | 2.85 | NNW | 3.0 | 12.9 | 26 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.024 | 0.007 | 7 | 0.86 | 2.03 | 2.89 | NNW | 3.6 | 13.4 | 22 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.026 | 0.007 | 2 | 1.26 | 2.01 | 3.27 | NNW | 2.2 | 14.0 | 21 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.029 | 0.006 | 4 | 1.07 | 2.01 | 3.08 | N | 1.3 | 14.3 | 21 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.027 | 0.004 | 7 | 0.73 | 2.01 | 2.74 | N | 2.3 | 13.2 | 24 |
| 17時 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.024 | 0.008 | 6 | 0.72 | 2.02 | 2.74 | NE | 1.2 | 11.5 | 30 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.013 | 8 | 0.82 | 2.05 | 2.87 | E | 2.8 | 10.4 | 40 |
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.006 | 0.021 | 0.026 | 0.012 | 0.010 | 7.8 | 0.71 | 2.10 | 2.81 | 2.4 | 8.4 | 44 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。