局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.029 | 0.010 | 9 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | S | 5.3 | 17.9 | 100 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.028 | 0.011 | 7 | 0.09 | 1.99 | 2.08 | SSW | 4.5 | 17.2 | 100 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.033 | 0.010 | 7 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | S | 4.5 | 16.9 | 100 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.035 | 0.011 | 2 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | SSW | 5.8 | 16.8 | 100 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.012 | 9 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | SSW | 5.6 | 16.8 | 100 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.012 | 5 | 0.05 | 1.96 | 2.01 | S | 4.8 | 17.0 | 100 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.033 | 0.015 | 6 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | S | 4.1 | 17.2 | 100 |
| 8時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.013 | 5 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | SSW | 5.7 | 17.8 | 100 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 0.011 | 7 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | S | 8.1 | 17.7 | 96 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.013 | 9 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | SSW | 6.1 | 16.1 | 100 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.019 | 5 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | SSW | 7.6 | 16.2 | 100 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.015 | 10 | 0.06 | 1.95 | 2.01 | SSW | 8.7 | 16.0 | 100 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.037 | 0.011 | 8 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | SSW | 6.6 | 15.5 | 100 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.014 | 4 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | SSE | 7.9 | 15.2 | 100 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.025 | 6 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | S | 7.3 | 15.3 | 100 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.024 | 3 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | S | 5.6 | 15.8 | 100 |
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.035 | 0.014 | 6.4 | 0.06 | 1.97 | 2.03 | 6.1 | 16.6 | 100 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。