局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.038 | 0.042 | 18 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | **** | **** | 27.5 | 89 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | **** | 0.029 | 17 | 0.06 | 2.14 | 2.20 | **** | **** | 25.6 | 94 |
3時 | 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.016 | 0.043 | 21 | 0.12 | 2.17 | 2.29 | **** | **** | 26.8 | 95 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 18 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | **** | **** | 26.6 | 93 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.047 | 13 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | **** | **** | 26.5 | 95 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.030 | 12 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | **** | **** | 26.4 | 98 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.024 | 16 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | **** | **** | 27.8 | 88 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.045 | 0.023 | 14 | 0.30 | 1.91 | 2.21 | **** | **** | 29.5 | 78 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.057 | 0.020 | 17 | 0.48 | 1.92 | 2.40 | **** | **** | 31.7 | 71 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.050 | 0.036 | 15 | 0.07 | 1.91 | 1.98 | **** | **** | 31.8 | 71 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.051 | 0.019 | 14 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | **** | **** | 32.7 | 68 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.017 | 13 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | **** | **** | 33.4 | 63 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.017 | 15 | 0.07 | 1.90 | 1.97 | **** | **** | 33.7 | 62 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.053 | 14 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | **** | **** | 33.3 | 68 |
15時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.011 | 5 | 0.06 | 1.87 | 1.93 | **** | **** | 32.2 | 74 |
16時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.023 | 0.015 | 3 | 0.08 | 1.87 | 1.95 | **** | **** | 30.8 | 79 |
17時 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.022 | 0.013 | 3 | 0.07 | 1.86 | 1.93 | **** | **** | 29.8 | 82 |
18時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.020 | 0.017 | 4 | 0.04 | 1.86 | 1.90 | **** | **** | 28.7 | 89 |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 0.017 | 4 | 0.05 | 1.86 | 1.91 | **** | **** | 27.8 | 92 |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.019 | 0.020 | 6 | 0.08 | 1.89 | 1.97 | **** | **** | 27.4 | 95 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.019 | 7 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | **** | **** | 27.1 | 95 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.026 | 11.9 | 0.10 | 1.94 | 2.04 | 29.4 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。