局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.024 0.015 5 0.01 1.95 1.96 NNE3.0 23.4 85
2時 **** **** **** **** 0.022 0.015 5 0.04 2.05 2.09 NNE2.1 23.5 84
3時 0.006 0.000 0.007 0.007 0.021 0.014 8 0.02 1.97 1.99 NNE3.2 23.2 86
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.026 0.017 6 0.01 1.95 1.96 NNE2.8 23.0 87
5時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.026 0.015 7 0.01 1.94 1.95 NNE3.5 22.9 87
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.025 0.017 5 0.01 1.94 1.95 NNE3.5 23.2 86
7時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.026 0.015 7 0.01 1.94 1.95 NNE3.9 24.0 82
8時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.026 0.017 9 0.01 1.93 1.94 NNE4.2 24.6 77
9時 0.002 0.003 0.005 0.008 0.025 0.016 10 0.01 1.94 1.95 NNE4.4 25.7 72
10時 0.002 0.003 0.007 0.010 0.028 0.016 11 0.02 1.94 1.96 NNE3.5 26.5 68
11時 0.009 0.006 0.011 0.017 0.027 0.021 11 0.03 1.97 2.00 NNE4.2 28.5 64
12時 0.014 0.007 0.013 0.020 0.025 0.019 12 0.04 1.96 2.00 NE4.2 28.9 63
13時 0.004 0.008 0.012 0.020 0.024 0.013 6 0.10 1.95 2.05 NE4.3 29.5 61
14時 0.004 0.009 0.015 0.024 0.023 0.016 5 0.12 1.95 2.07 NE3.9 28.9 63
15時 0.004 0.009 0.016 0.025 0.022 0.014 8 0.17 1.95 2.12 NE3.5 28.1 67
16時 0.005 0.009 0.018 0.027 0.016 0.013 4 0.15 1.96 2.11 NE3.4 27.5 70
17時 0.006 0.006 0.013 0.019 0.017 0.016 6 0.09 2.00 2.09 NE3.4 27.0 69
18時 0.005 0.001 0.007 0.008 0.020 0.014 6 0.08 1.98 2.06 NE2.8 26.3 73
19時 0.007 0.000 0.012 0.012 0.015 0.025 10 0.05 2.00 2.05 NNE2.1 25.8 78
20時 0.004 0.000 0.006 0.006 0.020 0.017 4 0.02 1.98 2.00 NNE2.0 25.3 82
21時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.019 0.017 6 0.02 1.96 1.98 NNE1.9 25.3 84
22時 0.004 0.000 0.009 0.009 0.014 0.026 5 0.03 1.98 2.01 NNE2.2 24.7 92
23時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.018 0.011 2 0.02 1.96 1.98 NNE2.5 24.1 94
24時
日平均 0.0040.0030.0080.0110.0220.0166.90.051.962.013.225.677

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。