局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.017 | 9 | 0.02 | 2.26 | 2.28 | SE | 0.5 | 22.5 | 82 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.019 | 9 | **** | **** | **** | SSE | 0.4 | 22.0 | 85 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.017 | 9 | 0.02 | 2.34 | 2.36 | SSE | 0.7 | 21.7 | 89 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.016 | 7 | 0.02 | 3.25 | 3.27 | SSE | 0.5 | 21.3 | 92 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.018 | 7 | 0.02 | 3.47 | 3.49 | S | 0.7 | 21.4 | 89 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.020 | 10 | 0.02 | 2.66 | 2.68 | CALM | 0.2 | 21.5 | 89 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.020 | 10 | 0.03 | 2.30 | 2.33 | SSW | 0.4 | 22.4 | 85 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.018 | 12 | 0.02 | 2.16 | 2.18 | WNW | 0.5 | 23.9 | 76 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.017 | 12 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NW | 1.0 | 24.9 | 66 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.015 | 8 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SE | 1.5 | 24.9 | 64 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.015 | 9 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SW | 1.3 | 25.6 | 64 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.014 | 10 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | SE | 1.5 | 26.6 | 59 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.015 | 9 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | NNW | 1.1 | 25.7 | 60 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.012 | 5 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | N | 1.1 | 25.2 | 59 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.018 | 9 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | N | 1.0 | 24.1 | 64 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.018 | 10 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | WNW | 0.8 | 24.3 | 66 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.027 | 0.019 | 11 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | NE | 1.6 | 24.4 | 67 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.019 | 10 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | NNE | 1.3 | 23.4 | 71 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.019 | 9 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | NNE | 1.1 | 23.1 | 73 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.017 | 11 | 0.02 | 2.08 | 2.10 | NNE | 1.1 | 22.8 | 75 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.017 | 9 | 0.02 | 2.10 | 2.12 | NE | 0.7 | 22.6 | 78 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.015 | 9 | 0.02 | 2.13 | 2.15 | NE | 1.3 | 22.6 | 78 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.015 | 8 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | NE | 1.1 | 22.5 | 80 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.017 | 9.2 | 0.03 | 2.22 | 2.25 | 0.9 | 23.5 | 74 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。