局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.035 5 WNW1.6 5.7 63
2時 0.037 6 WNW1.8 5.1 63
3時 0.036 8 WNW1.6 5.5 65
4時 0.041 4 NW2.1 4.8 63
5時 0.036 7 W1.0 5.2 61
6時 0.031 8 WNW1.3 5.2 60
7時 0.031 5 WNW1.2 5.9 63
8時 0.034 8 NW2.2 6.2 58
9時 0.032 9 WNW1.9 7.6 56
10時 0.034 7 WNW1.9 8.8 54
11時 0.043 10 NE3.0 9.4 67
12時 0.049 6 NE3.4 9.4 67
13時 0.050 6 NE2.7 9.4 64
14時 0.050 4 NE3.2 9.6 63
15時 0.050 6 NE3.2 10.0 61
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0396.62.17.262

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。