局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.027 | 23 | 0.13 | 2.42 | 2.55 | **** | **** | 1.0 | 87 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | **** | 0.026 | 21 | 0.12 | 2.42 | 2.54 | **** | **** | 1.0 | 90 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.005 | 0.026 | 21 | 0.11 | 2.42 | 2.53 | **** | **** | -0.1 | 89 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.002 | 0.025 | 19 | 0.11 | 2.35 | 2.46 | **** | **** | 0.1 | 90 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.001 | 0.025 | 21 | 0.13 | 2.41 | 2.54 | **** | **** | -1.1 | 90 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.000 | 0.029 | 20 | 0.12 | 2.45 | 2.57 | **** | **** | -0.9 | 89 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.022 | 0.027 | 0.001 | 0.037 | 29 | 0.16 | 2.33 | 2.49 | **** | **** | 0.0 | 88 |
| 8時 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.006 | 0.040 | 32 | 0.24 | 2.35 | 2.59 | **** | **** | 2.0 | 85 |
| 9時 | 0.000 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.014 | 0.042 | 35 | 0.25 | 2.30 | 2.55 | **** | **** | 6.4 | 69 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.030 | 0.021 | 17 | 0.17 | 2.12 | 2.29 | **** | **** | 9.8 | 53 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.038 | 0.021 | 17 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | **** | **** | 11.3 | 45 |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.043 | 0.024 | 22 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | **** | **** | 13.3 | 39 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.050 | 0.015 | 12 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | **** | **** | 13.5 | 36 |
| 14時 | 0.004 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.049 | 0.017 | 15 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | **** | **** | 14.4 | 32 |
| 15時 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.051 | 0.017 | 12 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | **** | **** | 15.0 | 31 |
| 16時 | 0.006 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.046 | 0.023 | 19 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | **** | **** | 15.5 | 33 |
| 17時 | 0.007 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.040 | 0.021 | 14 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | **** | **** | 12.7 | 46 |
| 18時 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.039 | 0.020 | 9 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | **** | **** | 9.5 | 58 |
| 19時 | 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.030 | 0.022 | 17 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | **** | **** | 7.4 | 66 |
| 20時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.026 | 23 | 0.21 | 2.08 | 2.29 | **** | **** | 9.6 | 83 |
| 21時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.042 | 0.014 | 8 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | **** | **** | 10.2 | 79 |
| 22時 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.007 | 9 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | **** | **** | 8.9 | 68 |
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | 0.024 | 18.9 | 0.12 | 2.19 | 2.32 | 7.2 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。