局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.018 0.008 4 0.04 2.06 2.10 NNW0.9 23.3 83
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 **** 0.008 4 0.05 2.03 2.08 SSE1.1 22.7 91
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.010 0.013 6 0.06 2.26 2.32 SSE1.0 22.3 95
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.005 0.012 5 0.06 2.47 2.53 N0.8 22.2 95
5時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.004 0.015 7 0.09 2.51 2.60 S0.7 22.4 95
6時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.004 0.015 4 0.09 2.64 2.73 NNW0.6 23.1 95
7時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.009 0.009 6 0.09 2.38 2.47 SSE1.1 23.5 92
8時 0.001 0.003 0.009 0.012 0.009 0.013 6 0.08 2.15 2.23 NNW1.2 24.0 90
9時 0.000 0.003 0.009 0.012 0.011 0.014 7 0.08 2.05 2.13 NNW2.1 25.0 87
10時 0.001 0.003 0.008 0.011 0.015 0.008 7 0.08 2.04 2.12 NNE1.6 25.8 80
11時 0.001 0.004 0.015 0.019 0.016 0.012 7 0.11 2.01 2.12 NNE1.6 25.8 73
12時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.025 0.006 4 0.06 1.99 2.05 NW0.8 26.7 70
13時 0.002 0.002 0.006 0.008 0.032 0.008 2 0.05 1.97 2.02 NE1.7 26.8 68
14時 0.003 0.002 0.012 0.014 0.027 0.011 3 0.09 1.97 2.06 NE1.6 26.6 69
15時 0.007 0.001 0.011 0.012 0.030 0.010 5 0.09 1.98 2.07 N0.9 26.1 69
16時 0.004 0.001 0.014 0.015 0.028 0.013 4 0.17 2.02 2.19 NE3.0 25.2 74
17時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.033 0.009 3 0.14 1.99 2.13 NE1.4 24.5 77
18時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.034 0.010 3 0.06 2.00 2.06 NE1.6 24.4 76
19時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.032 0.009 3 0.13 2.03 2.16 NE1.4 24.3 75
20時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.011 4 0.04 2.01 2.05 NNE1.1 23.5 79
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.032 0.010 2 0.04 2.01 2.05 NNE2.0 22.8 84
22時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.029 0.015 6 0.07 2.02 2.09 NE1.5 22.5 85
23時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.027 0.014 4 0.08 2.04 2.12 N0.9 21.9 92
24時
日平均 0.0010.0010.0070.0080.0210.0114.60.082.112.191.324.182

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。