局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 **** **** **** 0.013 0.032 12 0.07 2.18 2.25 ******** **** ****
2時 0.000 **** **** **** 0.011 0.023 13 **** **** **** ******** **** ****
3時 0.000 **** **** **** 0.007 0.018 11 0.05 2.23 2.28 ******** **** ****
4時 0.000 **** **** **** 0.006 0.013 13 0.06 2.23 2.29 ******** **** ****
5時 0.000 **** **** **** 0.005 0.023 12 0.06 2.29 2.35 ******** **** ****
6時 0.000 **** **** **** 0.007 0.032 17 0.10 2.31 2.41 ******** **** ****
7時 0.001 **** **** **** 0.011 0.021 16 0.07 2.15 2.22 ******** **** ****
8時 0.001 **** **** **** 0.018 0.000 14 0.07 2.07 2.14 ******** **** ****
9時 0.001 **** **** **** 0.022 0.034 13 0.05 2.04 2.09 ******** **** ****
10時 0.001 **** **** **** 0.029 0.017 12 0.05 2.03 2.08 ******** **** ****
11時 0.001 **** **** **** 0.038 0.011 10 0.05 2.00 2.05 ******** **** ****
12時 0.001 **** **** **** 0.018 0.028 13 0.05 1.97 2.02 ******** **** ****
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0150.02113.00.062.142.20

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。