局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.038 | 21 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | SSE | 1.3 | 26.1 | 93 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.034 | 22 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | SE | 1.7 | 25.4 | 94 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 0.030 | 20 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | SSE | 1.4 | 25.4 | 95 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.031 | 20 | 0.04 | 1.97 | 2.01 | SSE | 1.5 | 24.8 | 96 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.028 | 18 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | E | 0.4 | 24.6 | 95 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 17 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | SSE | 1.4 | 25.5 | 92 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.025 | 18 | 0.04 | 1.96 | 2.00 | SSE | 1.7 | 27.0 | 83 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.019 | 0.028 | 18 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | ESE | 0.5 | 29.0 | 70 |
9時 | 0.005 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.045 | 0.042 | 26 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | N | 0.8 | 30.4 | 69 |
10時 | 0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.069 | 0.038 | 29 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | E | 0.8 | 33.0 | 62 |
11時 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.075 | 0.020 | 26 | 0.08 | 1.97 | 2.05 | W | 2.1 | 33.2 | 59 |
12時 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.078 | 0.044 | 25 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | NW | 1.2 | 33.3 | 65 |
13時 | 0.008 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.134 | 0.054 | 42 | 0.15 | 1.97 | 2.12 | N | 1.4 | 34.4 | 60 |
14時 | 0.005 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.095 | 0.047 | 30 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | ESE | 1.4 | 33.5 | 65 |
15時 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.096 | 0.051 | 35 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | ENE | 1.8 | 33.9 | 62 |
16時 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.081 | 0.062 | 30 | 0.11 | 2.01 | 2.12 | SSW | 1.9 | 32.8 | 69 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.069 | 0.036 | 24 | 0.05 | 1.90 | 1.95 | WSW | 3.9 | 31.3 | 68 |
18時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.051 | 27 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | W | 2.5 | 29.1 | 80 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.072 | 0.030 | 23 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | WSW | 0.4 | 29.5 | 79 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.008 | 9 | 0.05 | 1.91 | 1.96 | S | 0.9 | 28.1 | 78 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.038 | 17 | 0.05 | 1.93 | 1.98 | SE | 0.6 | 27.6 | 84 |
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.050 | 0.036 | 23.7 | 0.07 | 1.97 | 2.05 | 1.4 | 29.4 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。