局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.014 | 12 | 0.03 | 2.03 | 2.06 | SE | 0.9 | 12.5 | 93 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.015 | 13 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SE | 1.3 | 11.8 | 95 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.015 | 13 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SSE | 1.6 | 11.3 | 95 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.015 | 12 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | SSE | 1.5 | 10.8 | 95 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.017 | 14 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | SE | 1.8 | 10.8 | 95 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.017 | 13 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | SSE | 2.2 | 11.3 | 95 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.020 | 15 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | SSE | 1.4 | 13.8 | 89 |
8時 | 0.000 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.019 | 0.023 | 20 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | NNW | 1.4 | 16.6 | 79 |
9時 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.044 | 0.026 | 20 | 0.12 | 2.13 | 2.25 | NW | 1.5 | 18.4 | 71 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.054 | 0.019 | 17 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | SW | 3.6 | 20.9 | 62 |
11時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.056 | 0.021 | 17 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | W | 1.4 | 20.7 | 64 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 0.009 | 8 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | SSE | 5.5 | 22.4 | 53 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.061 | 0.010 | 6 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | S | 4.9 | 22.1 | 55 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.009 | 9 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | SSW | 4.8 | 21.9 | 55 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.010 | 8 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | S | 5.9 | 21.9 | 55 |
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 0.016 | 13.1 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 2.6 | 16.5 | 77 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。