局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.031 0.007 6 0.03 2.07 2.10 N4.5 2.6 46
2時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.031 0.004 7 0.03 2.07 2.10 N4.7 2.6 43
3時 0.002 0.000 0.004 0.004 0.031 0.007 6 0.05 2.07 2.12 N4.8 2.6 45
4時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.030 0.006 5 0.06 2.07 2.13 N5.2 2.6 45
5時 0.002 0.000 0.006 0.006 0.029 0.006 6 0.11 2.08 2.19 NNE3.9 2.7 45
6時 0.002 0.000 0.007 0.007 0.027 0.004 5 0.12 2.08 2.20 N4.1 2.7 46
7時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.028 0.007 6 0.11 2.07 2.18 NNE2.7 2.4 48
8時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.026 0.006 6 0.11 2.08 2.19 NNE3.6 3.0 49
9時 0.005 0.001 0.012 0.013 0.024 0.005 5 0.13 2.07 2.20 N3.4 3.4 49
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0000.0060.0060.0290.0065.80.082.072.164.12.746

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。