局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.021 | 11 | 0.04 | 2.53 | 2.57 | SSE | 1.2 | 23.7 | 98 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.024 | 12 | 0.03 | 2.43 | 2.46 | SE | 0.9 | 23.6 | 99 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.018 | 11 | 0.03 | 2.51 | 2.54 | SSE | 1.1 | 23.5 | 99 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 10 | 0.04 | 2.54 | 2.58 | SSE | 1.1 | 23.1 | 99 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.022 | 10 | 0.03 | 2.68 | 2.71 | SE | 1.1 | 23.1 | 99 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.027 | 13 | 0.04 | 2.63 | 2.67 | CALM | 0.2 | 24.0 | 98 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.012 | 0.006 | 11 | 0.05 | 2.32 | 2.37 | E | 0.5 | 25.7 | 82 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.001 | 9 | 0.04 | 2.12 | 2.16 | ESE | 2.8 | 27.3 | 75 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.027 | 0.010 | 6 | 0.04 | 2.11 | 2.15 | SE | 2.2 | 28.3 | 70 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.018 | 9 | 0.03 | 2.07 | 2.10 | SSW | 2.8 | 29.6 | 62 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.026 | 8 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | SSE | 2.3 | 30.3 | 67 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.026 | 9 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | SSW | 2.2 | 30.3 | 69 |
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.018 | 9.9 | 0.04 | 2.34 | 2.37 | 1.5 | 26.0 | 85 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。