局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 8 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | SSE | 1.7 | 9.3 | 96 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.010 | 10 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | SE | 1.4 | 8.2 | 96 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 7 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | SSE | 1.6 | 8.2 | 97 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | 10 | 0.09 | 2.11 | 2.20 | SSE | 2.3 | 8.1 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.009 | 7 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | SSE | 2.0 | 7.5 | 97 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.009 | 9 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | SE | 2.5 | 7.1 | 96 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.011 | 4 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | SSE | 2.5 | 8.1 | 96 |
| 8時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.016 | 12 | 0.07 | 2.11 | 2.18 | SE | 2.7 | 10.7 | 88 |
| 9時 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.016 | 0.007 | 10 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | S | 1.4 | 15.3 | 62 |
| 10時 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.031 | 0.008 | 12 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | S | 1.0 | 17.0 | 49 |
| 11時 | 0.005 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.037 | 0.008 | 10 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | NW | 1.6 | 19.3 | 53 |
| 12時 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.042 | 0.011 | 10 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | WNW | 3.6 | 20.0 | 53 |
| 13時 | 0.002 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.044 | 0.007 | 10 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | WNW | 3.1 | 20.4 | 41 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.047 | 0.009 | 8 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NNW | 5.3 | 21.0 | 43 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.046 | 0.008 | 10 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | NNW | 5.1 | 19.9 | 42 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.041 | 0.007 | 6 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | NNW | 4.3 | 18.0 | 47 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | 0.011 | 7 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NW | 2.2 | 15.8 | 53 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.006 | 4 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NNW | 4.0 | 15.0 | 47 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.007 | 4 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | N | 2.9 | 14.1 | 49 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.008 | 5 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | NNE | 2.5 | 14.2 | 50 |
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.024 | 0.009 | 8.2 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 2.7 | 13.9 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。