局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.003 0.009 0.012 0.002 0.023 16 0.19 2.15 2.34 SSE1.4 8.0 98
2時 0.000 0.003 0.008 0.011 0.002 0.018 18 0.18 2.15 2.33 SSE1.7 7.8 99
3時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.001 0.018 15 0.19 2.15 2.34 SE1.8 6.9 98
4時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.001 0.014 16 0.20 2.17 2.37 SE1.7 6.3 98
5時 0.000 0.005 0.006 0.011 0.001 0.017 9 0.20 2.17 2.37 SE1.2 6.1 98
6時 0.000 0.006 0.006 0.012 0.001 0.014 14 0.23 2.18 2.41 SE1.3 5.5 98
7時 0.000 0.009 0.006 0.015 0.002 0.018 11 0.23 2.18 2.41 SSE1.7 6.1 99
8時 0.000 0.011 0.007 0.018 0.004 0.027 19 0.22 2.17 2.39 SSE1.8 8.7 92
9時 0.000 0.009 0.008 0.017 0.011 0.034 18 0.21 2.16 2.37 SE0.5 13.5 74
10時 0.001 0.005 0.017 0.022 0.035 0.023 17 0.29 2.13 2.42 NE1.4 17.4 54
11時 0.005 0.004 0.014 0.018 0.047 0.023 17 0.19 2.11 2.30 NE2.4 18.5 61
12時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.050 0.019 14 0.08 2.08 2.16 E1.3 18.8 51
13時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.055 0.018 14 0.05 2.06 2.11 NE1.4 19.4 52
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.058 0.025 17 0.03 2.06 2.09 ESE4.1 18.9 59
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.057 0.018 12 0.02 2.06 2.08 ESE3.6 18.1 61
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.055 0.018 13 0.02 2.05 2.07 SE2.5 16.8 64
17時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.046 0.018 14 0.02 2.06 2.08 SSE0.7 14.2 73
18時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.037 0.021 16 0.07 2.08 2.15 SSE1.0 12.7 82
19時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.032 0.019 14 0.06 2.08 2.14 SSE0.9 11.3 86
20時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.019 0.019 15 0.07 2.09 2.16 SSE0.7 9.8 91
21時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.012 0.018 14 0.07 2.11 2.18 SE1.7 9.8 96
22時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.012 0.014 15 0.05 2.11 2.16 SE0.6 8.2 94
23時
24時
日平均 0.0000.0030.0070.0100.0250.02014.90.132.122.251.611.981

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。