局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.010 | 3 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.3 | SW | 3.9 | 15.1 | 74 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.009 | 3 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.4 | SW | 4.1 | 14.8 | 78 |
| 3時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.044 | 0.012 | 6 | 0.03 | 2.04 | 2.07 | 0.5 | SW | 5.9 | 15.0 | 78 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.009 | 4 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.3 | SW | 6.8 | 14.8 | 80 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.009 | 6 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.5 | WSW | 4.9 | 15.4 | 81 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.046 | 0.000 | 2 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 0.3 | WNW | 3.7 | 17.2 | 59 |
| 7時 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.048 | 0.005 | 1 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.3 | WNW | 5.3 | 17.9 | 58 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.051 | 0.006 | 1 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.3 | W | 4.2 | 19.7 | 47 |
| 9時 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.050 | 0.004 | 6 | 0.13 | 2.02 | 2.15 | 0.3 | WSW | 4.1 | 22.1 | 48 |
| 10時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.051 | 0.005 | 4 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.3 | SW | 4.2 | 23.5 | 48 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.005 | 2 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | 0.3 | SW | 5.0 | 25.1 | 37 |
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.048 | 0.007 | 3.5 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.3 | 4.7 | 18.2 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。