局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.020 | 14 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.2 | SSW | 6.3 | 19.3 | 96 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.021 | 13 | **** | **** | **** | **** | SSW | 6.5 | 19.5 | 95 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.022 | 12 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | 0.2 | S | 6.8 | 20.1 | 96 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.020 | 8 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | 0.2 | S | 6.3 | 21.2 | 93 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.025 | 6 | 0.01 | 1.96 | 1.97 | 0.2 | SSW | 9.0 | 22.3 | 92 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.039 | 8 | 0.01 | 1.95 | 1.96 | 0.2 | SSW | 11.3 | 22.9 | 94 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.013 | 7 | 0.01 | 1.93 | 1.94 | 0.2 | SW | 11.4 | 23.5 | 90 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.001 | 6 | 0.01 | 1.93 | 1.94 | 0.2 | SW | 9.6 | 23.9 | 86 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.011 | 7 | 0.01 | 1.96 | 1.97 | 0.2 | SSW | 8.4 | 23.9 | 82 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.008 | 6 | 0.02 | 1.98 | 2.00 | 0.2 | SW | 9.1 | 25.9 | 66 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.010 | 5 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.3 | SW | 9.8 | 26.2 | 60 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.004 | 6 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.3 | SW | 8.9 | 26.1 | 58 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.008 | 9 | 0.02 | 2.02 | 2.04 | 0.3 | SSW | 10.4 | 26.4 | 55 |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.016 | 8.2 | 0.01 | 1.98 | 1.99 | 0.2 | 8.8 | 23.2 | 82 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。