局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.010 | 7 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.2 | SE | 3.2 | 9.2 | 75 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.010 | 5 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.2 | SSE | 3.5 | 9.1 | 78 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.008 | 8 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.2 | SSE | 3.5 | 9.1 | 79 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.041 | 0.009 | 5 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.2 | SSE | 3.5 | 8.9 | 78 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.009 | 6 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.2 | SSE | 3.6 | 8.5 | 80 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.008 | 8 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 0.3 | S | 1.9 | 9.2 | 79 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.010 | 6 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 0.3 | SSW | 1.3 | 11.2 | 75 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.038 | 0.013 | 7 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0.3 | SSE | 3.2 | 14.5 | 67 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.047 | 0.008 | 7 | 0.02 | 2.04 | 2.06 | 0.2 | S | 5.7 | 17.2 | 58 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.010 | 5 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | 0.2 | S | 4.7 | 18.5 | 57 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.053 | 0.008 | 5 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | 0.2 | SSW | 6.0 | 19.6 | 53 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.011 | 6 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.2 | SSW | 5.1 | 20.0 | 50 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.009 | 5 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | 0.2 | SW | 5.6 | 20.1 | 49 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.058 | 0.009 | 6 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | 0.2 | SW | 7.0 | 19.3 | 53 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.010 | 7 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.2 | SSW | 5.3 | 18.6 | 58 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.009 | 6 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.2 | SSW | 5.1 | 18.4 | 62 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.009 | 6 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.2 | SSW | 4.6 | 17.7 | 63 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.009 | 4 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.2 | S | 4.3 | 17.0 | 67 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.008 | 6 | 0.01 | 2.01 | 2.02 | 0.2 | S | 4.7 | 16.5 | 71 |
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.009 | 6.1 | 0.02 | 2.03 | 2.05 | 0.2 | 4.3 | 14.9 | 66 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。