局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.011 7 0.02 2.03 2.05 0.2 SSE3.0 16.7 82
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.044 0.012 9 0.03 2.02 2.05 0.2 SSE2.3 15.8 98
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.009 5 0.03 2.00 2.03 0.2 SE3.4 15.5 98
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.040 0.013 6 0.03 2.02 2.05 0.2 SSE2.1 15.5 98
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.035 0.010 6 0.03 2.02 2.05 0.2 SSE3.8 16.4 98
6時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 0.014 5 0.02 2.00 2.02 0.2 S3.6 16.9 97
7時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.036 0.015 6 0.03 1.99 2.02 0.2 SSE3.4 18.5 92
8時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.036 0.008 5 0.03 1.99 2.02 0.2 SW4.0 19.8 91
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.005 2 0.03 1.98 2.01 0.2 SW6.4 21.2 83
10時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.041 0.006 3 0.03 1.97 2.00 0.2 WSW7.6 22.1 78
11時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.038 0.011 9 0.06 1.99 2.05 0.2 NW4.3 17.8 89
12時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.040 0.010 7 0.09 2.02 2.11 0.2 WNW1.5 19.9 74
13時 0.001 0.001 0.010 0.011 0.049 0.007 7 0.08 2.03 2.11 0.3 NNW3.9 22.0 53
14時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.054 0.005 6 0.06 2.02 2.08 0.3 NNW3.2 22.1 46
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0410.0105.90.042.012.050.23.818.684

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。