局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.018 | 14 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.3 | ESE | 1.5 | 14.2 | 86 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.018 | 12 | 0.09 | 2.07 | 2.16 | 0.3 | SSE | 1.1 | 14.4 | 83 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.014 | 11 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 0.3 | S | 0.6 | 14.5 | 84 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.016 | 10 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.3 | SE | 0.5 | 14.2 | 85 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.014 | 8 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | 0.3 | SE | 1.0 | 14.2 | 85 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.016 | 12 | 0.07 | 2.15 | 2.22 | 0.3 | ENE | 0.5 | 15.0 | 89 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.022 | 0.021 | 16 | 0.07 | 2.20 | 2.27 | 0.3 | N | 0.8 | 17.0 | 90 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.030 | 0.026 | 18 | 0.12 | 2.18 | 2.30 | 0.3 | NW | 1.5 | 19.0 | 90 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.037 | 0.022 | 16 | 0.09 | 2.18 | 2.27 | 0.3 | ESE | 0.6 | 21.2 | 81 |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.054 | 0.020 | 14 | 0.06 | 2.12 | 2.18 | 0.3 | SW | 2.8 | 21.6 | 79 |
| 11時 | 0.004 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.049 | 0.024 | 17 | 0.14 | 2.16 | 2.30 | 0.3 | W | 2.4 | 20.4 | 85 |
| 12時 | 0.011 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | 0.051 | 0.026 | 18 | 0.29 | 2.14 | 2.43 | 0.4 | SW | 2.3 | 21.7 | 77 |
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.020 | 13.8 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | 0.3 | 1.3 | 17.3 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。