局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.009 0.010 3 0.05 2.13 2.18 0.1 SW0.8 21.4 98
2時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.008 0.009 4 0.03 2.18 2.21 0.1 SSW0.9 21.0 98
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.005 0.006 3 0.04 2.22 2.26 0.1 SE1.5 20.8 99
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.003 0.005 4 0.04 2.25 2.29 0.1 SE1.4 20.5 99
5時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.002 0.007 5 0.04 2.24 2.28 0.1 ESE0.9 20.3 99
6時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.004 0.010 3 0.05 2.21 2.26 0.1 ESE1.1 21.5 99
7時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.013 0.008 3 0.05 2.13 2.18 0.2 SSE1.9 23.9 91
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.023 0.005 4 0.02 2.02 2.04 0.2 SSE1.2 25.7 79
9時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.029 0.006 2 0.03 1.96 1.99 0.2 SSW1.1 27.6 67
10時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.031 0.010 3 0.06 1.96 2.02 0.2 SE2.0 29.2 66
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 0.008 5 0.04 1.96 2.00 0.2 E1.1 28.6 69
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.013 7 0.03 2.00 2.03 0.1 E2.6 28.9 77
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.030 0.009 9 0.03 2.11 2.14 0.1 SE3.1 29.1 72
14時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.031 0.010 5 0.03 2.05 2.08 0.1 SE3.3 29.4 71
15時 0.000 0.001 0.001 0.002 0.030 0.010 5 0.03 2.04 2.07 0.1 SE3.0 29.3 71
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 0.008 4 0.03 2.02 2.05 0.1 SSE1.9 28.4 76
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0010.0020.0020.0190.0084.30.042.092.130.11.725.383

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。