局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.015 | 0.011 | 6 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | SSE | 1.4 | 1.5 | 80 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 4 | 0.11 | 2.09 | 2.20 | SSE | 1.1 | 0.9 | 82 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 4 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | SSE | 1.1 | 0.7 | 83 |
| 4時 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.023 | 0.005 | 0.008 | 4 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | SE | 0.7 | 0.1 | 86 |
| 5時 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.024 | 0.003 | 0.007 | 4 | 0.09 | 2.13 | 2.22 | SSE | 0.7 | 0.0 | 86 |
| 6時 | 0.000 | 0.020 | 0.015 | 0.035 | 0.002 | 0.009 | 4 | 0.08 | 2.16 | 2.24 | SSE | 0.7 | -0.2 | 87 |
| 7時 | 0.000 | 0.040 | 0.017 | 0.057 | 0.001 | 0.008 | 4 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | SSE | 1.2 | -0.3 | 88 |
| 8時 | 0.001 | 0.056 | 0.017 | 0.073 | 0.002 | 0.010 | 7 | 0.13 | 2.14 | 2.27 | ESE | 0.4 | 1.3 | 84 |
| 9時 | 0.001 | 0.038 | 0.020 | 0.058 | 0.005 | 0.018 | 12 | 0.19 | 2.14 | 2.33 | SE | 1.2 | 5.2 | 72 |
| 10時 | 0.005 | 0.025 | 0.031 | 0.056 | 0.013 | 0.031 | 26 | 0.31 | 2.21 | 2.52 | SE | 0.6 | 7.9 | 67 |
| 11時 | 0.013 | 0.015 | 0.037 | 0.052 | 0.014 | 0.034 | 23 | 0.35 | 2.21 | 2.56 | S | 1.2 | 8.6 | 66 |
| 12時 | 0.009 | 0.020 | 0.029 | 0.049 | 0.017 | 0.035 | 22 | 0.24 | 2.20 | 2.44 | SSW | 2.3 | 10.9 | 58 |
| 13時 | 0.010 | 0.014 | 0.020 | 0.034 | 0.028 | 0.018 | 15 | 0.35 | 2.12 | 2.47 | WSW | 4.8 | 12.3 | 48 |
| 14時 | 0.006 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.037 | 0.016 | 9 | 0.26 | 2.05 | 2.31 | WSW | 4.3 | 12.9 | 48 |
| 15時 | 0.002 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.040 | 0.014 | 8 | 0.29 | 2.04 | 2.33 | W | 3.9 | 13.1 | 48 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.043 | 0.016 | 10 | 0.40 | 2.04 | 2.44 | WSW | 4.2 | 13.0 | 48 |
| 17時 | 0.009 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.035 | 0.020 | 11 | 0.21 | 2.06 | 2.27 | WSW | 3.7 | 12.5 | 53 |
| 18時 | 0.013 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.033 | 0.020 | 12 | 0.33 | 2.06 | 2.39 | SW | 4.0 | 12.3 | 52 |
| 19時 | 0.012 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.030 | 0.017 | 10 | 0.44 | 2.06 | 2.50 | W | 2.5 | 11.8 | 60 |
| 20時 | 0.001 | 0.004 | 0.029 | 0.033 | 0.021 | 0.018 | 11 | 0.53 | 2.08 | 2.61 | NNW | 2.5 | 10.4 | 65 |
| 21時 | 0.002 | 0.010 | 0.040 | 0.050 | 0.007 | 0.022 | 13 | 0.33 | 2.21 | 2.54 | NNE | 2.8 | 8.6 | 62 |
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.004 | 0.013 | 0.019 | 0.032 | 0.018 | 0.017 | 10.4 | 0.24 | 2.11 | 2.35 | 2.2 | 6.8 | 68 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。