局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.024 0.017 12 0.09 2.09 2.18 0.4 SSE1.5 27.0 84
2時 0.002 0.000 0.009 0.009 0.019 0.018 12 0.12 2.11 2.23 0.3 SSE2.2 26.3 88
3時 0.002 0.000 0.010 0.010 0.015 0.020 13 0.13 2.12 2.25 0.3 SSE1.0 26.2 89
4時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.015 0.017 12 0.13 2.15 2.28 0.3 ESE0.9 26.1 89
5時 0.001 0.000 0.010 0.010 0.008 0.021 12 0.13 2.19 2.32 0.3 ESE0.9 25.2 94
6時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.009 0.015 12 0.13 2.21 2.34 0.3 SSE1.1 26.2 88
7時 0.002 0.002 0.009 0.011 0.018 0.012 8 0.11 2.19 2.30 0.3 SSW0.9 28.6 71
8時 0.003 0.003 0.016 0.019 0.025 0.018 9 0.16 2.15 2.31 0.4 NW0.5 28.9 74
9時 0.007 0.003 0.024 0.027 0.034 0.021 15 0.31 2.16 2.47 0.5 SW0.9 30.4 68
10時 0.009 0.004 0.016 0.020 0.039 0.013 12 0.19 2.14 2.33 0.5 SSW1.3 33.0 57
11時 0.006 0.001 0.011 0.012 0.065 0.019 13 0.11 2.08 2.19 0.4 N1.0 34.0 57
12時 0.015 0.000 0.023 0.023 0.164 0.034 25 0.49 2.15 2.64 0.4 NW1.7 35.0 55
13時 0.013 0.000 0.020 0.020 0.179 0.032 25 0.62 2.16 2.78 0.4 NNE1.2 35.9 51
14時 0.017 0.000 0.020 0.020 0.185 0.038 28 0.67 2.15 2.82 0.5 WSW2.6 37.0 47
15時 0.007 0.000 0.007 0.007 0.102 0.025 19 0.37 2.17 2.54 0.4 E1.7 34.9 59
16時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.082 0.014 16 0.09 2.19 2.28 0.3 ESE2.6 34.5 60
17時 0.002 0.000 0.003 0.003 0.072 0.022 15 0.08 2.16 2.24 0.3 SE3.1 33.3 63
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.053 0.016 13 0.07 2.15 2.22 0.3 E2.3 33.0 64
19時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.053 0.025 14 0.08 2.12 2.20 0.3 ESE2.0 31.7 70
20時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.049 0.026 15 0.09 2.10 2.19 0.3 SSE1.9 31.4 73
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.044 0.053 15 0.08 2.12 2.20 0.3 SW0.5 30.5 81
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.036 0.015 18 0.09 2.17 2.26 0.3 NNW0.6 29.7 84
23時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.031 0.012 15 0.11 2.25 2.36 0.3 NNE2.0 29.3 80
24時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.034 0.016 16 0.10 2.34 2.44 0.3 NE0.5 28.0 85
日平均 0.0040.0010.0100.0100.0560.02215.20.192.162.350.41.530.772

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。