局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.010 | 7 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | 0.3 | NNE | 1.9 | 16.6 | 90 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.007 | 6 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.3 | N | 3.4 | 16.5 | 58 |
| 3時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.051 | 0.010 | 8 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 0.6 | N | 4.0 | 16.8 | 43 |
| 4時 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.050 | 0.014 | 10 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.7 | NNW | 2.7 | 16.0 | 45 |
| 5時 | 0.003 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.048 | 0.018 | 12 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 0.7 | N | 2.6 | 15.6 | 47 |
| 6時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.047 | 0.013 | 11 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.5 | ENE | 1.1 | 15.0 | 50 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.012 | 7 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.3 | NNE | 1.7 | 15.7 | 48 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.051 | 0.012 | 9 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.4 | N | 3.9 | 16.4 | 44 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.053 | 0.014 | 7 | 0.04 | 2.07 | 2.11 | 0.4 | N | 2.1 | 17.7 | 41 |
| 10時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.014 | 12 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.7 | N | 2.1 | 19.1 | 40 |
| 11時 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.056 | 0.016 | 11 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.5 | NW | 1.9 | 19.9 | 36 |
| 12時 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.061 | 0.016 | 11 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.6 | NNW | 1.4 | 20.6 | 33 |
| 13時 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.066 | 0.016 | 13 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | 0.4 | WNW | 1.8 | 22.0 | 32 |
| 14時 | 0.005 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.078 | 0.016 | 13 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | 0.3 | W | 3.3 | 22.5 | 35 |
| 15時 | 0.010 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.073 | 0.019 | 17 | 0.30 | 2.04 | 2.34 | 0.5 | WNW | 3.5 | 22.3 | 46 |
| 16時 | 0.004 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.064 | 0.019 | 13 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 0.4 | SSW | 5.7 | 21.5 | 54 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.019 | 13 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.2 | SSE | 5.8 | 19.6 | 66 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.017 | 10 | 0.02 | 1.99 | 2.01 | 0.2 | SSE | 4.6 | 18.2 | 72 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.014 | 10 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.2 | SSE | 3.1 | 17.3 | 78 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.016 | 10 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.2 | S | 1.1 | 16.6 | 83 |
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.007 | 0.055 | 0.015 | 10.5 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.4 | 2.9 | 18.3 | 52 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。