局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.027 0.005 4 0.04 2.06 2.10 0.2 SSE3.5 20.2 99
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 0.009 5 0.03 2.01 2.04 0.2 S2.8 19.9 99
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.029 0.008 5 0.03 2.00 2.03 0.2 SSE1.9 19.9 100
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.025 0.008 5 0.03 2.02 2.05 0.2 WNW2.6 19.7 100
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.031 0.001 3 0.08 2.04 2.12 0.2 NW3.4 18.9 100
6時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.031 0.002 2 0.07 2.04 2.11 0.3 NNE5.2 18.2 100
7時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.044 0.005 3 0.04 1.99 2.03 0.2 ENE0.9 18.2 100
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0310.0053.90.052.022.070.22.919.3100

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。