局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.007 | 4 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | 0.0 | SE | 5.1 | 20.9 | 99 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.006 | 2 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | 0.0 | ESE | 5.1 | 21.0 | 99 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.010 | 1 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | 0.0 | ESE | 3.0 | 21.2 | 100 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.028 | 0.036 | 2 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.0 | SE | 4.3 | 22.0 | 100 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.018 | 0 | 0.01 | 1.95 | 1.96 | 0.0 | SE | 7.1 | 22.4 | 100 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.024 | 0.030 | 3 | 0.01 | 1.92 | 1.93 | 0.0 | SSE | 4.6 | 22.7 | 100 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.010 | 0 | 0.01 | 1.94 | 1.95 | 0.0 | S | 1.9 | 23.1 | 100 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.000 | 4 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.0 | SW | 2.5 | 23.3 | 100 |
| 9時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.000 | 4 | 0.32 | 2.00 | 2.32 | 0.0 | W | 3.5 | 22.3 | 100 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.032 | 0.000 | 4 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | 0.0 | W | 2.5 | 22.2 | 99 |
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | 0.012 | 2.4 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.0 | 4.0 | 22.1 | 100 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。