局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.011 | 7 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | N | 2.9 | 6.0 | 74 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.012 | 8 | **** | **** | **** | NNE | 3.0 | 5.9 | 74 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.011 | 8 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | N | 2.8 | 5.8 | 74 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.037 | 0.014 | 8 | 0.09 | 2.14 | 2.23 | NE | 2.1 | 5.4 | 78 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.033 | 0.022 | 12 | 0.11 | 2.20 | 2.31 | NNE | 1.7 | 5.5 | 78 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.033 | 0.015 | 9 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | N | 2.4 | 5.3 | 79 |
| 7時 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.032 | 0.016 | 10 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | N | 2.5 | 5.3 | 79 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.033 | 0.017 | 11 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | NNE | 2.2 | 6.3 | 78 |
| 9時 | 0.001 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.032 | 0.015 | 15 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | NNE | 3.0 | 7.4 | 71 |
| 10時 | 0.001 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | 0.032 | 0.017 | 14 | 0.14 | 2.08 | 2.22 | N | 2.8 | 7.9 | 69 |
| 11時 | 0.001 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | 0.033 | 0.017 | 12 | 0.20 | 2.06 | 2.26 | NW | 2.3 | 9.6 | 66 |
| 12時 | 0.001 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | 0.034 | 0.016 | 14 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | WNW | 2.8 | 9.2 | 61 |
| 13時 | 0.001 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.037 | 0.021 | 14 | 0.12 | 2.05 | 2.17 | NW | 2.3 | 9.7 | 60 |
| 14時 | 0.002 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | 0.040 | 0.017 | 11 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | NW | 2.2 | 10.7 | 53 |
| 15時 | 0.002 | 0.008 | 0.020 | 0.028 | 0.041 | 0.013 | 10 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | WNW | 1.8 | 10.9 | 45 |
| 16時 | 0.002 | 0.005 | 0.024 | 0.029 | 0.042 | 0.020 | 17 | 0.21 | 2.08 | 2.29 | W | 2.2 | 10.8 | 47 |
| 17時 | 0.002 | 0.003 | 0.028 | 0.031 | 0.036 | 0.022 | 18 | 0.21 | 2.09 | 2.30 | WSW | 1.4 | 9.8 | 49 |
| 18時 | 0.001 | 0.003 | 0.030 | 0.033 | 0.027 | 0.021 | 14 | 0.19 | 2.08 | 2.27 | W | 1.0 | 8.9 | 53 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.034 | 0.020 | 0.019 | 16 | 0.29 | 2.08 | 2.37 | WSW | 0.9 | 7.4 | 62 |
| 20時 | 0.001 | 0.006 | 0.041 | 0.047 | 0.015 | 0.024 | 16 | 0.28 | 2.08 | 2.36 | WNW | 1.9 | 9.6 | 58 |
| 21時 | 0.002 | 0.001 | 0.033 | 0.034 | 0.022 | 0.024 | 18 | 0.24 | 2.08 | 2.32 | NNE | 3.5 | 8.7 | 60 |
| 22時 | 0.001 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.033 | 0.013 | 9 | 0.23 | 2.11 | 2.34 | NNW | 3.9 | 9.0 | 44 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.004 | 1 | 0.29 | 2.05 | 2.34 | NNW | 5.9 | 8.0 | 44 |
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.034 | 0.017 | 11.8 | 0.15 | 2.08 | 2.23 | 2.5 | 8.0 | 63 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。