局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.039 0.020 8 0.09 2.11 2.20 SSE0.9 13.6 85
2時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.034 0.019 9 0.09 2.10 2.19 SE1.1 13.2 88
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.031 0.020 9 0.09 2.12 2.21 SE1.5 13.1 88
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.024 0.018 9 0.08 2.07 2.15 SSW0.5 12.7 90
5時 0.000 0.002 0.012 0.014 0.013 0.018 9 0.08 2.08 2.16 SE1.4 12.6 89
6時 0.000 0.002 0.009 0.011 0.011 0.018 9 0.07 2.08 2.15 SE1.3 13.1 88
7時 0.000 0.007 0.014 0.021 0.014 0.024 13 0.06 2.08 2.14 SSW0.8 16.3 80
8時 0.002 0.008 0.027 0.035 0.035 0.031 23 0.36 2.09 2.45 W1.1 18.2 79
9時 0.005 0.039 0.048 0.087 0.016 0.031 22 0.40 2.18 2.58 WNW2.0 17.1 79
10時 0.004 0.025 0.041 0.066 0.027 0.027 18 0.21 2.25 2.46 WNW2.9 18.6 71
11時 0.005 0.017 0.043 0.060 0.038 0.028 22 0.17 2.18 2.35 WNW2.1 19.8 67
12時 0.006 0.010 0.039 0.049 0.047 0.025 20 0.18 2.16 2.34 WNW1.7 21.1 67
13時 0.002 0.002 0.010 0.012 0.060 0.008 10 0.32 2.05 2.37 S3.2 22.8 45
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.059 0.012 11 0.04 1.99 2.03 SSW3.7 22.2 44
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.058 0.013 8 0.05 1.98 2.03 S3.5 22.2 47
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0080.0180.0260.0340.02113.30.152.102.251.817.174

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。