局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.005 | 0.015 | 7 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | SSE | 0.7 | 5.2 | 86 |
| 2時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.004 | 0.016 | 10 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | S | 1.2 | 5.0 | 86 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.003 | 0.016 | 8 | 0.13 | 2.12 | 2.25 | SSE | 1.1 | 4.6 | 87 |
| 4時 | 0.000 | 0.010 | 0.014 | 0.024 | 0.002 | 0.017 | 8 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | SE | 0.7 | 4.0 | 89 |
| 5時 | 0.000 | 0.013 | 0.015 | 0.028 | 0.001 | 0.018 | 9 | 0.16 | 2.12 | 2.28 | SSE | 0.5 | 4.3 | 88 |
| 6時 | 0.000 | 0.020 | 0.015 | 0.035 | 0.001 | 0.018 | 9 | 0.16 | 2.14 | 2.30 | SE | 0.7 | 5.1 | 83 |
| 7時 | 0.001 | 0.018 | 0.021 | 0.039 | 0.001 | 0.021 | 13 | 0.22 | 2.17 | 2.39 | ESE | 0.7 | 5.5 | 75 |
| 8時 | 0.001 | 0.013 | 0.024 | 0.037 | 0.003 | 0.021 | 15 | 0.28 | 2.19 | 2.47 | E | 0.8 | 6.4 | 72 |
| 9時 | 0.001 | 0.022 | 0.027 | 0.049 | 0.004 | 0.022 | 17 | 0.28 | 2.16 | 2.44 | WSW | 0.5 | 8.2 | 63 |
| 10時 | 0.001 | 0.027 | 0.029 | 0.056 | 0.005 | 0.023 | 21 | 0.27 | 2.16 | 2.43 | E | 0.5 | 8.6 | 65 |
| 11時 | 0.002 | 0.040 | 0.034 | 0.074 | 0.003 | 0.039 | 27 | 0.39 | 2.18 | 2.57 | ESE | 0.8 | 9.0 | 70 |
| 12時 | 0.002 | 0.036 | 0.038 | 0.074 | 0.004 | 0.042 | 34 | 0.41 | 2.19 | 2.60 | ESE | 1.2 | 10.1 | 71 |
| 13時 | 0.004 | 0.034 | 0.042 | 0.076 | 0.006 | 0.050 | 41 | 0.39 | 2.18 | 2.57 | NW | 0.4 | 11.8 | 70 |
| 14時 | 0.006 | 0.038 | 0.052 | 0.090 | 0.005 | 0.058 | 47 | 0.54 | 2.40 | 2.94 | S | 1.1 | 12.2 | 70 |
| 15時 | 0.004 | 0.030 | 0.053 | 0.083 | 0.005 | 0.104 | 56 | 0.58 | 2.23 | 2.81 | ESE | 1.3 | 12.3 | 80 |
| 16時 | 0.004 | 0.025 | 0.045 | 0.070 | 0.004 | 0.068 | 42 | 0.45 | 2.16 | 2.61 | ENE | 0.3 | 12.2 | 85 |
| 17時 | 0.002 | 0.018 | 0.039 | 0.057 | 0.001 | 0.065 | 36 | 0.34 | 2.13 | 2.47 | S | 0.4 | 11.9 | 90 |
| 18時 | 0.001 | 0.031 | 0.034 | 0.065 | 0.000 | 0.071 | 34 | 0.35 | 2.13 | 2.48 | N | 0.8 | 11.7 | 94 |
| 19時 | 0.001 | 0.038 | 0.039 | 0.077 | 0.001 | 0.069 | 37 | 0.43 | 2.20 | 2.63 | NNE | 1.7 | 11.6 | 91 |
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.022 | 0.029 | 0.051 | 0.003 | 0.040 | 24.8 | 0.31 | 2.17 | 2.48 | 0.8 | 8.4 | 80 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。