局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.028 0.029 0.005 0.013 7 0.18 2.41 2.59 0.4 ESE1.2 21.9 100
2時 0.000 0.000 0.018 0.018 0.008 0.014 7 0.13 2.13 2.26 0.3 SSE1.8 21.9 100
3時 0.000 0.000 0.018 0.018 0.004 0.014 7 0.13 2.18 2.31 0.3 ESE1.2 21.9 100
4時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.002 0.012 7 0.11 2.20 2.31 0.3 SE0.7 21.9 100
5時 0.000 0.004 0.016 0.020 0.000 0.015 7 0.12 2.41 2.53 0.3 N1.5 21.8 100
6時 0.000 0.005 0.020 0.025 0.000 0.014 10 0.16 2.32 2.48 0.3 N1.5 21.6 100
7時 0.000 0.003 0.023 0.026 0.009 0.007 4 0.13 2.18 2.31 0.3 N1.8 21.0 100
8時 0.001 0.003 0.023 0.026 0.012 0.009 7 0.12 2.24 2.36 0.3 NNW4.4 20.4 100
9時 0.000 0.001 0.017 0.018 0.036 0.005 4 0.07 2.06 2.13 0.2 ENE0.7 20.3 100
10時 0.001 0.002 0.021 0.023 0.031 0.010 6 0.09 2.05 2.14 0.3 CALM0.2 20.5 100
11時 0.003 0.002 0.021 0.023 0.029 0.012 6 0.10 2.05 2.15 0.2 SSE2.3 20.6 100
12時 0.001 0.001 0.013 0.014 0.037 0.004 3 0.10 2.03 2.13 0.2 ESE1.4 20.8 99
13時 0.001 0.000 0.009 0.009 0.043 0.005 4 0.07 2.01 2.08 0.2 N1.3 20.1 98
14時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.040 0.007 2 0.07 2.02 2.09 0.2 NNE1.1 20.2 98
15時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.035 0.007 5 0.09 2.02 2.11 0.2 ENE0.9 20.0 98
16時 0.000 0.000 0.014 0.014 0.035 0.009 4 0.09 2.02 2.11 0.2 E1.3 20.1 97
17時 0.000 0.000 0.015 0.015 0.030 0.008 5 0.11 2.06 2.17 0.2 E0.9 19.6 99
18時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.032 0.007 4 0.09 2.04 2.13 0.2 ESE2.2 18.6 99
19時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.039 0.007 3 0.04 2.07 2.11 0.2 NE1.1 18.1 99
20時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.005 3 0.04 2.09 2.13 0.2 SE1.5 17.8 100
21時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.007 4 0.04 2.07 2.11 0.2 S0.6 17.8 100
22時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.038 0.006 3 0.05 2.12 2.17 0.2 SE1.1 17.6 100
23時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.043 0.005 3 0.03 2.11 2.14 0.2 SSW1.1 17.4 100
24時
日平均 0.0000.0010.0140.0150.0260.0095.00.092.132.220.21.420.199

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。