局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.045 0.012 7 0.02 2.05 2.07 0.3 ESE2.3 11.0 99
2時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.044 0.011 4 0.01 2.04 2.05 0.3 ESE2.2 11.0 99
3時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.041 0.012 4 0.01 2.05 2.06 0.3 E1.4 10.8 99
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.042 0.011 3 0.02 2.06 2.08 0.3 ENE1.9 10.6 99
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.042 0.010 4 0.02 2.05 2.07 0.3 NE1.2 10.7 99
6時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.040 0.009 4 0.02 2.05 2.07 0.3 ENE1.8 10.7 99
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.040 0.013 3 0.03 2.03 2.06 0.3 NNE2.5 11.0 99
8時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.029 0.011 5 0.05 2.05 2.10 0.4 NE2.3 11.2 99
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.038 0.009 2 0.03 2.07 2.10 0.3 NE1.8 11.6 99
10時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.032 0.011 5 0.04 2.06 2.10 0.3 NE2.4 12.1 99
11時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.038 0.002 3 0.04 2.04 2.08 0.3 ENE1.9 12.3 99
12時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.040 0.007 2 0.02 2.03 2.05 0.3 NE2.1 12.4 99
13時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.041 0.004 -1 0.04 2.04 2.08 0.3 ENE2.9 13.1 98
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.043 0.006 2 0.03 2.01 2.04 0.3 ENE4.1 13.7 95
15時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.042 0.007 2 0.02 2.01 2.03 0.3 NNE3.9 12.8 97
16時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.038 0.004 5 0.04 2.01 2.05 0.4 NNE3.9 12.5 98
17時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.038 0.009 5 0.07 2.01 2.08 0.4 NNE4.4 12.2 97
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0040.0040.0400.0093.50.032.042.070.32.511.798

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。