局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.032 0.009 3 0.03 2.08 2.11 0.0 SE2.3 22.2 92
2時 0.001 0.000 0.000 0.000 0.029 0.009 7 0.03 2.19 2.22 0.0 SE2.4 22.3 92
3時 0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.031 0.011 5 0.02 2.14 2.16 0.0 SE3.1 22.4 94
4時 0.001 0.000 -0.002 -0.002 0.032 0.011 3 0.02 2.11 2.13 0.0 SE2.8 21.9 97
5時 0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.030 0.012 4 0.02 2.07 2.09 0.0 SSE3.7 21.6 99
6時 0.001 0.000 -0.001 -0.001 0.029 0.012 4 0.02 2.05 2.07 0.0 SW1.5 21.4 99
7時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.023 0.005 4 0.06 2.12 2.18 0.1 N3.1 20.0 99
8時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.039 0.003 1 0.05 2.09 2.14 0.0 NNE3.1 18.7 99
9時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.041 0.005 5 0.04 2.00 2.04 0.0 NNE4.0 19.2 99
10時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.040 0.007 2 0.04 2.00 2.04 0.0 NE3.5 19.1 98
11時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.041 0.009 7 0.05 1.99 2.04 0.0 NE3.8 19.6 98
12時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.040 0.007 5 0.05 1.99 2.04 0.0 NNE3.3 19.8 97
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.039 0.012 6 0.05 2.00 2.05 0.0 NNE3.7 19.4 98
14時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.041 0.014 9 0.05 1.99 2.04 0.1 NNE3.2 19.6 97
15時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.037 0.012 7 0.11 2.00 2.11 0.1 NNE2.7 19.7 98
16時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.036 0.017 9 0.07 2.01 2.08 0.1 NNE3.1 19.3 99
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.036 0.013 5 0.05 2.01 2.06 0.1 NNE3.1 19.2 99
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0020.0020.0350.0105.10.042.052.090.03.120.397

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。