局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.011 6 0.02 2.01 2.03 0.4 SSE2.7 15.7 90
2時 **** **** **** **** **** 0.009 7 **** **** **** **** SE1.8 16.1 90
3時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.010 6 0.03 2.02 2.05 0.2 SSE1.8 15.7 92
4時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.030 0.010 5 0.04 2.02 2.06 0.2 SSE2.4 15.1 95
5時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.029 0.009 6 0.03 2.04 2.07 0.2 SSE2.3 15.0 94
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.031 0.011 6 0.03 2.04 2.07 0.2 SSE2.3 16.6 88
7時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.037 0.007 5 0.04 2.03 2.07 0.2 S2.7 19.1 79
8時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.045 0.009 5 0.04 2.01 2.05 0.2 SSW3.6 21.2 67
9時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.050 0.007 5 0.03 2.00 2.03 0.2 SW3.2 21.3 66
10時 0.000 **** **** **** 0.047 0.008 **** 0.08 1.99 2.07 0.2 S4.1 22.7 57
11時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.046 0.009 **** **** **** **** 0.2 SW4.0 22.0 65
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.048 0.006 **** 0.05 1.99 2.04 0.2 SSW4.0 23.2 55
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.049 0.008 **** 0.04 1.99 2.03 0.2 S3.5 23.4 55
14時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.050 0.010 **** 0.03 1.99 2.02 0.2 S4.6 23.9 54
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0020.0020.0410.0095.70.042.012.050.23.119.475

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。