局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.045 | 0.038 | 21 | 0.07 | 2.14 | 2.21 | 0.3 | SE | 0.3 | 28.2 | 88 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.037 | 20 | 0.08 | 2.10 | 2.18 | 0.3 | SE | 1.1 | 28.1 | 88 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.031 | 21 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.2 | SSE | 1.8 | 27.8 | 90 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.036 | 22 | 0.07 | 2.10 | 2.17 | 0.2 | SSE | 1.4 | 27.5 | 92 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0.032 | 21 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | 0.2 | SE | 1.0 | 27.3 | 93 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.020 | 0.036 | 22 | 0.09 | 2.15 | 2.24 | 0.3 | WNW | 0.4 | 27.8 | 93 |
| 7時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.027 | 0.044 | 24 | 0.13 | 2.23 | 2.36 | 0.4 | E | 1.1 | 29.4 | 87 |
| 8時 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.047 | 0.044 | 27 | 0.28 | 2.14 | 2.42 | 0.4 | E | 2.6 | 31.6 | 80 |
| 9時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.055 | 0.054 | 26 | 0.14 | 2.85 | 2.99 | 0.4 | E | 2.4 | 33.2 | 76 |
| 10時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.058 | 0.050 | 30 | 0.10 | 2.86 | 2.96 | 0.3 | E | 2.5 | 32.2 | 74 |
| 11時 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.062 | 0.040 | 27 | 0.10 | 2.21 | 2.31 | 0.3 | E | 2.6 | 34.1 | 72 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.017 | 14 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 0.2 | ESE | 3.5 | 33.8 | 68 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.017 | 11 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.1 | E | 3.6 | 34.0 | 70 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.053 | 0.015 | 12 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.1 | E | 3.5 | 33.6 | 66 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.050 | 0.016 | 11 | 0.07 | 2.02 | 2.09 | 0.1 | E | 4.7 | 32.2 | 67 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 0.008 | 9 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.1 | E | 4.8 | 30.5 | 70 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.011 | 9 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.1 | ENE | 4.9 | 29.7 | 75 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.032 | 0.010 | 4 | 0.04 | 1.98 | 2.02 | 0.1 | NE | 4.2 | 26.2 | 87 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.018 | 8 | 0.06 | 1.98 | 2.04 | 0.1 | ENE | 3.2 | 25.3 | 92 |
| 20時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.021 | 11 | 0.05 | 1.97 | 2.02 | 0.2 | NE | 3.7 | 24.7 | 95 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.010 | 4 | 0.03 | 1.97 | 2.00 | 0.1 | ENE | 3.4 | 24.4 | 95 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.006 | 2 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.0 | NE | 3.8 | 24.0 | 96 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.008 | 5 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.0 | NNE | 4.4 | 23.8 | 97 |
| 24時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.009 | 4 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.0 | NNE | 3.2 | 23.6 | 97 |
| 日平均 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.025 | 15.2 | 0.08 | 2.12 | 2.20 | 0.2 | 2.8 | 28.9 | 84 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。