局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.025 0.009 6 0.05 2.11 2.16 0.2 ESE0.6 10.3 93
2時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.021 0.008 5 0.05 2.13 2.18 0.2 ESE1.6 10.5 91
3時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.021 0.009 5 0.06 2.11 2.17 0.2 E1.2 10.6 91
4時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.017 0.010 7 0.07 2.11 2.18 0.2 E1.1 11.1 89
5時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.020 0.011 8 0.07 2.10 2.17 0.2 E1.1 11.2 89
6時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.022 0.012 8 0.06 2.09 2.15 0.2 ENE0.6 11.8 90
7時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.027 0.015 10 0.05 2.08 2.13 0.2 ENE0.5 13.4 88
8時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.024 0.016 10 0.05 2.08 2.13 0.3 SSW0.3 15.1 84
9時 0.002 0.002 0.008 0.010 0.030 0.015 12 0.06 2.10 2.16 0.3 NW0.9 16.0 81
10時 0.002 0.001 0.003 0.004 0.040 0.016 8 0.04 2.08 2.12 0.2 S2.7 18.4 69
11時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.048 0.011 8 0.03 2.04 2.07 0.2 SSW2.3 19.5 69
12時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.047 0.012 7 0.03 2.04 2.07 0.2 S1.1 20.4 67
13時 0.003 0.001 0.005 0.006 0.051 0.014 9 0.03 2.03 2.06 0.2 NW2.5 20.0 69
14時 0.010 0.003 0.018 0.021 0.052 0.021 14 0.19 2.08 2.27 0.4 W2.2 21.3 60
15時 0.006 0.002 0.011 0.013 0.056 0.019 12 0.19 2.04 2.23 0.3 NW1.7 21.8 62
16時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.055 0.015 8 0.17 2.02 2.19 0.2 S2.4 22.2 58
17時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.052 0.014 9 0.02 2.00 2.02 0.2 SSW2.8 20.9 60
18時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.051 0.014 8 0.02 2.00 2.02 0.2 SSE3.1 19.3 69
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.048 0.012 7 0.03 1.99 2.02 0.2 SSE2.3 17.8 77
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.045 0.014 8 0.03 2.00 2.03 0.2 NE1.2 16.4 84
21時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.038 0.015 11 0.04 2.01 2.05 0.2 ESE1.2 15.6 87
22時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.032 0.014 9 0.06 2.03 2.09 0.2 SSE0.6 15.0 93
23時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.029 0.014 7 0.06 2.04 2.10 0.2 SSE1.4 14.3 95
24時
日平均 0.0020.0010.0050.0050.0370.0138.50.062.062.120.21.516.279

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。