局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.032 0.006 3 0.06 1.96 2.02 0.2 SSE1.1 21.5 100
2時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.024 0.009 3 0.04 2.01 2.05 0.2 E1.5 21.4 100
3時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.019 0.012 4 0.04 2.03 2.07 0.3 NE1.9 21.4 100
4時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.024 0.005 4 0.03 2.13 2.16 0.2 ENE1.9 21.3 100
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.027 0.000 2 0.03 2.22 2.25 0.2 NE4.0 20.6 100
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.033 0.004 1 0.03 2.19 2.22 0.2 N1.5 20.6 100
7時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.032 0.009 2 0.03 2.03 2.06 0.2 W1.9 21.2 100
8時 0.000 0.001 0.009 0.010 0.031 0.016 5 0.08 2.02 2.10 0.3 SSW0.9 22.1 100
9時 0.002 0.001 0.011 0.012 0.026 0.035 15 0.19 2.03 2.22 0.3 SE0.4 22.3 100
10時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.024 0.026 10 0.12 2.07 2.19 0.2 E0.7 22.7 100
11時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.021 0.017 10 0.08 2.09 2.17 0.2 NE1.0 22.5 100
12時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.017 0.014 7 0.08 2.08 2.16 0.2 ESE1.6 22.6 100
13時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.016 0.009 3 0.06 2.06 2.12 0.2 SE2.4 22.7 100
14時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.017 0.007 2 0.04 2.03 2.07 0.2 ENE0.9 23.1 100
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.015 0.000 -1 0.05 2.11 2.16 0.2 E1.6 22.7 100
16時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.028 0.005 1 0.03 2.12 2.15 0.2 N1.7 22.4 100
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0050.0050.0240.0114.40.062.072.140.21.621.9100

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。