局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.015 | 13 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | **** | S | 0.4 | 15.1 | 87 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | 0.015 | 13 | **** | **** | **** | **** | E | 0.7 | 14.1 | 92 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.015 | 13 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | **** | E | 1.6 | 14.1 | 93 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.015 | 10 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | **** | SSE | 0.9 | 13.7 | 93 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.013 | 12 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | **** | E | 0.9 | 13.2 | 95 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.031 | 0.013 | 9 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | **** | E | 0.7 | 13.2 | 94 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.014 | 11 | 0.06 | 2.07 | 2.13 | **** | ENE | 1.3 | 15.2 | 85 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.014 | 9 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | **** | ENE | 2.3 | 18.3 | 70 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.014 | 10 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | **** | ESE | 3.2 | 21.5 | 65 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.012 | **** | **** | **** | **** | **** | E | 2.7 | 21.0 | 61 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | **** | 10 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | **** | SE | 3.4 | 22.5 | 50 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.011 | 9 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.3 | ESE | 2.9 | 23.5 | 45 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.012 | 8 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | **** | E | 4.1 | 22.7 | 50 |
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.014 | 10.6 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 0.3 | 1.9 | 17.5 | 75 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。