局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.037 0.008 6 0.05 2.05 2.10 0.2 NE3.3 5.5 69
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.039 0.006 3 0.03 2.05 2.08 0.2 NNE3.8 5.5 59
3時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.039 0.005 3 0.03 2.04 2.07 0.2 NNE3.4 5.3 61
4時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.039 0.005 4 0.03 2.04 2.07 0.2 NNE2.5 4.9 60
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.036 0.007 1 0.03 2.05 2.08 0.3 NNE2.3 4.6 58
6時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.036 0.005 4 0.04 2.05 2.09 0.2 NNE3.0 4.4 56
7時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.034 0.006 4 0.04 2.05 2.09 0.2 NNE2.6 4.5 58
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0060.0060.0370.0063.60.042.052.080.23.05.060

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。