局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.010 0.009 **** 0.09 2.26 2.35 0.3 NNE1.4 22.7 100
2時 0.000 0.000 0.010 0.010 0.011 0.006 **** 0.08 2.13 2.21 0.2 N1.4 22.3 100
3時 0.000 0.000 0.009 0.009 0.016 0.006 **** 0.07 2.05 2.12 0.2 NNE1.7 22.0 100
4時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.020 0.009 **** 0.06 2.00 2.06 0.2 NE1.4 22.0 100
5時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.020 0.007 **** 0.05 1.99 2.04 0.2 NNE0.4 22.1 100
6時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.019 0.008 **** 0.06 2.01 2.07 0.2 E0.7 22.2 100
7時 0.000 0.001 0.006 0.007 0.018 0.009 **** 0.06 2.01 2.07 0.2 ENE0.3 23.0 100
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0080.0080.0160.0080.072.062.130.21.022.3100

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。