局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.048 0.010 8 0.03 2.02 2.05 0.2 NE4.2 10.3 86
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.048 0.008 9 0.02 2.02 2.04 0.2 NE2.6 9.9 87
3時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.049 0.011 5 0.02 2.03 2.05 0.2 NE3.7 9.8 81
4時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.046 0.009 7 0.03 2.03 2.06 0.2 NNE4.6 9.1 86
5時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.043 0.011 7 0.02 2.03 2.05 0.2 NNE2.2 8.3 88
6時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.038 0.009 7 0.02 2.03 2.05 0.2 NNE2.3 8.5 85
7時 0.001 0.001 0.008 0.009 0.038 0.007 4 0.03 2.04 2.07 0.2 NNE4.4 10.1 76
8時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.044 0.008 8 0.03 2.03 2.06 0.2 NNE3.8 11.1 70
9時 0.002 0.001 0.004 0.005 0.047 0.011 9 0.03 2.03 2.06 0.3 NE3.5 12.6 67
10時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.048 0.011 10 0.02 2.03 2.05 0.2 NE3.4 14.4 64
11時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.049 0.011 9 0.03 2.03 2.06 0.2 NE2.5 15.5 61
12時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.051 0.009 6 0.03 2.03 2.06 0.2 NE3.2 17.5 56
13時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.054 0.011 7 0.03 2.02 2.05 0.2 ENE3.8 18.5 55
14時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.056 0.012 10 0.02 2.02 2.04 0.2 E3.5 18.5 48
15時 0.003 0.000 0.002 0.002 0.057 0.011 8 0.03 2.02 2.05 0.3 E3.3 17.2 56
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.052 0.008 5 0.03 2.04 2.07 0.2 E3.7 16.2 58
17時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.050 0.008 7 0.03 2.04 2.07 0.2 E2.9 15.1 61
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.050 0.007 5 0.02 2.04 2.06 0.2 E2.8 13.2 67
19時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.047 0.008 4 0.02 2.04 2.06 0.2 E2.3 12.4 73
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.043 0.008 4 0.02 2.06 2.08 0.2 ESE0.8 11.9 77
21時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.041 0.007 5 0.03 2.10 2.13 0.2 SSE0.9 11.8 81
22時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.037 0.008 6 0.05 2.14 2.19 0.2 SSW0.6 11.8 82
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0030.0040.0470.0096.80.032.042.070.23.012.971

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。