局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.000 0.011 0.011 0.027 0.009 9 0.09 2.05 2.14 E1.2 4.5 51
2時 0.001 0.001 0.009 0.010 0.026 0.009 7 **** **** **** SE0.3 3.9 55
3時 0.001 0.001 0.014 0.015 0.023 0.011 6 0.10 2.07 2.17 NNE1.9 5.2 48
4時 0.001 0.001 0.017 0.018 0.023 0.009 8 0.12 2.10 2.22 NNE2.5 4.6 46
5時 0.001 0.001 0.016 0.017 0.024 0.012 6 0.11 2.07 2.18 N1.6 4.1 52
6時 0.001 0.002 0.022 0.024 0.017 0.011 8 0.19 2.08 2.27 NNW1.4 3.9 55
7時 0.001 0.008 0.032 0.040 0.008 0.014 11 0.26 2.10 2.36 NNW2.9 2.7 58
8時 0.001 0.006 0.024 0.030 0.015 0.012 12 0.22 2.09 2.31 NNE1.7 3.7 52
9時 0.001 0.015 0.026 0.041 0.019 0.011 14 0.15 2.08 2.23 NW1.5 4.6 49
10時 0.002 0.020 0.027 0.047 **** 0.013 16 0.21 2.08 2.29 NNW1.6 6.1 46
11時 0.001 0.015 0.024 0.039 **** 0.010 14 0.19 2.07 2.26 WNW1.6 7.2 38
12時 0.001 0.009 0.018 0.027 0.031 0.010 11 0.16 2.04 2.20 WNW2.1 8.2 39
13時 0.002 0.013 0.020 0.033 0.033 0.011 9 0.12 2.05 2.17 NW1.9 8.9 41
14時 0.001 0.005 0.017 0.022 0.041 0.013 8 0.14 2.05 2.19 NW2.3 9.2 41
15時 0.002 0.004 0.023 0.027 0.050 0.015 10 0.32 2.05 2.37 WNW1.9 9.9 41
16時 0.001 0.006 0.025 0.031 0.031 0.015 13 0.13 2.04 2.17 NW2.0 9.7 46
17時 0.001 0.003 0.024 0.027 0.032 0.011 7 0.12 2.05 2.17 WNW1.9 9.3 42
18時 0.002 0.003 0.030 0.033 0.025 0.016 9 0.13 2.05 2.18 WNW0.8 7.8 50
19時 0.001 0.002 0.042 0.044 0.012 0.017 10 0.19 2.07 2.26 SW0.8 7.0 53
20時 0.002 0.006 0.048 0.054 0.003 0.022 18 0.44 2.09 2.53 SSE1.3 5.4 60
21時 0.003 0.002 0.035 0.037 0.005 0.023 16 0.26 2.09 2.35 SE1.0 4.2 66
22時 0.002 0.002 0.029 0.031 0.007 0.021 14 0.22 2.11 2.33 SSE1.3 3.6 69
23時
24時
日平均 0.0010.0060.0240.0300.0230.01310.70.182.072.251.66.150

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。