局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | CO (ppm) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.026 | 9 | 0.03 | 1.95 | 1.98 | 0.1 | SW | 1.6 | 26.7 | 95 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.021 | 10 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.1 | WSW | 1.5 | 26.3 | 95 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.025 | 10 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.1 | SE | 1.3 | 26.0 | 96 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.018 | 11 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | 0.1 | S | 1.1 | 25.7 | 98 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 10 | 0.04 | 1.95 | 1.99 | 0.1 | SE | 1.4 | 25.5 | 98 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.022 | 11 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | 0.1 | SSE | 1.4 | 26.1 | 98 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.037 | 13 | 0.04 | 1.94 | 1.98 | 0.1 | SSW | 1.9 | 27.4 | 96 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.025 | 10 | 0.04 | 1.91 | 1.95 | 0.1 | SW | 2.1 | 29.0 | 88 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.021 | 14 | 0.04 | 1.90 | 1.94 | 0.1 | SW | 2.5 | 31.6 | 76 |
| 10時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.039 | 0.043 | 15 | 0.09 | 1.91 | 2.00 | 0.2 | WNW | 2.5 | 32.7 | 77 |
| 11時 | 0.004 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.051 | 0.018 | 17 | 0.54 | 1.94 | 2.48 | 0.4 | NW | 1.9 | 32.1 | 79 |
| 12時 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.043 | 0.000 | 17 | 0.57 | 1.93 | 2.50 | 0.3 | SSE | 3.3 | 34.7 | 65 |
| 13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.033 | 0.024 | 16 | 0.05 | 1.89 | 1.94 | 0.2 | SSE | 4.8 | 34.7 | 63 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.025 | 15 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | 0.1 | SSE | 5.8 | 33.3 | 69 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.020 | 18 | 0.04 | 1.88 | 1.92 | 0.1 | S | 5.1 | 34.2 | 67 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.022 | 20 | 0.03 | 1.89 | 1.92 | 0.1 | S | 3.9 | 33.4 | 69 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.043 | 18 | 0.04 | 1.89 | 1.93 | 0.1 | SSE | 4.4 | 31.9 | 74 |
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.024 | 13.8 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | 0.1 | 2.7 | 30.1 | 83 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。