局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.051 0.020 14 0.02 2.00 2.02 0.2 SSW6.3 19.3 96
2時 **** **** **** **** **** 0.021 13 **** **** **** **** SSW6.5 19.5 95
3時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.044 0.022 12 0.01 1.99 2.00 0.2 S6.8 20.1 96
4時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.039 0.020 8 0.01 1.98 1.99 0.2 S6.3 21.2 93
5時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.033 0.025 6 0.01 1.96 1.97 0.2 SSW9.0 22.3 92
6時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.026 0.039 8 0.01 1.95 1.96 0.2 SSW11.3 22.9 94
7時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.024 0.013 7 0.01 1.93 1.94 0.2 SW11.4 23.5 90
8時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.025 0.001 6 0.01 1.93 1.94 0.2 SW9.6 23.9 86
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.032 0.011 7 0.01 1.96 1.97 0.2 SSW8.4 23.9 82
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.039 0.008 6 0.02 1.98 2.00 0.2 SW9.1 25.9 66
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.046 0.010 5 0.02 2.01 2.03 0.3 SW9.8 26.2 60
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.051 0.004 6 0.02 2.01 2.03 0.3 SW8.9 26.1 58
13時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.054 0.008 9 0.02 2.02 2.04 0.3 SSW10.4 26.4 55
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0010.0010.0390.0168.20.011.981.990.28.823.282

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。