局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.002 0.000 0.012 0.012 0.032 0.016 8 0.55 2.03 2.58 W3.7 17.0 63
2時 0.001 0.001 0.016 0.017 0.021 0.013 6 0.53 2.05 2.58 WNW1.9 15.8 80
3時 0.001 0.001 0.018 0.019 0.013 0.014 6 0.29 2.16 2.45 W3.0 15.8 72
4時 0.001 0.003 0.025 0.028 0.009 0.019 9 0.51 2.10 2.61 NNE1.8 14.7 80
5時 0.001 0.003 0.025 0.028 0.009 0.014 8 0.26 2.13 2.39 NE0.8 13.5 81
6時 0.001 0.004 0.028 0.032 0.005 0.018 8 0.28 2.18 2.46 E0.8 12.6 87
7時 0.001 0.008 0.021 0.029 0.006 0.030 19 0.25 2.18 2.43 NNE0.8 13.7 88
8時 0.001 0.007 0.016 0.023 0.011 0.028 20 0.25 2.20 2.45 NNE2.8 14.1 82
9時 0.002 0.010 0.016 0.026 0.015 0.019 15 0.24 2.17 2.41 NNE2.9 15.5 76
10時 0.002 0.006 0.014 0.020 0.024 0.012 13 0.20 2.12 2.32 NNW2.7 17.0 62
11時 0.002 0.004 0.012 0.016 0.032 0.008 10 0.30 2.07 2.37 N3.7 18.5 48
12時 0.002 0.005 0.013 0.018 0.032 0.008 4 0.20 2.07 2.27 N3.9 18.7 46
13時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.040 0.004 1 0.23 2.04 2.27 NNW3.3 18.4 37
14時 0.001 0.002 0.008 0.010 0.041 0.006 3 0.35 2.03 2.38 NW4.6 18.3 38
15時 0.001 0.005 0.014 0.019 0.035 0.006 1 0.27 2.03 2.30 NW4.3 18.0 38
16時 0.000 0.002 0.010 0.012 0.036 0.006 0 0.28 2.03 2.31 NNW4.3 17.4 36
17時 0.000 0.001 0.008 0.009 0.036 0.005 -4 0.37 2.04 2.41 NNW4.3 16.3 44
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0150.0190.0230.0137.50.322.102.412.916.262

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。