局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.021 | 15 | 0.21 | 2.10 | 2.31 | N | 2.9 |
| 2時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.023 | 0.008 | 5 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | NNE | 3.0 |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.027 | 0.004 | 3 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | N | 2.6 |
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.008 | 2 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | N | 2.1 |
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.005 | 3 | 0.23 | 2.05 | 2.28 | NW | 4.3 |
| 6時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.027 | 0.005 | 3 | 0.19 | 2.03 | 2.22 | NW | 4.7 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.16 | 2.04 | 2.20 | NW | 4.8 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.022 | 0.005 | 1 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | NW | 5.5 |
| 9時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.025 | 0.005 | 3 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | NNW | 3.2 |
| 10時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.029 | 0.002 | 1 | 0.14 | 2.03 | 2.17 | NNW | 3.1 |
| 11時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.030 | 0.005 | 5 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | N | 3.4 |
| 12時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.031 | 0.006 | 2 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | N | 3.6 |
| 13時 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.032 | 0.008 | 5 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | N | 3.4 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.034 | 0.006 | 4 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | NE | 2.9 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.035 | 0.005 | 3 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | NNE | 2.2 |
| 16時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.007 | 6 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | NE | 2.5 |
| 17時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.004 | 3 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | ENE | 2.3 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.028 | 0.009 | 5 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NE | 2.0 |
| 19時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.026 | 0.008 | 5 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | NE | 2.2 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.009 | 5 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NNE | 3.3 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.006 | 5 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NNE | 2.4 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.005 | 3 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NNE | 2.8 |
| 23時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.031 | 0.007 | 3 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | NNE | 3.6 |
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.028 | 0.007 | 3.9 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 3.2 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。