局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.012 | 10 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | SW | 3.8 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.026 | 0.011 | 11 | 0.17 | 2.05 | 2.22 | WSW | 2.8 |
| 3時 | 0.004 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.011 | 0.013 | 11 | 0.28 | 2.09 | 2.37 | SW | 2.9 |
| 4時 | 0.003 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 10 | 0.27 | 2.09 | 2.36 | NE | 2.8 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.010 | 0.012 | 10 | 0.21 | 2.10 | 2.31 | ENE | 0.8 |
| 6時 | 0.001 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | 0.003 | 0.012 | 12 | 0.24 | 2.11 | 2.35 | ESE | 0.6 |
| 7時 | 0.000 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.003 | 0.013 | 9 | 0.26 | 2.15 | 2.41 | NE | 1.4 |
| 8時 | 0.001 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.011 | 0.020 | 15 | 0.24 | 2.16 | 2.40 | N | 1.4 |
| 9時 | 0.004 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 16 | 0.40 | 2.16 | 2.56 | WNW | 2.4 |
| 10時 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.011 | 6 | 0.25 | 2.10 | 2.35 | NW | 4.4 |
| 11時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.035 | 0.004 | 5 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | NW | 5.9 |
| 12時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.008 | 4 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | NW | 4.8 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.042 | 0.005 | -1 | 0.12 | 2.02 | 2.14 | NW | 5.7 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.005 | 3 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | WNW | 8.1 |
| 15時 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.039 | 0.003 | 2 | 0.21 | 2.02 | 2.23 | WNW | 7.5 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 0.005 | 2 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | WNW | 5.7 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.037 | 0.003 | 1 | 0.08 | 2.02 | 2.10 | NW | 7.0 |
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.014 | 0.025 | 0.010 | 7.4 | 0.19 | 2.07 | 2.27 | 4.0 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。