局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 0.021 | 13 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | NNE | 0.4 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 13 | 0.10 | 2.12 | 2.22 | E | 0.8 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.023 | 15 | 0.04 | 2.22 | 2.26 | NNE | 0.6 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.022 | 11 | 0.06 | 2.28 | 2.34 | E | 1.0 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.025 | 13 | 0.08 | 2.26 | 2.34 | ENE | 0.8 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 11 | 0.07 | 2.28 | 2.35 | ENE | 2.0 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.018 | 0.007 | 7 | 0.04 | 2.08 | 2.12 | NE | 1.3 |
8時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.020 | 0.008 | 4 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | NE | 1.9 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.027 | 0.009 | 7 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | E | 2.2 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.008 | 6 | 0.03 | 2.10 | 2.13 | SE | 3.3 |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.009 | 6 | 0.03 | 2.01 | 2.04 | SE | 2.7 |
12時 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.041 | 0.020 | 14 | 0.25 | 2.04 | 2.29 | W | 1.7 |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.020 | 0.015 | 10.0 | 0.07 | 2.12 | 2.19 | 1.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。