局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.043 | 18 | 0.11 | 2.21 | 2.32 | NE | 0.7 | 24.7 | 100 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.018 | 9 | 0.08 | 2.34 | 2.42 | NE | 0.4 | 24.2 | 100 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.016 | 8 | 0.05 | 2.18 | 2.23 | NW | 0.4 | 23.8 | 100 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.016 | 7 | 0.05 | 2.13 | 2.18 | N | 0.3 | 23.3 | 100 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.015 | 10 | 0.05 | 2.14 | 2.19 | ENE | 0.3 | 23.4 | 100 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.014 | 6 | 0.04 | 2.18 | 2.22 | ENE | 0.6 | 24.2 | 92 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.011 | 6 | 0.04 | 2.10 | 2.14 | ENE | 0.5 | 24.8 | 84 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.021 | 0.011 | 5 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | CALM | 0.2 | 26.0 | 83 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.026 | 0.011 | 10 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | SSE | 1.0 | 28.3 | 77 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.013 | 9 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | S | 1.7 | 29.7 | 76 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.010 | 4 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | SSE | 2.2 | 30.2 | 68 |
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 0.016 | 8.4 | 0.06 | 2.13 | 2.18 | 0.8 | 25.7 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。