局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.015 0.015 0.013 0.016 14 0.11 2.22 2.33 ******** -0.7 80
2時 **** **** **** **** **** 0.014 13 **** **** **** ******** 0.3 82
3時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.014 0.010 10 0.10 2.17 2.27 ******** 0.6 77
4時 0.000 0.000 0.013 0.013 0.014 0.009 8 0.11 2.17 2.28 ******** 0.8 72
5時 0.000 0.000 0.016 0.016 0.014 0.013 14 0.13 2.14 2.27 ******** 0.9 70
6時 0.000 0.000 0.021 0.021 0.010 0.018 12 0.19 2.12 2.31 ******** 0.2 70
7時 0.001 0.002 0.028 0.030 0.004 0.022 21 0.21 2.13 2.34 ******** -0.2 69
8時 0.001 0.007 0.023 0.030 0.011 0.024 22 0.18 2.12 2.30 ******** 0.6 67
9時 **** **** **** **** 0.020 0.020 19 **** **** **** ******** 3.2 61
10時 **** **** **** **** 0.029 0.015 12 **** **** **** ******** 5.3 51
11時 0.001 0.004 0.012 0.016 0.033 0.012 10 0.08 2.08 2.16 ******** 7.2 44
12時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.041 0.012 6 0.06 2.07 2.13 ******** 9.9 42
13時 0.001 0.002 0.007 0.009 0.044 0.012 10 0.05 2.05 2.10 ******** 12.0 40
14時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.047 0.008 4 0.03 2.04 2.07 ******** 12.0 36
15時 0.001 0.001 0.005 0.006 0.048 0.008 6 0.02 2.03 2.05 ******** 11.7 37
16時 0.003 0.001 0.010 0.011 0.044 0.014 8 0.04 2.04 2.08 ******** 10.7 40
17時 0.002 0.001 0.013 0.014 0.039 0.013 10 0.04 2.05 2.09 ******** 8.1 49
18時 0.002 0.001 0.018 0.019 0.035 0.026 22 0.07 2.07 2.14 ******** 5.8 56
19時 0.001 0.000 0.021 0.021 0.027 0.015 14 0.10 2.07 2.17 ******** 4.4 62
20時 0.001 0.001 0.025 0.026 0.019 0.016 15 0.13 2.09 2.22 ******** 3.5 67
21時 0.001 0.000 0.024 0.024 0.014 0.015 16 0.16 2.09 2.25 ******** 2.4 73
22時 0.001 0.001 0.025 0.026 0.010 0.019 17 0.17 2.13 2.30 ******** 2.4 77
23時 0.001 0.001 0.028 0.029 0.005 0.018 17 0.18 2.14 2.32 ******** 2.1 80
24時
日平均 0.0010.0010.0160.0180.0240.01513.00.112.102.214.561

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。