局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.007 | 0.022 | 0.029 | 0.003 | 0.018 | 17 | 0.18 | 2.14 | 2.32 | **** | **** | 0.1 | 89 |
| 2時 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.003 | 0.013 | 15 | 0.19 | 2.15 | 2.34 | **** | **** | -1.1 | 90 |
| 3時 | 0.000 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.002 | 0.016 | 12 | 0.19 | 2.16 | 2.35 | **** | **** | -1.5 | 90 |
| 4時 | 0.000 | 0.010 | 0.017 | 0.027 | 0.002 | 0.013 | 13 | 0.17 | 2.17 | 2.34 | **** | **** | -2.2 | 92 |
| 5時 | 0.000 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | 0.002 | 0.015 | 15 | 0.17 | 2.19 | 2.36 | **** | **** | -3.0 | 94 |
| 6時 | 0.000 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.005 | 0.011 | 11 | 0.15 | 2.19 | 2.34 | **** | **** | -2.4 | 95 |
| 7時 | 0.000 | 0.005 | 0.014 | 0.019 | 0.004 | 0.010 | 9 | 0.15 | 2.18 | 2.33 | **** | **** | -2.8 | 95 |
| 8時 | 0.000 | 0.012 | 0.011 | 0.023 | 0.005 | 0.017 | 17 | 0.17 | 2.21 | 2.38 | **** | **** | -1.3 | 96 |
| 9時 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.011 | 0.014 | 15 | 0.16 | 2.26 | 2.42 | **** | **** | 3.6 | 86 |
| 10時 | 0.000 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.012 | 9 | 0.14 | 2.15 | 2.29 | **** | **** | 6.5 | 64 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.030 | 0.009 | 6 | 0.09 | 2.09 | 2.18 | **** | **** | 8.3 | 54 |
| 12時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.032 | 0.008 | 5 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | **** | **** | 10.0 | 52 |
| 13時 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.033 | 0.016 | 14 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | **** | **** | 11.2 | 49 |
| 14時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.036 | 0.021 | 13 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | **** | **** | 11.5 | 46 |
| 15時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.039 | 0.015 | 11 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | **** | **** | 11.3 | 48 |
| 16時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.036 | 0.020 | 15 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | **** | **** | 10.3 | 55 |
| 17時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.029 | 0.029 | 28 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | **** | **** | 8.8 | 63 |
| 18時 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.025 | 0.029 | 22 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | **** | **** | 7.5 | 69 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.027 | 26 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | **** | **** | 5.8 | 83 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.028 | 22 | 0.15 | 2.14 | 2.29 | **** | **** | 5.0 | 85 |
| 21時 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.010 | 0.027 | 26 | 0.17 | 2.15 | 2.32 | **** | **** | 3.7 | 89 |
| 22時 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.006 | 0.028 | 26 | 0.21 | 2.21 | 2.42 | **** | **** | 2.6 | 92 |
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 15.8 | 0.14 | 2.14 | 2.28 | 4.2 | 76 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。