局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) | TEMP (℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 16 | 0.13 | 2.09 | 2.22 | **** | **** | 12.0 | 88 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.022 | 19 | 0.14 | 2.11 | 2.25 | **** | **** | 10.9 | 100 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.021 | 16 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | **** | **** | 11.2 | 100 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.012 | 8 | 0.10 | 2.09 | 2.19 | **** | **** | 11.5 | 100 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.007 | 5 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | **** | **** | 11.6 | 100 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 0.009 | 7 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | **** | **** | 11.3 | 100 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 10 | 0.09 | 2.10 | 2.19 | **** | **** | 10.9 | 100 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | 11 | 0.10 | 2.13 | 2.23 | **** | **** | 11.6 | 98 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 9 | 0.09 | 2.12 | 2.21 | **** | **** | 12.7 | 95 |
| 10時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 7 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | **** | **** | 14.4 | 86 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.023 | 0.010 | 7 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | **** | **** | 15.3 | 86 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.029 | 0.008 | 5 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | **** | **** | 17.1 | 81 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.008 | 5 | 0.04 | 2.03 | 2.07 | **** | **** | 19.0 | 73 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.009 | 5 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | **** | **** | 18.9 | 74 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.009 | 6 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | **** | **** | 17.9 | 78 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.007 | 5 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | **** | **** | 17.0 | 79 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.008 | 4 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | **** | **** | 16.3 | 79 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.008 | 4 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | **** | **** | 15.4 | 83 |
| 19時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.008 | 3 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | **** | **** | 14.6 | 89 |
| 20時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.010 | 7 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | **** | **** | 13.7 | 94 |
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | 0.012 | 8.0 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 14.2 | 89 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。