局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.018 0.016 5 0.05 1.99 2.04 NW1.2
2時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.016 0.012 5 0.05 2.01 2.06 NNW1.4
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.015 0.015 3 0.05 2.02 2.07 NNW0.8
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.013 0.011 2 0.04 2.02 2.06 NW1.3
5時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.013 0.011 5 0.05 2.02 2.07 N0.8
6時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.012 0.011 3 0.05 2.02 2.07 N1.5
7時 0.000 0.001 0.003 0.004 0.012 0.011 5 0.06 2.02 2.08 S1.3
8時 0.000 0.001 0.002 0.003 0.016 0.007 5 0.05 2.00 2.05 S2.0
9時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.022 0.009 5 0.05 2.00 2.05 S2.2
10時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.026 0.010 4 0.06 2.03 2.09 SSW1.5
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.031 0.013 5 0.06 2.00 2.06 WSW2.2
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.038 0.015 8 0.05 1.96 2.01 W1.6
13時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.050 0.026 14 0.11 1.99 2.10 SSE0.9
14時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.039 0.023 11 0.07 2.09 2.16 ESE2.3
15時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.039 0.033 10 0.07 2.09 2.16 E2.8
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.037 0.034 10 0.06 2.12 2.18 E1.8
17時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.037 0.031 10 0.05 2.19 2.24 ENE0.9
18時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.042 0.024 13 0.07 2.16 2.23 SE2.0
19時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.033 0.027 9 0.08 2.31 2.39 SSW0.7
20時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.030 0.028 14 0.09 2.20 2.29 N1.2
21時 0.001 0.000 0.008 0.008 0.022 0.025 12 0.09 2.17 2.26 N2.6
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0020.0030.0270.0197.50.062.072.131.6

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。