局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.001 | -3 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | NW | 4.1 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.004 | 4 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | NW | 4.6 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.001 | -2 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | NW | 3.8 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 0.003 | 4 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | NW | 3.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.002 | 1 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | NW | 3.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.028 | 0.001 | 2 | 0.08 | 2.03 | 2.11 | NNW | 3.0 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.028 | 0.003 | -3 | 0.07 | 2.04 | 2.11 | NNW | 2.8 |
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.032 | 0.002 | 0.4 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 3.6 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。