局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.002 | 6 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | NE | 2.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | ENE | 1.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.003 | 3 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | ENE | 0.9 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | ENE | 1.1 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 4 | 0.13 | 2.06 | 2.19 | ENE | 0.9 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.015 | 0.001 | 4 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | ENE | 1.2 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.010 | 0.003 | -1 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | NE | 2.6 |
| 8時 | 0.000 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.014 | 0.001 | 5 | 0.15 | 2.07 | 2.22 | ENE | 1.9 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.026 | 0.002 | 3 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | NE | 2.4 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.004 | 6 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | NE | 2.0 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.003 | 0 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | NE | 2.0 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.003 | 4 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | NE | 2.5 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.041 | 0.004 | 3 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | ENE | 1.3 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.004 | 4 | 0.09 | 2.03 | 2.12 | NE | 2.2 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.005 | 5 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | E | 1.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.005 | 4 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | ESE | 1.9 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.040 | 0.007 | 7 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | E | 1.5 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.027 | 0.008 | 10 | 0.18 | 2.04 | 2.22 | ESE | 1.2 |
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.028 | 0.003 | 3.7 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 1.7 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。