局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.001 0.015 0.016 0.008 0.006 6 0.24 2.13 2.37 ENE1.3
2時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.014 0.006 4 0.15 2.10 2.25 ENE0.9
3時 0.000 0.000 0.011 0.011 0.011 0.007 9 0.16 2.10 2.26 NE1.0
4時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.012 0.007 7 0.15 2.13 2.28 NE1.7
5時 0.000 0.004 0.021 0.025 0.008 0.006 9 0.16 2.10 2.26 NNE0.6
6時 0.000 0.002 0.019 0.021 0.006 0.010 10 0.18 2.13 2.31 NNE0.8
7時 0.000 0.001 0.018 0.019 0.008 0.009 9 0.19 2.15 2.34 N1.3
8時 0.001 0.007 0.021 0.028 0.009 0.014 12 0.23 2.11 2.34 ENE0.6
9時 0.001 0.014 0.023 0.037 0.010 0.014 13 0.22 2.13 2.35 ENE1.3
10時 0.001 0.013 0.022 0.035 0.014 0.014 13 0.20 2.13 2.33 E1.4
11時 0.001 0.009 0.016 0.025 0.020 0.010 9 0.20 2.11 2.31 NE0.4
12時 0.001 0.005 0.014 0.019 0.033 0.008 8 0.14 2.08 2.22 WSW2.2
13時 0.003 0.004 0.018 0.022 0.044 0.010 10 0.15 2.09 2.24 W2.8
14時 0.004 0.004 0.022 0.026 0.046 0.010 12 0.17 2.10 2.27 W3.3
15時 0.004 0.003 0.021 0.024 0.042 0.007 10 0.19 2.09 2.28 W2.9
16時 0.002 0.001 0.012 0.013 0.044 0.008 9 0.11 2.05 2.16 SW3.9
17時 0.002 0.001 0.016 0.017 0.039 0.012 9 0.12 2.02 2.14 SW2.7
18時 0.002 0.001 0.024 0.025 0.031 0.011 11 0.14 2.04 2.18 SSE1.7
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0040.0170.0210.0220.0099.40.172.102.271.7

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。