局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.015 0.004 2 0.04 1.96 2.00 SW1.7
2時 **** **** **** **** **** 0.007 1 **** **** **** W1.5
3時 0.000 0.002 0.015 0.017 0.005 0.009 6 0.12 2.02 2.14 WNW1.0
4時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.008 0.008 6 0.15 2.04 2.19 WSW0.5
5時 0.000 0.000 0.012 0.012 0.005 0.010 7 0.22 2.13 2.35 NE0.8
6時 0.000 0.001 0.012 0.013 0.003 0.009 6 0.30 2.13 2.43 ESE0.9
7時 0.000 0.005 0.008 0.013 0.005 0.009 8 0.24 2.12 2.36 N0.5
8時 0.000 0.003 0.007 0.010 0.021 0.000 3 0.14 2.04 2.18 NW3.4
9時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.033 0.000 1 0.08 1.98 2.06 NNW4.0
10時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.000 4 0.04 1.97 2.01 NNW3.9
11時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.038 0.007 4 0.07 1.96 2.03 NNE3.0
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.038 0.000 4 0.08 1.97 2.05 E2.8
13時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.042 0.031 9 0.05 1.97 2.02 E3.4
14時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.039 0.008 8 0.06 2.04 2.10 SE3.1
15時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.034 0.004 6 0.05 2.01 2.06 E3.8
16時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.033 0.006 4 0.07 2.03 2.10 ESE3.7
17時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.034 0.008 3 0.07 2.01 2.08 ESE3.3
18時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.030 0.009 5 0.05 2.03 2.08 ESE3.0
19時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.027 0.012 4 0.06 2.03 2.09 E1.8
20時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.024 0.008 5 0.05 2.05 2.10 E1.8
21時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.026 0.012 4 0.05 1.99 2.04 E2.6
22時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.028 0.006 2 0.05 1.98 2.03 E2.7
23時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.032 0.003 5 0.06 1.99 2.05 ENE2.6
24時 0.000 0.000 0.002 0.002 0.035 0.009 5 0.05 1.99 2.04 ENE1.9
日平均 0.0000.0010.0050.0050.0260.0074.70.092.022.112.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。