局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.005 0.026 0.031 0.002 0.009 14 0.24 2.11 2.35 E1.2
2時 0.000 0.005 0.024 0.029 0.002 0.012 9 0.25 2.11 2.36 NE0.8
3時 0.000 0.001 0.013 0.014 0.015 0.004 9 0.24 2.10 2.34 N2.1
4時 0.001 0.000 0.013 0.013 0.016 0.008 5 0.23 2.07 2.30 NNE1.5
5時 0.001 0.000 0.019 0.019 0.011 0.006 10 0.29 2.13 2.42 NNE1.2
6時 0.001 0.001 0.021 0.022 0.008 0.007 4 0.21 2.08 2.29 N1.6
7時 0.001 0.004 0.022 0.026 0.010 0.006 8 0.17 2.06 2.23 WNW1.6
8時
9時
10時
11時
12時
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0020.0200.0220.0090.0078.40.232.092.331.4

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。