局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。
| 項目名 | SO2 (ppm) | NO (ppm) | NO2 (ppm) | NOX (ppm) | OX (ppm) | SPM (mg/m3) | PM2.5 (ug/m3) | NMHC (ppmC) | CH4 (ppmC) | THC (ppmC) | WD (方位) | WV (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.025 | 0.009 | 10 | 0.24 | 2.09 | 2.33 | NNW | 1.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.043 | 0.009 | 7 | 0.14 | 2.07 | 2.21 | NNW | 1.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.037 | 0.006 | 8 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | N | 0.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.006 | 7 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | NNE | 1.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.009 | 8 | 0.16 | 2.11 | 2.27 | NE | 1.1 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.025 | 0.009 | 11 | 0.15 | 2.11 | 2.26 | E | 1.5 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.031 | 0.006 | 9 | 0.15 | 2.12 | 2.27 | NNE | 2.4 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.007 | 10 | 0.10 | 2.08 | 2.18 | NE | 1.6 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.050 | 0.007 | 9 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | E | 2.1 |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.007 | 7 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | S | 1.5 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.056 | 0.008 | 9 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | N | 1.5 |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.008 | 8 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | S | 2.8 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.007 | 7 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | SSE | 3.9 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.008 | 6 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | SE | 3.9 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.008 | 7 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | SE | 3.8 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.009 | 6 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | SSE | 4.7 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.007 | 6 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | SSE | 5.0 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.009 | 7 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | SSE | 5.0 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.008 | 8 | 0.07 | 2.00 | 2.07 | SSE | 2.8 |
| 20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.009 | 8 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | SSE | 2.5 |
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.005 | 0.047 | 0.008 | 7.9 | 0.10 | 2.05 | 2.15 | 2.5 |
- 表示データは速報値であり修正されることがあります。
- (PM2.5の測定値)自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合1時間値がマイナスになることがありますが、環境省では、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値の測定値は参考値です。
- 速報値データが欠測、またはメンテナンス中のときは、「****」の記号で表示されます。
- 「----」の記号は、その測定局では測定を行っていない項目であることを示します。
項目名をクリックすると項目別日報に移動します。