局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.043 0.019 12 0.10 2.13 2.23 ENE1.3 14.2 86
2時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.040 0.020 13 0.08 2.18 2.26 ENE1.1 13.8 89
3時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.035 0.018 13 0.09 2.15 2.24 NNE0.6 13.3 91
4時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.033 0.017 13 0.11 2.15 2.26 NE0.9 13.1 92
5時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.033 0.016 10 0.10 2.12 2.22 NNW0.5 13.1 91
6時 0.001 0.000 0.007 0.007 0.032 0.015 9 0.09 2.10 2.19 NNW0.3 13.9 90
7時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.032 0.014 10 0.08 2.11 2.19 NE0.6 15.3 83
8時 0.000 0.001 0.007 0.008 0.034 0.015 10 0.08 2.12 2.20 SSE0.3 17.0 78
9時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.042 0.017 11 0.08 2.09 2.17 ENE0.9 18.5 73
10時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.055 0.020 14 0.08 2.07 2.15 SSW2.6 20.4 65
11時 0.001 0.000 0.006 0.006 0.065 0.020 12 0.06 2.04 2.10 SSW3.8 21.8 58
12時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.068 0.017 11 0.05 2.03 2.08 SSW3.3 22.9 54
13時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.072 0.016 11 0.05 2.02 2.07 SSW3.9 23.0 53
14時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.070 0.029 11 0.05 2.03 2.08 S4.3 22.8 49
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0060.0060.0470.01811.40.082.102.171.717.475

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。