局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.001 0.021 0.022 0.008 0.011 7 0.23 2.21 2.44 WSW0.6 4.5 82
2時 0.001 0.003 0.028 0.031 0.003 0.014 9 0.34 2.18 2.52 WNW0.8 4.3 82
3時 0.001 0.001 0.024 0.025 0.005 0.015 12 0.36 2.14 2.50 NW0.7 4.3 79
4時 0.001 0.000 0.018 0.018 0.010 0.010 7 0.18 2.09 2.27 NW0.9 4.5 77
5時 0.001 0.000 0.018 0.018 0.010 0.011 11 0.15 2.09 2.24 NW0.4 4.2 79
6時 0.002 0.001 0.021 0.022 0.006 0.014 10 0.14 2.09 2.23 WSW0.6 4.2 79
7時 0.001 0.010 0.024 0.034 0.001 0.011 9 0.25 2.12 2.37 SW1.1 3.9 82
8時 0.001 0.013 0.023 0.036 0.004 0.013 8 0.22 2.14 2.36 W0.7 5.0 78
9時 0.002 0.013 0.023 0.036 0.007 0.015 13 0.19 2.16 2.35 NW0.6 6.3 71
10時 0.002 0.012 0.023 0.035 0.009 0.014 8 0.19 2.13 2.32 NW1.0 7.4 66
11時 0.001 0.010 0.018 0.028 0.012 0.015 9 0.22 2.11 2.33 NW0.5 8.6 62
12時 0.002 0.009 0.017 0.026 0.016 0.017 9 0.21 2.10 2.31 SSW1.2 10.3 57
13時 0.002 0.007 0.015 0.022 0.022 0.014 8 0.18 2.08 2.26 SW1.8 11.9 56
14時 0.002 0.010 0.022 0.032 0.023 0.049 19 0.15 2.09 2.24 S2.5 13.7 52
15時 0.002 0.008 0.023 0.031 0.027 0.030 17 0.18 2.10 2.28 SSW5.5 15.2 63
16時 0.002 0.001 0.007 0.008 0.044 0.072 15 0.06 2.02 2.08 SSW4.5 15.4 45
17時 0.002 0.000 0.008 0.008 0.042 0.021 4 0.04 2.01 2.05 SSW4.0 14.8 51
18時 0.002 0.000 0.013 0.013 0.036 0.015 6 0.07 2.04 2.11 SSW5.3 14.8 55
19時 0.002 0.000 0.012 0.012 0.036 0.011 7 0.06 2.02 2.08 SSW3.8 14.8 54
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0050.0190.0240.0170.0209.90.182.102.281.98.867

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。